Tick回数ランキング(51-100件/100件)
2025/09/04 15:30
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 前日比 | 約定回数 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|
51 | LINEヤフー 4689 東P | +7.4 (+1.61%) |
約定回数:8,006 | ||
52 | 北海道電力 9509 東P | +4.0 (+0.35%) |
約定回数:7,922 | ||
53 | キオクシアホールディングス 285A 東P | +3.0 (+0.11%) |
約定回数:7,782 | ||
54 | イオン 8267 東P | +8.5 (+0.49%) |
約定回数:7,771 | ||
55 | 王子ホールディングス 3861 東P | +9.1 (+1.10%) |
約定回数:7,761 | ||
56 | 三井物産 8031 東P | +55.0 (+1.54%) |
約定回数:7,727 | ||
57 | 住友林業 1911 東P | +50.0 (+2.94%) |
約定回数:7,618 | ||
58 | 三菱自動車工業 7211 東P | +3.3 (+0.80%) |
約定回数:7,591 | ||
59 | 積水ハウス 1928 東P | -9.0 (-0.27%) |
約定回数:7,519 | ||
60 | 信越化学工業 4063 東P | -44.0 (-0.99%) |
約定回数:7,509 | ||
61 | アシックス 7936 東P | -1.0 (-0.03%) |
約定回数:7,494 | ||
62 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563 東P | -68.0 (-0.84%) |
約定回数:7,467 | ||
63 | リクルートホールディングス 6098 東P | +12.0 (+0.14%) |
約定回数:7,457 | ||
64 | 住友ファーマ 4506 東P | +37.0 (+2.31%) |
約定回数:7,431 | ||
65 | 中外製薬 4519 東P | +136.0 (+2.11%) |
約定回数:7,374 | ||
66 | ソフトバンク 9434 東P | +1.8 (+0.79%) |
約定回数:7,344 | ||
67 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 東P | -10.5 (-0.40%) |
約定回数:7,338 | ||
68 | りそなホールディングス 8308 東P | +38.0 (+2.64%) |
約定回数:7,281 | ||
69 | 住友化学 4005 東P | +1.7 (+0.37%) |
約定回数:7,257 | ||
70 | インタートレード 3747 東S | +50.0 (+6.06%) |
約定回数:7,131 | ||
71 | エーザイ 4523 東P | +162.0 (+3.34%) |
約定回数:7,017 | ||
72 | 日本製鉄 5401 東P | +73.0 (+2.27%) |
約定回数:6,972 | ||
73 | 東洋エンジニアリング 6330 東P | +66.0 (+3.99%) |
約定回数:6,886 | ||
74 | めぶきフィナンシャルグループ 7167 東P | +11.1 (+1.24%) |
約定回数:6,884 | ||
75 | セブン&アイ・ホールディングス 3382 東P | +9.5 (+0.49%) |
約定回数:6,844 | ||
76 | 東京海上ホールディングス 8766 東P | +147.0 (+2.34%) |
約定回数:6,805 | ||
77 | 住友金属鉱山 5713 東P | +26.0 (+0.62%) |
約定回数:6,754 | ||
78 | キリンホールディングス 2503 東P | +27.5 (+1.24%) |
約定回数:6,742 | ||
79 | ユニ・チャーム 8113 東P | +7.2 (+0.72%) |
約定回数:6,672 | ||
80 | オリエンタルランド 4661 東P | +26.0 (+0.72%) |
約定回数:6,582 | ||
81 | 任天堂 7974 東P | +195.0 (+1.49%) |
約定回数:6,559 | ||
82 | 本田技研工業 7267 東P | +18.0 (+1.09%) |
約定回数:6,450 | ||
83 | 東レ 3402 東P | -6.8 (-0.69%) |
約定回数:6,415 | ||
84 | 三菱電機 6503 東P | +38.0 (+1.09%) |
約定回数:6,239 | ||
85 | NTN 6472 東P | +3.4 (+1.00%) |
約定回数:6,214 | ||
86 | 日本郵船 9101 東P | +81.0 (+1.52%) |
約定回数:6,197 | ||
87 | エムスリー 2413 東P | +55.0 (+2.43%) |
約定回数:6,176 | ||
88 | SHIFT 3697 東P | -26.0 (-1.82%) |
約定回数:6,171 | ||
89 | 伊藤忠商事 8001 東P | +60.0 (+0.71%) |
約定回数:6,166 | ||
90 | ZOZO 3092 東P | +62.0 (+4.60%) |
約定回数:6,126 | ||
91 | アクセルスペースホールディングス 402A 東G | +2.0 (+0.24%) |
約定回数:6,087 | ||
92 | スズキ 7269 東P | 0.0 (0.00%) |
約定回数:6,023 | ||
93 | INPEX 1605 東P | -4.5 (-0.18%) |
約定回数:6,012 | ||
94 | 関西電力 9503 東P | +16.0 (+0.77%) |
約定回数:5,997 | ||
95 | TOWA 6315 東P | +113.0 (+6.87%) |
約定回数:5,933 | ||
96 | KDDI 9433 東P | +1.0 (+0.04%) |
約定回数:5,827 | ||
97 | 川崎汽船 9107 東P | +18.5 (+0.81%) |
約定回数:5,786 | ||
98 | JFEホールディングス 5411 東P | +24.0 (+1.26%) |
約定回数:5,758 | ||
99 | アサヒグループホールディングス 2502 東P | -11.0 (-0.58%) |
約定回数:5,743 | ||
100 | マツダ 7261 東P | +25.5 (+2.46%) |
約定回数:5,720 |