Tick回数ランキング(51-100件/100件)
2025/03/31 15:30
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 前日比 | 約定回数 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 信越化学工業 4063 東P | -171.0 (-3.88%) |
約定回数:12,012 | ||
52 | メルカリ 4385 東P | -126.0 (-5.08%) |
約定回数:11,749 | ||
53 | KDDI 9433 東P | -83.0 (-3.40%) |
約定回数:11,739 | ||
54 | メタプラネット 3350 東S | -35.0 (-8.03%) |
約定回数:11,722 | ||
55 | パナソニック ホールディングス 6752 東P | -68.5 (-3.72%) |
約定回数:11,688 | ||
56 | 任天堂 7974 東P | -725.0 (-6.69%) |
約定回数:11,491 | ||
57 | スズキ 7269 東P | -66.0 (-3.52%) |
約定回数:11,211 | ||
58 | 商船三井 9104 東P | -92.0 (-1.74%) |
約定回数:11,181 | ||
59 | カバー 5253 東G | -114.0 (-4.54%) |
約定回数:11,117 | ||
60 | SUBARU 7270 東P | -60.5 (-2.24%) |
約定回数:11,003 | ||
61 | LINEヤフー 4689 東P | -16.8 (-3.21%) |
約定回数:10,937 | ||
62 | 古河電気工業 5801 東P | -307.0 (-5.86%) |
約定回数:10,896 | ||
63 | ジグザグ 340A 東G | - (-) |
約定回数:10,810 | ||
64 | TDK 6762 東P | -53.5 (-3.34%) |
約定回数:10,643 | ||
65 | JX金属 5016 東P | -26.0 (-2.84%) |
約定回数:10,628 | ||
66 | 富士通 6702 東P | -172.0 (-5.51%) |
約定回数:10,439 | ||
67 | ミライロ 335A 東G | -15.0 (-2.16%) |
約定回数:10,186 | ||
68 | サイバーエージェント 4751 東P | -56.0 (-4.72%) |
約定回数:10,081 | ||
69 | ファナック 6954 東P | -247.0 (-5.73%) |
約定回数:10,053 | ||
70 | 三菱地所 8802 東P | -64.0 (-2.56%) |
約定回数:10,046 | ||
71 | SCREENホールディングス 7735 東P | -720.0 (-6.98%) |
約定回数:10,045 | ||
72 | 日本郵船 9101 東P | -117.0 (-2.32%) |
約定回数:10,015 | ||
73 | コンコルディア・フィナンシャルグループ 7186 東P | -35.3 (-3.47%) |
約定回数:9,973 | ||
74 | ゼンショーホールディングス 7550 東P | -328.0 (-3.91%) |
約定回数:9,948 | ||
75 | SUMCO 3436 東P | -96.0 (-8.70%) |
約定回数:9,943 | ||
76 | 野村不動産ホールディングス 3231 東P | -17.5 (-1.97%) |
約定回数:9,932 | ||
77 | テルモ 4543 東P | -34.5 (-1.22%) |
約定回数:9,870 | ||
78 | 住友不動産 8830 東P | -374.0 (-6.27%) |
約定回数:9,821 | ||
79 | アシックス 7936 東P | -48.0 (-1.50%) |
約定回数:9,632 | ||
80 | 川崎汽船 9107 東P | -59.0 (-2.83%) |
約定回数:9,607 | ||
81 | 三井E&S 7003 東P | -96.0 (-5.52%) |
約定回数:9,607 | ||
82 | 京セラ 6971 東P | -39.5 (-2.30%) |
約定回数:9,601 | ||
83 | ニデック 6594 東P | -111.0 (-4.26%) |
約定回数:9,520 | ||
84 | 伊藤忠商事 8001 東P | -233.0 (-3.27%) |
約定回数:9,299 | ||
85 | 三菱ケミカルグループ 4188 東P | -30.1 (-3.92%) |
約定回数:9,266 | ||
86 | ローム 6963 東P | -65.5 (-4.38%) |
約定回数:9,246 | ||
87 | 日本たばこ産業 2914 東P | -85.0 (-2.02%) |
約定回数:9,088 | ||
88 | 日本電気 6701 東P | -79.0 (-2.45%) |
約定回数:9,011 | ||
89 | ダイナミックマッププラットフォーム 336A 東G | +135.0 (+10.15%) |
約定回数:8,728 | ||
90 | 富士フイルムホールディングス 4901 東P | -112.5 (-3.80%) |
約定回数:8,667 | ||
91 | ゆうちょ銀行 7182 東P | -50.0 (-3.21%) |
約定回数:8,572 | ||
92 | 太陽誘電 6976 東P | -45.0 (-1.79%) |
約定回数:8,482 | ||
93 | 日本製鉄 5401 東P | -94.0 (-2.86%) |
約定回数:8,389 | ||
94 | 日本M&Aセンターホールディングス 2127 東P | -29.4 (-4.84%) |
約定回数:8,343 | ||
95 | セブン&アイ・ホールディングス 3382 東P | -67.0 (-3.00%) |
約定回数:8,267 | ||
96 | サンバイオ 4592 東G | -8.0 (-0.48%) |
約定回数:8,266 | ||
97 | ヤマハ発動機 7272 東P | -42.5 (-3.44%) |
約定回数:8,216 | ||
98 | 住友化学 4005 東P | -9.0 (-2.43%) |
約定回数:8,183 | ||
99 | レゾナック・ホールディングス 4004 東P | -149.0 (-4.78%) |
約定回数:8,132 | ||
100 | 良品計画 7453 東P | -73.0 (-1.77%) |
約定回数:8,067 |