デイトレ適性ランキング(1-50件/100件)
2026/02/09 15:30
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 出来高 | 概算売買代金 | 株価変動率 | 注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キオクシアホールディングス 285A 東P | +1,000.0(+5.24%) | 出来高:16,633,700 | 概算売買代金:336,833,306,500 | 株価変動率:+4.52% | ||
| 2 | フジクラ 5803 東P | +1,740.0(+7.77%) | 出来高:8,988,000 | 概算売買代金:215,317,919,500 | 株価変動率:+6.75% | ||
| 3 | アドバンテスト 6857 東P | +3,460.0(+14.11%) | 出来高:11,762,000 | 概算売買代金:325,369,849,500 | 株価変動率:+4.01% | ||
| 4 | 東京エレクトロン 8035 東P | -30.0(-0.07%) | 出来高:5,235,000 | 概算売買代金:217,011,124,000 | 株価変動率:+4.86% | ||
| 5 | ディスコ 6146 東P | +6,340.0(+9.64%) | 出来高:2,243,800 | 概算売買代金:160,533,798,000 | 株価変動率:+4.64% | ||
| 6 | 川崎重工業 7012 東P | +255.0(+1.74%) | 出来高:5,743,300 | 概算売買代金:87,756,301,500 | 株価変動率:+6.32% | ||
| 7 | 三菱重工業 7011 東P | +133.0(+2.76%) | 出来高:35,136,400 | 概算売買代金:175,566,564,400 | 株価変動率:+3.12% | ||
| 8 | ソフトバンクグループ 9984 東P | +312.0(+7.80%) | 出来高:40,588,600 | 概算売買代金:174,464,207,700 | 株価変動率:+2.83% | ||
| 9 | トヨタ自動車 7203 東P | +43.0(+1.14%) | 出来高:25,141,200 | 概算売買代金:98,405,624,900 | 株価変動率:+4.58% | ||
| 10 | 日東紡績 3110 東P | +1,480.0(+8.76%) | 出来高:2,179,400 | 概算売買代金:37,950,740,000 | 株価変動率:+11.68% | ||
| 11 | ファーストリテイリング 9983 東P | +3,360.0(+5.29%) | 出来高:1,661,400 | 概算売買代金:112,872,547,000 | 株価変動率:+3.50% | ||
| 12 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 東P | +26.0(+0.88%) | 出来高:41,722,000 | 概算売買代金:125,243,338,750 | 株価変動率:+3.11% | ||
| 13 | 古河電気工業 5801 東P | +1,055.0(+7.28%) | 出来高:3,443,400 | 概算売買代金:52,780,384,500 | 株価変動率:+6.68% | ||
| 14 | KDDI 9433 東P | -215.5(-7.70%) | 出来高:24,371,600 | 概算売買代金:62,679,413,750 | 株価変動率:+5.16% | ||
| 15 | 住友電気工業 5802 東P | +846.0(+11.22%) | 出来高:7,991,100 | 概算売買代金:66,659,444,200 | 株価変動率:+4.18% | ||
| 16 | IHI 7013 東P | +229.0(+5.80%) | 出来高:19,593,800 | 概算売買代金:81,812,281,400 | 株価変動率:+3.01% | ||
| 17 | イビデン 4062 東P | +703.0(+9.92%) | 出来高:5,636,400 | 概算売買代金:43,358,595,700 | 株価変動率:+5.55% | ||
| 18 | ソニーグループ 6758 東P | -5.0(-0.14%) | 出来高:16,519,500 | 概算売買代金:58,579,137,300 | 株価変動率:+3.78% | ||
| 19 | 三井金属 5706 東P | +2,215.0(+10.66%) | 出来高:1,745,700 | 概算売買代金:39,550,342,000 | 株価変動率:+5.60% | ||
| 20 | 千代田化工建設 6366 東S | +203.0(+14.77%) | 出来高:10,636,000 | 概算売買代金:16,098,638,100 | 株価変動率:+13.46% | ||
| 21 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 東P | +75.0(+1.27%) | 出来高:10,720,800 | 概算売買代金:64,681,989,000 | 株価変動率:+3.32% | ||
| 22 | 太陽誘電 6976 東P | +356.0(+10.08%) | 出来高:5,272,100 | 概算売買代金:20,974,149,300 | 株価変動率:+10.02% | ||
| 23 | 岡本硝子 7746 東S | -87.0(-5.63%) | 出来高:9,145,800 | 概算売買代金:13,797,372,300 | 株価変動率:+14.50% | ||
| 24 | TOWA 6315 東P | -72.0(-2.41%) | 出来高:7,982,500 | 概算売買代金:23,692,973,900 | 株価変動率:+8.27% | ||
| 25 | 伊勢化学工業 4107 東S | -160.0(-2.04%) | 出来高:2,073,900 | 概算売買代金:16,611,780,000 | 株価変動率:+11.66% | ||
| 26 | 助川電気工業 7711 東S | -930.0(-9.69%) | 出来高:1,414,400 | 概算売買代金:12,643,122,000 | 株価変動率:+14.56% | ||
| 27 | レーザーテック 6920 東P | +1,130.0(+3.74%) | 出来高:2,417,600 | 概算売買代金:76,060,582,000 | 株価変動率:+2.37% | ||
| 28 | 三菱電機 6503 東P | +241.0(+4.40%) | 出来高:6,720,300 | 概算売買代金:39,339,167,500 | 株価変動率:+4.55% | ||
| 29 | 東洋エンジニアリング 6330 東P | -590.0(-8.61%) | 出来高:2,606,700 | 概算売買代金:16,715,913,000 | 株価変動率:+10.07% | ||
| 30 | 日立製作所 6501 東P | +316.0(+5.89%) | 出来高:12,497,500 | 概算売買代金:71,086,863,200 | 株価変動率:+2.35% | ||
| 31 | 任天堂 7974 東P | +150.0(+1.78%) | 出来高:9,091,300 | 概算売買代金:78,344,970,700 | 株価変動率:+2.06% | ||
| 32 | サイバーエージェント 4751 東P | +106.0(+8.49%) | 出来高:10,636,600 | 概算売買代金:15,198,120,150 | 株価変動率:+9.19% | ||
| 33 | 日本電気 6701 東P | +194.0(+4.50%) | 出来高:8,805,700 | 概算売買代金:39,805,714,100 | 株価変動率:+3.31% | ||
| 34 | みずほフィナンシャルグループ 8411 東P | +156.0(+2.12%) | 出来高:8,174,500 | 概算売買代金:61,383,322,600 | 株価変動率:+2.10% | ||
| 35 | SUBARU 7270 東P | -230.0(-6.88%) | 出来高:5,278,100 | 概算売買代金:17,043,250,500 | 株価変動率:+7.46% | ||
| 36 | ルネサスエレクトロニクス 6723 東P | +136.5(+4.62%) | 出来高:10,305,400 | 概算売買代金:31,722,796,700 | 株価変動率:+3.66% | ||
| 37 | 住友金属鉱山 5713 東P | +206.0(+2.35%) | 出来高:4,150,000 | 概算売買代金:37,248,677,700 | 株価変動率:+3.08% | ||
| 38 | 安川電機 6506 東P | +37.0(+0.71%) | 出来高:3,830,500 | 概算売買代金:20,324,129,700 | 株価変動率:+5.57% | ||
| 39 | ヒーハイスト 6433 東S | +426.0(+19.59%) | 出来高:2,485,200 | 概算売買代金:6,308,335,000 | 株価変動率:+16.48% | ||
| 40 | ファナック 6954 東P | +216.0(+3.29%) | 出来高:5,214,300 | 概算売買代金:35,574,607,400 | 株価変動率:+2.87% | ||
| 41 | 味の素 2802 東P | +213.0(+5.20%) | 出来高:5,075,600 | 概算売買代金:21,454,298,200 | 株価変動率:+4.74% | ||
| 42 | 東京精密 7729 東P | +1,930.0(+13.94%) | 出来高:651,100 | 概算売買代金:10,009,609,000 | 株価変動率:+9.97% | ||
| 43 | MCJ 6670 東S | +382.0(+19.71%) | 出来高:7,328,400 | 概算売買代金:16,490,524,300 | 株価変動率:+5.70% | ||
| 44 | リクルートホールディングス 6098 東P | +78.0(+1.10%) | 出来高:4,989,400 | 概算売買代金:35,456,716,400 | 株価変動率:+2.62% | ||
| 45 | 伊藤忠商事 8001 東P | +11.5(+0.56%) | 出来高:14,435,500 | 概算売買代金:30,301,031,300 | 株価変動率:+3.00% | ||
| 46 | JX金属 5016 東P | +96.0(+3.80%) | 出来高:12,981,800 | 概算売買代金:34,172,949,850 | 株価変動率:+2.62% | ||
| 47 | 日本マイクロニクス 6871 東P | +1,120.0(+12.51%) | 出来高:1,325,800 | 概算売買代金:12,968,879,000 | 株価変動率:+6.91% | ||
| 48 | 三井E&S 7003 東P | +260.0(+3.80%) | 出来高:3,801,400 | 概算売買代金:26,806,888,200 | 株価変動率:+3.29% | ||
| 49 | 信越化学工業 4063 東P | +138.0(+2.70%) | 出来高:8,268,400 | 概算売買代金:43,290,941,800 | 株価変動率:+2.03% | ||
| 50 | ダイキン工業 6367 東P | +455.0(+2.53%) | 出来高:1,233,300 | 概算売買代金:23,162,202,500 | 株価変動率:+3.72% |
