外国為替
対円レート
2025/11/24 22:17
| 通貨ペア | 買い(Ask) | 売り(Bid) | 前日比 | 関連情報 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル | 買156.9350 | 売156.9340 | 前日比: +0.5790(+0.37%) | 時系列データ |
| ユーロ | 買181.1840 | 売181.1800 | 前日比: +1.1210(+0.62%) | 時系列データ |
| 豪ドル | 買101.3520 | 売101.3470 | 前日比: +0.4000(+0.40%) | 時系列データ |
| カナダ | 買111.2880 | 売111.2710 | 前日比: +0.3830(+0.35%) | 時系列データ |
| スイス | 買194.3540 | 売194.3370 | 前日比: +0.9000(+0.47%) | 時系列データ |
| ポンド | 買205.7810 | 売205.7720 | 前日比: +0.9130(+0.45%) | 時系列データ |
| NZドル | 買88.0780 | 売88.0660 | 前日比: +0.3320(+0.38%) | 時系列データ |
| ランド | 買9.0890 | 売9.0790 | 前日比: +0.0890(+0.99%) | 時系列データ |
| トルコリラ | 買3.7080 | 売3.6790 | 前日比: +0.0140(+0.38%) | 時系列データ |
| メキシコペソ | 買8.5100 | 売8.5070 | 前日比: +0.0480(+0.57%) | 時系列データ |
| ハンガリー | 買0.4760 | 売0.4700 | 前日比: +0.0040(+0.85%) | 時系列データ |
| ポーランド | 買42.8400 | 売42.8020 | 前日比: +0.3350(+0.79%) | 時系列データ |
| ノルウェー | 買15.3830 | 売15.3470 | 前日比: +0.1090(+0.71%) | 時系列データ |
| スウェーデン | 買16.4810 | 売16.4450 | 前日比: +0.0850(+0.52%) | 時系列データ |
| 人民元 | 買22.0920 | 売22.0840 | 前日比: +0.0820(+0.37%) | 時系列データ |
