債券・国債利回り
国内債券
| 株価指標 | 年利回り(%) | 前日比 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 日本国債3年 | -0.044 | 11/05 | |
| 日本国債5年 | -0.059 | 11/05 | |
| 日本国債10年 | -0.049 | 11/05 | |
| 日本国債20年 | -0.053 | 11/05 | |
| 日本国債30年 | -0.064 | 11/05 | |
| 日本国債40年 | -0.061 | 11/05 |
| 株価指標 | 現在値 | 前日比 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|
| 長期国債先物 | +1.17 +0.92% | 11/06 |
米国債券
英国債券
| 株価指標 | 年利回り(%) | 前日比 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 英国債10年 | +0.024 | 11/06 |
独国債券
| 株価指標 | 年利回り(%) | 前日比 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 独国債10年 | +0.001 | 11/06 |
仏国債券
| 株価指標 | 年利回り(%) | 前日比 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 仏国債10年 | -0.019 | 11/06 |