債券・国債利回り
国内債券
| 株価指標 | 年利回り(%) | 前日比 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 日本国債3年 | -0.042 | 01/08 | |
| 日本国債5年 | -0.051 | 01/08 | |
| 日本国債10年 | -0.041 | 01/08 | |
| 日本国債20年 | -0.013 | 01/08 | |
| 日本国債30年 | +0.007 | 01/08 | |
| 日本国債40年 | +0.023 | 01/08 |
| 株価指標 | 現在値 | 前日比 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|
| 長期国債先物 | -0.19 -0.14% | 01/09 |
米国債券
英国債券
| 株価指標 | 年利回り(%) | 前日比 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 英国債10年 | -0.029 | 01/09 |
独国債券
| 株価指標 | 年利回り(%) | 前日比 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 独国債10年 | +0.038 | 01/09 |
仏国債券
| 株価指標 | 年利回り(%) | 前日比 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 仏国債10年 | -0.003 | 01/09 |
