業種別株式ランキング
2026/02/06 15:30
| 順位 | 業種 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鉱業 | +31.29 (+2.91%) |
|
| 2 | 銀行業 | +16.75 (+2.73%) |
|
| 3 | 建設業 | +82.11 (+2.72%) |
|
| 4 | 水産・農林業 | +19.00 (+2.41%) |
|
| 5 | 石油・石炭製品 | +69.18 (+2.34%) |
|
| 6 | 食料品 | +60.30 (+2.32%) |
|
| 7 | 電気・ガス業 | +15.88 (+2.25%) |
|
| 8 | 輸送用機器 | +121.26 (+2.19%) |
|
| 9 | 卸売業 | +113.33 (+1.96%) |
|
| 10 | 電気機器 | +121.14 (+1.85%) |
|
| 11 | ゴム製品 | +99.10 (+1.69%) |
|
| 12 | 鉄鋼 | +13.10 (+1.54%) |
|
| 13 | 機械 | +72.86 (+1.46%) |
|
| 14 | 非鉄金属 | +56.58 (+1.30%) |
|
| 15 | 保険業 | +39.69 (+1.23%) |
|
| 16 | 陸運業 | +25.66 (+1.07%) |
|
| 17 | 金属製品 | +18.31 (+1.07%) |
|
| 18 | 証券、商品先物取引業 | +8.43 (+0.94%) |
|
| 19 | その他金融業 | +12.33 (+0.93%) |
|
| 20 | 不動産業 | +23.74 (+0.84%) |
|
| 21 | 海運業 | +15.45 (+0.83%) |
|
| 22 | 空運業 | +1.77 (+0.68%) |
|
| 23 | 小売業 | +15.84 (+0.67%) |
|
| 24 | ガラス・土石製品 | +4.64 (+0.23%) |
|
| 25 | 繊維製品 | +0.56 (+0.06%) |
|
| 26 | 化学 | -2.44 (-0.09%) |
|
| 27 | 倉庫・運輸関連業 | -9.30 (-0.20%) |
|
| 28 | 情報・通信業 | -20.35 (-0.29%) |
|
| 29 | サービス業 | -9.64 (-0.32%) |
|
| 30 | 精密機器 | -125.00 (-0.92%) |
|
| 31 | その他製品 | -94.89 (-1.57%) |
|
| 32 | 医薬品 | -74.07 (-1.78%) |
|
| 33 | パルプ・紙 | -13.81 (-2.03%) |
