信用残ランキング(1-50件/100件)
2025/11/21 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱重工業 7011 東P | 機械 | 売残:12,145,922,600-2,759,117,200 | 買残:98,507,652,200+14,504,748,500 | 信用倍率:8.11 | |
| 2 | 三井海洋開発 6269 東P | 機械 | 売残:2,497,255,000+1,798,795,000 | 買残:18,141,908,000+9,453,065,600 | 信用倍率:7.26 | |
| 3 | 東京電力ホールディングス 9501 東P | 電気・ガス業 | 売残:7,257,635,800+148,201,800 | 買残:75,600,629,000+8,079,025,400 | 信用倍率:10.42 | |
| 4 | アドバンテスト 6857 東P | 電気機器 | 売残:55,101,942,000-1,009,610,000 | 買残:105,151,473,000+7,946,273,000 | 信用倍率:1.91 | |
| 5 | サンリオ 8136 東P | 卸売業 | 売残:1,282,929,100-320,070,500 | 買残:77,391,375,500+6,594,764,900 | 信用倍率:60.32 | |
| 6 | ソフトバンクグループ 9984 東P | 情報・通信業 | 売残:52,189,530,000-7,544,060,000 | 買残:186,614,410,000+6,517,430,000 | 信用倍率:3.58 | |
| 7 | ディスコ 6146 東P | 機械 | 売残:16,385,985,000-1,032,695,000 | 買残:56,043,379,000+5,024,599,000 | 信用倍率:3.42 | |
| 8 | 三井E&S 7003 東P | 機械 | 売残:6,023,700,000+1,115,085,600 | 買残:34,830,027,000+4,933,552,400 | 信用倍率:5.78 | |
| 9 | 三井金属 5706 東P | 非鉄金属 | 売残:12,721,800,000+4,453,905,000 | 買残:13,550,550,000+4,177,765,000 | 信用倍率:1.07 | |
| 10 | 日立製作所 6501 東P | 電気機器 | 売残:3,038,617,400-405,384,000 | 買残:29,398,547,100+4,117,018,100 | 信用倍率:9.68 | |
| 11 | 楽天銀行 5838 東P | 銀行業 | 売残:607,639,500-187,017,700 | 買残:18,422,352,000+3,727,256,800 | 信用倍率:30.32 | |
| 12 | NTT 9432 東P | 情報・通信業 | 売残:708,462,720+57,047,760 | 買残:28,764,590,400+3,413,264,400 | 信用倍率:40.60 | |
| 13 | 川崎重工業 7012 東P | 輸送用機器 | 売残:3,214,228,500-2,291,479,000 | 買残:47,602,397,500+3,258,545,000 | 信用倍率:14.81 | |
| 14 | ファーストリテイリング 9983 東P | 小売業 | 売残:25,521,050,000-1,504,954,000 | 買残:10,040,050,000+2,894,521,000 | 信用倍率:0.39 | |
| 15 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 東P | 銀行業 | 売残:4,033,395,000+1,029,263,400 | 買残:50,518,543,000+2,741,696,400 | 信用倍率:12.53 | |
| 16 | イオレ 2334 東G | サービス業 | 売残:4,103,200+4,103,200 | 買残:2,872,240,000+2,578,258,450 | 信用倍率:700.00 | |
| 17 | インフロニア・ホールディングス 5076 東P | 建設業 | 売残:166,036,750+85,978,350 | 買残:4,866,508,350+2,463,183,150 | 信用倍率:29.31 | |
| 18 | オリックス 8591 東P | その他金融業 | 売残:820,320,900+96,257,000 | 買残:13,151,387,900+2,437,463,000 | 信用倍率:16.03 | |
| 19 | 名村造船所 7014 東S | 輸送用機器 | 売残:8,883,945,000+841,416,500 | 買残:13,499,190,000+2,366,113,500 | 信用倍率:1.52 | |
| 20 | 荏原製作所 6361 東P | 機械 | 売残:880,209,200+216,140,600 | 買残:4,778,334,600+2,258,423,700 | 信用倍率:5.43 | |
| 21 | 精工技研 6834 東S | 電気機器 | 売残:445,374,000+194,700,000 | 買残:4,011,090,000+2,123,902,000 | 信用倍率:9.01 | |
| 22 | 日東紡績 3110 東P | ガラス・土石製品 | 売残:3,409,224,000+2,475,234,000 | 買残:6,267,192,000+2,046,144,000 | 信用倍率:1.84 | |
| 23 | 千代田化工建設 6366 東S | 建設業 | 売残:401,258,800+178,004,800 | 買残:4,984,781,400+2,027,732,400 | 信用倍率:12.42 | |
| 24 | 楽天グループ 4755 東P | サービス業 | 売残:2,803,440,690-1,063,903,110 | 買残:13,812,640,140+1,957,298,640 | 信用倍率:4.93 | |
| 25 | 古河電気工業 5801 東P | 非鉄金属 | 売残:3,881,067,300-211,122,700 | 買残:24,520,172,600+1,749,962,600 | 信用倍率:6.32 | |
| 26 | 東京コスモス電機 6772 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:3,801,320,000+1,617,330,000 | 信用倍率:- | |
| 27 | 三菱瓦斯化学 4182 東P | 化学 | 売残:611,993,800+525,642,600 | 買残:2,722,959,800+1,495,559,800 | 信用倍率:4.45 | |
| 28 | 鹿島建設 1812 東P | 建設業 | 売残:440,553,000+78,837,800 | 買残:5,125,212,000+1,460,276,600 | 信用倍率:11.63 | |
| 29 | カプコン 9697 東P | 情報・通信業 | 売残:659,332,200+128,880,900 | 買残:5,654,670,600+1,455,434,100 | 信用倍率:8.58 | |
| 30 | 三菱マテリアル 5711 東P | 非鉄金属 | 売残:360,405,500+106,389,300 | 買残:4,691,813,000+1,451,529,600 | 信用倍率:13.02 | |
| 31 | オンコリスバイオファーマ 4588 東G | 医薬品 | 売残:625,800-3,288,800 | 買残:6,110,728,400+1,408,272,600 | 信用倍率:9,764.67 | |
| 32 | 日本たばこ産業 2914 東P | 食料品 | 売残:3,467,281,500+332,661,500 | 買残:12,354,642,000+1,397,896,800 | 信用倍率:3.56 | |
| 33 | アシックス 7936 東P | その他製品 | 売残:1,296,030,400+18,070,400 | 買残:10,223,312,400+1,373,439,400 | 信用倍率:7.89 | |
| 34 | SCSK 9719 東P | 情報・通信業 | 売残:100,447,500-13,092,500 | 買残:2,368,177,500+1,356,536,100 | 信用倍率:23.58 | |
| 35 | 日本郵船 9101 東P | 海運業 | 売残:2,977,436,400+19,796,400 | 買残:14,870,767,800+1,347,612,800 | 信用倍率:4.99 | |
| 36 | テルモ 4543 東P | 精密機器 | 売残:536,286,600-25,949,550 | 買残:2,596,918,600+1,328,955,050 | 信用倍率:4.84 | |
| 37 | サイバーエージェント 4751 東P | サービス業 | 売残:311,255,550-44,859,600 | 買残:6,080,449,500+1,271,014,350 | 信用倍率:19.54 | |
| 38 | データセクション 3905 東G | 情報・通信業 | 売残:3,377,100,300+20,148,300 | 買残:16,547,116,200+1,204,653,200 | 信用倍率:4.90 | |
| 39 | 三井住友トラストグループ 8309 東P | 銀行業 | 売残:296,383,500+94,660,200 | 買残:6,413,058,000+1,105,240,100 | 信用倍率:21.64 | |
| 40 | 古河機械金属 5715 東P | 非鉄金属 | 売残:153,147,000+59,365,500 | 買残:2,466,170,000+1,097,081,500 | 信用倍率:16.10 | |
| 41 | 東京エレクトロン 8035 東P | 電気機器 | 売残:15,090,530,000-1,407,870,000 | 買残:51,167,025,000+1,087,985,000 | 信用倍率:3.39 | |
| 42 | コーセー 4922 東P | 化学 | 売残:187,355,400-4,323,000 | 買残:2,417,191,800+1,081,359,000 | 信用倍率:12.90 | |
| 43 | フジクラ 5803 東P | 非鉄金属 | 売残:27,986,658,000-1,996,852,500 | 買残:93,244,932,000+1,050,792,000 | 信用倍率:3.33 | |
| 44 | LAホールディングス 2986 東G | 不動産業 | 売残:106,533,000+18,558,000 | 買残:9,348,471,000+902,871,000 | 信用倍率:87.75 | |
| 45 | フォスター電機 6794 東P | 電気機器 | 売残:143,594,200-26,290,700 | 買残:5,272,900,800+898,937,700 | 信用倍率:36.72 | |
| 46 | 大林組 1802 東P | 建設業 | 売残:263,386,200+13,135,600 | 買残:4,265,488,200+875,602,550 | 信用倍率:16.19 | |
| 47 | 西日本旅客鉄道 9021 東P | 陸運業 | 売残:116,926,000+7,160,000 | 買残:8,802,681,600+850,676,000 | 信用倍率:75.28 | |
| 48 | メック 4971 東P | 化学 | 売残:166,116,000+40,893,000 | 買残:2,259,076,000+844,572,000 | 信用倍率:13.60 | |
| 49 | ヤマハ発動機 7272 東P | 輸送用機器 | 売残:262,588,700-30,225,750 | 買残:3,558,556,550+835,302,750 | 信用倍率:13.55 | |
| 50 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 東P | 電気機器 | 売残:1,522,262,400-1,630,001,000 | 買残:6,283,547,200+817,264,900 | 信用倍率:4.13 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出
