信用残ランキング(1-50件/100件)
2025/05/30 08:47
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豊田自動織機 6201 東P | 輸送用機器 | 売残:546,164,500+191,586,500 | 買残:21,746,782,500+18,424,860,500 | 信用倍率:39.82 | |
2 | SOMPOホールディングス 8630 東P | 保険業 | 売残:636,300,000-115,307,000 | 買残:7,700,280,000+6,320,832,200 | 信用倍率:12.10 | |
3 | ファーストリテイリング 9983 東P | 小売業 | 売残:16,851,060,000+960,360,000 | 買残:24,076,305,000+4,378,305,000 | 信用倍率:1.43 | |
4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 東P | 銀行業 | 売残:8,720,076,750-906,670,050 | 買残:87,607,332,750+4,363,542,450 | 信用倍率:10.05 | |
5 | サンリオ 8136 東P | 卸売業 | 売残:7,403,768,000-1,344,101,200 | 買残:21,192,904,000+4,330,152,700 | 信用倍率:2.86 | |
6 | サンバイオ 4592 東G | 医薬品 | 売残:5,064,000+4,262,100 | 買残:20,036,032,500+3,810,922,500 | 信用倍率:3,956.56 | |
7 | ソフトバンクグループ 9984 東P | 情報・通信業 | 売残:10,764,580,800+412,358,200 | 買残:94,162,092,000+3,755,206,100 | 信用倍率:8.75 | |
8 | 任天堂 7974 東P | その他製品 | 売残:21,195,160,000-88,580,000 | 買残:39,559,500,000+2,852,760,000 | 信用倍率:1.87 | |
9 | ジーエヌアイグループ 2160 東G | 医薬品 | 売残:384,744,500-64,451,500 | 買残:15,049,303,400+2,617,398,200 | 信用倍率:39.12 | |
10 | キーエンス 6861 東P | 電気機器 | 売残:4,912,533,000-1,815,007,000 | 買残:14,259,225,000+2,581,955,000 | 信用倍率:2.90 | |
11 | IHI 7013 東P | 機械 | 売残:29,671,943,000+6,849,200,000 | 買残:16,094,309,000+2,353,598,000 | 信用倍率:0.54 | |
12 | 東京海上ホールディングス 8766 東P | 保険業 | 売残:2,958,375,000+87,931,800 | 買残:10,628,875,000+2,293,231,000 | 信用倍率:3.59 | |
13 | 京成電鉄 9009 東P | 陸運業 | 売残:223,212,000+19,927,700 | 買残:2,635,824,000+1,904,569,850 | 信用倍率:11.81 | |
14 | ディスコ 6146 東P | 機械 | 売残:16,624,739,000-1,329,881,000 | 買残:58,739,853,000+1,737,098,000 | 信用倍率:3.53 | |
15 | メドピア 6095 東P | サービス業 | 売残:5,295,000-44,341,800 | 買残:2,104,233,000+1,693,854,600 | 信用倍率:397.40 | |
16 | 日本製鉄 5401 東P | 鉄鋼 | 売残:1,042,881,500-121,726,900 | 買残:17,893,953,000+1,612,282,200 | 信用倍率:17.16 | |
17 | 名村造船所 7014 東S | 輸送用機器 | 売残:2,722,482,000+1,219,320,000 | 買残:7,463,824,500+1,504,234,500 | 信用倍率:2.74 | |
18 | ソシオネクスト 6526 東P | 電気機器 | 売残:2,583,750,000+949,904,300 | 買残:13,176,727,500+1,301,945,000 | 信用倍率:5.10 | |
19 | フジ・メディア・ホールディングス 4676 東P | 情報・通信業 | 売残:20,492,193,500-1,075,730,300 | 買残:30,371,785,000+1,286,765,500 | 信用倍率:1.48 | |
20 | メタプラネット 3350 東S | 卸売業 | 売残:82,171,200+6,975,100 | 買残:21,260,880,000+1,274,853,100 | 信用倍率:258.74 | |
21 | マネックスグループ 8698 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:357,315,400+4,484,800 | 買残:6,880,974,100+1,265,321,200 | 信用倍率:19.26 | |
22 | 東京電力ホールディングス 9501 東P | 電気・ガス業 | 売残:382,980,600-118,012,720 | 買残:29,234,067,450+1,248,373,030 | 信用倍率:76.33 | |
23 | セレス 3696 東P | 情報・通信業 | 売残:161,095,200-47,514,400 | 買残:3,681,531,000+1,131,558,200 | 信用倍率:22.85 | |
24 | ニトリホールディングス 9843 東P | 小売業 | 売残:1,073,107,500-165,430,500 | 買残:12,466,852,500+1,128,868,500 | 信用倍率:11.62 | |
25 | オリエンタルランド 4661 東P | サービス業 | 売残:3,852,009,000-1,143,477,300 | 買残:11,623,622,500+1,084,972,000 | 信用倍率:3.02 | |
26 | リクルートホールディングス 6098 東P | サービス業 | 売残:4,370,684,000+757,950,000 | 買残:16,657,811,100+1,058,284,100 | 信用倍率:3.81 | |
27 | レナサイエンス 4889 東G | 医薬品 | 売残:2,094,300-3,806,700 | 買残:2,784,935,700+1,043,157,200 | 信用倍率:1,329.77 | |
28 | あおぞら銀行 8304 東P | 銀行業 | 売残:3,622,192,800-147,907,200 | 買残:9,881,964,600+1,020,951,600 | 信用倍率:2.73 | |
29 | セブン銀行 8410 東P | 銀行業 | 売残:1,183,713,250+253,448,770 | 買残:2,590,529,100+992,413,740 | 信用倍率:2.19 | |
30 | ダイキン工業 6367 東P | 機械 | 売残:1,301,986,000+373,849,000 | 買残:19,827,206,000+990,353,000 | 信用倍率:15.23 | |
31 | アストロスケールホールディングス 186A 東G | サービス業 | 売残:1,045,660,000-527,835,200 | 買残:4,516,640,100+937,974,900 | 信用倍率:4.32 | |
32 | クボタ 6326 東P | 機械 | 売残:451,580,600-26,371,600 | 買残:3,312,010,800+879,254,100 | 信用倍率:7.33 | |
33 | LAホールディングス 2986 東G | 不動産業 | 売残:534,449,000+426,449,000 | 買残:3,310,157,000+839,657,000 | 信用倍率:6.19 | |
34 | 京王電鉄 9008 東P | 陸運業 | 売残:120,995,000+14,638,800 | 買残:3,466,679,600+793,498,600 | 信用倍率:28.65 | |
35 | キヤノン 7751 東P | 電気機器 | 売残:1,444,625,000+128,766,300 | 買残:7,818,125,000+781,416,100 | 信用倍率:5.41 | |
36 | 三井不動産 8801 東P | 不動産業 | 売残:810,240,100-102,071,650 | 買残:4,202,796,450+769,495,950 | 信用倍率:5.19 | |
37 | 日本電信電話 9432 東P | 情報・通信業 | 売残:677,212,640+174,566,900 | 買残:15,715,245,000+751,414,860 | 信用倍率:23.21 | |
38 | 近鉄グループホールディングス 9041 東P | 陸運業 | 売残:45,163,950-5,246,850 | 買残:2,985,933,600+738,673,200 | 信用倍率:66.11 | |
39 | 王子ホールディングス 3861 東P | パルプ・紙 | 売残:201,222,400+68,250,800 | 買残:3,884,193,800+695,063,960 | 信用倍率:19.30 | |
40 | リミックスポイント 3825 東S | 小売業 | 売残:4,022,300+4,022,300 | 買残:2,949,613,200+683,592,300 | 信用倍率:733.32 | |
41 | 三井E&S 7003 東P | 機械 | 売残:4,538,719,000+134,644,600 | 買残:14,003,508,000+673,699,200 | 信用倍率:3.09 | |
42 | キャンバス 4575 東G | 医薬品 | 売残:00 | 買残:2,290,299,900+646,323,900 | 信用倍率:- | |
43 | 商船三井 9104 東P | 海運業 | 売残:6,169,502,400+186,021,000 | 買残:19,126,872,000+631,669,300 | 信用倍率:3.10 | |
44 | 関西電力 9503 東P | 電気・ガス業 | 売残:205,155,300-86,440,550 | 買残:8,139,771,500+629,787,000 | 信用倍率:39.68 | |
45 | AIフュージョンキャピタルグループ 254A 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:606,000+606,000 | 買残:2,332,009,200+618,874,800 | 信用倍率:3,848.20 | |
46 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 東P | 保険業 | 売残:547,067,100-14,528,000 | 買残:6,480,267,300+613,067,500 | 信用倍率:11.85 | |
47 | 三菱化工機 6331 東P | 機械 | 売残:99,106,600+74,640,800 | 買残:1,306,946,400+607,618,600 | 信用倍率:13.19 | |
48 | グローバル・リンク・マネジメント 3486 東P | 不動産業 | 売残:976,695,300+936,795,800 | 買残:1,258,513,200+585,234,200 | 信用倍率:1.29 | |
49 | 富士通 6702 東P | 電気機器 | 売残:1,217,112,000+82,056,000 | 買残:3,118,808,000+579,186,500 | 信用倍率:2.56 | |
50 | 日本電気 6701 東P | 電気機器 | 売残:1,991,276,500-123,158,700 | 買残:5,980,964,000+575,773,600 | 信用倍率:3.00 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出