信用残ランキング(1-50件/100件)
2026/01/23 18:43
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キオクシアホールディングス 285A 東P | 電気機器 | 売残:35,715,650,000+12,572,897,000 | 買残:188,928,325,000+15,678,100,000 | 信用倍率:5.29 | |
| 2 | サンリオ 8136 東P | 卸売業 | 売残:1,647,634,500-605,223,900 | 買残:73,467,489,000+9,192,268,200 | 信用倍率:44.59 | |
| 3 | 東京エレクトロン 8035 東P | 電気機器 | 売残:26,626,155,000+168,766,000 | 買残:46,221,690,000+8,285,153,000 | 信用倍率:1.74 | |
| 4 | JX金属 5016 東P | 非鉄金属 | 売残:4,209,123,500+1,345,035,900 | 買残:38,531,877,000+6,785,028,900 | 信用倍率:9.15 | |
| 5 | 双日 2768 東P | 卸売業 | 売残:1,383,635,000+628,634,000 | 買残:16,517,105,000+6,628,908,500 | 信用倍率:11.94 | |
| 6 | ファーストリテイリング 9983 東P | 小売業 | 売残:28,605,990,000-9,106,760,000 | 買残:12,235,545,000+5,784,845,000 | 信用倍率:0.43 | |
| 7 | ソニーグループ 6758 東P | 電気機器 | 売残:2,057,738,400-21,348,000 | 買残:33,995,826,000+5,278,929,600 | 信用倍率:16.52 | |
| 8 | メタプラネット 3350 東S | 卸売業 | 売残:1,773,000-76,581,000 | 買残:26,433,243,300+4,990,707,300 | 信用倍率:14,908.77 | |
| 9 | SCREENホールディングス 7735 東P | 電気機器 | 売残:4,976,795,000+630,725,000 | 買残:18,565,143,000+4,983,278,000 | 信用倍率:3.73 | |
| 10 | 住友金属鉱山 5713 東P | 非鉄金属 | 売残:3,606,057,000+389,146,400 | 買残:20,292,132,000+3,666,168,500 | 信用倍率:5.63 | |
| 11 | 第一三共 4568 東P | 医薬品 | 売残:226,997,400-15,629,600 | 買残:18,004,269,000+3,504,029,400 | 信用倍率:79.31 | |
| 12 | 商船三井 9104 東P | 海運業 | 売残:1,703,198,000-382,072,000 | 買残:20,691,732,600+3,314,482,600 | 信用倍率:12.15 | |
| 13 | FFRIセキュリティ 3692 東G | 情報・通信業 | 売残:5,011,929,000+1,078,571,000 | 買残:9,264,564,000+3,308,706,000 | 信用倍率:1.85 | |
| 14 | 日鉄鉱業 1515 東P | 鉱業 | 売残:373,932,000+16,543,200 | 買残:8,109,000,000+3,242,004,800 | 信用倍率:21.69 | |
| 15 | 助川電気工業 7711 東S | 精密機器 | 売残:870,000+870,000 | 買残:7,516,800,000+3,144,744,000 | 信用倍率:8,640.00 | |
| 16 | 石油資源開発 1662 東P | 鉱業 | 売残:473,637,600+172,479,600 | 買残:6,239,619,600+2,941,097,100 | 信用倍率:13.17 | |
| 17 | 東邦亜鉛 5707 東P | 非鉄金属 | 売残:2,611,934,100+2,125,217,700 | 買残:4,277,553,300+2,887,827,600 | 信用倍率:1.64 | |
| 18 | みずほフィナンシャルグループ 8411 東P | 銀行業 | 売残:11,000,178,900+3,382,806,900 | 買残:35,176,464,000+2,712,805,500 | 信用倍率:3.20 | |
| 19 | 岩谷産業 8088 東P | 卸売業 | 売残:159,783,300+86,360,900 | 買残:4,461,905,700+2,624,156,500 | 信用倍率:27.92 | |
| 20 | 神戸物産 3038 東P | 卸売業 | 売残:451,534,800-106,814,000 | 買残:5,975,358,000+2,577,836,400 | 信用倍率:13.23 | |
| 21 | ローツェ 6323 東P | 機械 | 売残:1,736,141,400+1,004,973,300 | 買残:11,563,788,600+2,556,182,700 | 信用倍率:6.66 | |
| 22 | 東洋エンジニアリング 6330 東P | 建設業 | 売残:23,046,660,000+5,679,798,000 | 買残:16,443,140,000+2,525,112,500 | 信用倍率:0.71 | |
| 23 | 大成建設 1801 東P | 建設業 | 売残:1,854,562,500-415,736,500 | 買残:7,190,757,000+2,519,830,000 | 信用倍率:3.88 | |
| 24 | NTT 9432 東P | 情報・通信業 | 売残:723,037,040-127,941,130 | 買残:22,150,503,020+2,518,533,530 | 信用倍率:30.64 | |
| 25 | 大同特殊鋼 5471 東P | 鉄鋼 | 売残:467,712,000+135,008,550 | 買残:5,266,632,000+2,417,917,350 | 信用倍率:11.26 | |
| 26 | 竹内製作所 6432 東P | 機械 | 売残:984,229,000+476,579,000 | 買残:6,861,841,000+2,205,661,000 | 信用倍率:6.97 | |
| 27 | ファナック 6954 東P | 電気機器 | 売残:3,871,458,800+16,199,600 | 買残:18,860,987,200+2,101,990,400 | 信用倍率:4.87 | |
| 28 | TDK 6762 東P | 電気機器 | 売残:1,389,564,000+92,457,450 | 買残:9,792,928,800+2,094,022,150 | 信用倍率:7.05 | |
| 29 | 野村ホールディングス 8604 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:2,384,468,800+74,761,300 | 買残:16,161,481,700+2,071,421,450 | 信用倍率:6.78 | |
| 30 | トーホー 8142 東P | 卸売業 | 売残:4,022,235,000+2,858,960,000 | 買残:2,208,867,500+2,021,637,500 | 信用倍率:0.55 | |
| 31 | オンコリスバイオファーマ 4588 東G | 医薬品 | 売残:194,300-6,489,300 | 買残:11,605,344,700+1,975,036,600 | 信用倍率:59,729.00 | |
| 32 | セブン&アイ・ホールディングス 3382 東P | 小売業 | 売残:279,840,000-7,088,000 | 買残:9,159,700,000+1,948,364,000 | 信用倍率:32.73 | |
| 33 | フジクラ 5803 東P | 非鉄金属 | 売残:16,434,880,000+46,948,000 | 買残:87,092,467,000+1,915,199,500 | 信用倍率:5.30 | |
| 34 | 三菱マテリアル 5711 東P | 非鉄金属 | 売残:1,461,600,000+138,992,700 | 買残:11,317,395,000+1,902,861,200 | 信用倍率:7.74 | |
| 35 | コスモス薬品 3349 東P | 小売業 | 売残:194,356,800-196,913,600 | 買残:3,495,804,800+1,822,971,000 | 信用倍率:17.99 | |
| 36 | 住友ファーマ 4506 東P | 医薬品 | 売残:1,524,600,000-821,329,850 | 買残:20,832,625,000+1,795,475,550 | 信用倍率:13.66 | |
| 37 | キヤノン 7751 東P | 電気機器 | 売残:773,372,200+64,174,700 | 買残:12,413,239,100+1,738,811,600 | 信用倍率:16.05 | |
| 38 | LINEヤフー 4689 東P | 情報・通信業 | 売残:85,342,180-16,270,370 | 買残:10,226,851,360+1,731,165,850 | 信用倍率:119.83 | |
| 39 | 川崎汽船 9107 東P | 海運業 | 売残:2,228,424,000-554,173,200 | 買残:8,826,496,800+1,697,219,200 | 信用倍率:3.96 | |
| 40 | 楽天グループ 4755 東P | サービス業 | 売残:2,562,666,300-1,235,021,700 | 買残:10,559,287,800+1,649,342,900 | 信用倍率:4.12 | |
| 41 | パルグループホールディングス 2726 東P | 小売業 | 売残:132,956,000-126,478,000 | 買残:3,077,940,000+1,607,814,000 | 信用倍率:23.15 | |
| 42 | 三井E&S 7003 東P | 機械 | 売残:7,757,175,200+656,350,200 | 買残:36,049,517,200+1,607,766,200 | 信用倍率:4.65 | |
| 43 | 三菱商事 8058 東P | 卸売業 | 売残:5,905,296,500+1,254,192,900 | 買残:14,703,024,500+1,604,067,500 | 信用倍率:2.49 | |
| 44 | ベクトル 6058 東P | サービス業 | 売残:117,784,800+58,250,400 | 買残:2,979,010,800+1,598,849,200 | 信用倍率:25.29 | |
| 45 | TOWA 6315 東P | 機械 | 売残:2,397,910,000+618,203,400 | 買残:12,666,955,000+1,536,124,100 | 信用倍率:5.28 | |
| 46 | 三井海洋開発 6269 東P | 機械 | 売残:1,878,660,000-89,073,000 | 買残:34,173,720,000+1,518,212,000 | 信用倍率:18.19 | |
| 47 | サンバイオ 4592 東G | 医薬品 | 売残:51,063,800+7,620,600 | 買残:12,759,128,500+1,494,442,500 | 信用倍率:249.87 | |
| 48 | AIメカテック 6227 東S | 機械 | 売残:450,560,000+118,670,000 | 買残:5,247,616,000+1,452,110,000 | 信用倍率:11.65 | |
| 49 | 第一稀元素化学工業 4082 東P | 化学 | 売残:1,960,302,000+83,944,000 | 買残:3,806,622,000+1,394,829,000 | 信用倍率:1.94 | |
| 50 | パワーエックス 485A 東G | 電気機器 | 売残:8,561,200-15,102,700 | 買残:7,089,680,800+1,326,110,000 | 信用倍率:828.12 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出
