Tick回数ランキング(1-50件/100件)
2026/10/06 15:30
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 前日比 | 約定回数 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サイバーセキュリティクラウド 4493 東G | +500.0 (+23.61%) |
約定回数:54,780 | ||
| 2 | ティアフォー 593A 東G | -96.0 (-4.38%) |
約定回数:28,122 | ||
| 3 | ダイナミックマッププラットフォーム 336A 東G | -127.0 (-7.71%) |
約定回数:11,553 | ||
| 4 | FFRIセキュリティ 3692 東G | +520.0 (+6.38%) |
約定回数:10,511 | ||
| 5 | サイバーソリューションズ 436A 東G | +300.0 (+21.38%) |
約定回数:9,227 | ||
| 6 | QDレーザ 6613 東G | +48.0 (+2.12%) |
約定回数:9,226 | ||
| 7 | パワーエックス 485A 東G | -20.0 (-0.91%) |
約定回数:8,867 | ||
| 8 | データセクション 3905 東G | -108.0 (-5.54%) |
約定回数:7,981 | ||
| 9 | サンバイオ 4592 東G | +58.0 (+6.14%) |
約定回数:5,916 | ||
| 10 | オンコリスバイオファーマ 4588 東G | +340.0 (+5.24%) |
約定回数:5,799 | ||
| 11 | Skyfall 625A 東G | -65.0 (-3.66%) |
約定回数:5,757 | ||
| 12 | エルテス 3967 東G | -13.0 (-1.63%) |
約定回数:5,438 | ||
| 13 | アストロスケールホールディングス 186A 東G | -14.0 (-1.14%) |
約定回数:5,100 | ||
| 14 | S&J 5599 東G | +300.0 (+25.97%) |
約定回数:5,033 | ||
| 15 | HENNGE 4475 東G | +123.0 (+7.36%) |
約定回数:4,898 | ||
| 16 | タイミー 215A 東G | +56.0 (+4.02%) |
約定回数:4,806 | ||
| 17 | Terra Drone 278A 東G | -500.0 (-5.52%) |
約定回数:4,455 | ||
| 18 | HUMAN MADE 456A 東G | +43.0 (+2.05%) |
約定回数:4,448 | ||
| 19 | グローバルセキュリティエキスパート 4417 東G | +490.0 (+8.26%) |
約定回数:4,234 | ||
| 20 | ジェイファーマ 520A 東G | +31.0 (+7.75%) |
約定回数:4,034 | ||
| 21 | ジィ・シィ企画 4073 東G | -29.0 (-3.72%) |
約定回数:3,976 | ||
| 22 | ジーエヌアイグループ 2160 東G | +180.0 (+5.21%) |
約定回数:3,733 | ||
| 23 | カウリス 153A 東G | +400.0 (+23.35%) |
約定回数:3,496 | ||
| 24 | Heartseed 219A 東G | +100.0 (+3.70%) |
約定回数:3,439 | ||
| 25 | ELEMENTS 5246 東G | -4.0 (-0.46%) |
約定回数:3,417 | ||
| 26 | クリングルファーマ 4884 東G | +47.0 (+8.33%) |
約定回数:3,282 | ||
| 27 | Aiロボティクス 247A 東G | +5.0 (+0.54%) |
約定回数:3,282 | ||
| 28 | GO 581A 東G | +75.0 (+2.07%) |
約定回数:3,030 | ||
| 29 | Synspective 290A 東G | +31.0 (+2.14%) |
約定回数:2,796 | ||
| 30 | Finatextホールディングス 4419 東G | +73.0 (+5.08%) |
約定回数:2,447 | ||
| 31 | エクサウィザーズ 4259 東G | -14.0 (-1.65%) |
約定回数:2,432 | ||
| 32 | QPSホールディングス 464A 東G | -27.0 (-1.63%) |
約定回数:2,430 | ||
| 33 | note 5243 東G | -30.0 (-0.77%) |
約定回数:2,415 | ||
| 34 | アクセルスペースホールディングス 402A 東G | +17.0 (+5.61%) |
約定回数:2,375 | ||
| 35 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 6085 東G | -13.0 (-11.30%) |
約定回数:2,369 | ||
| 36 | BASE 4477 東G | -26.0 (-6.44%) |
約定回数:2,236 | ||
| 37 | カバー 5253 東G | +3.0 (+0.20%) |
約定回数:2,202 | ||
| 38 | アスタリスク 6522 東G | -93.0 (-7.33%) |
約定回数:2,199 | ||
| 39 | ヘッドウォータース 4011 東G | +177.0 (+7.75%) |
約定回数:1,932 | ||
| 40 | BuySell Technologies 7685 東G | +48.0 (+1.74%) |
約定回数:1,927 | ||
| 41 | 網屋 4258 東G | +130.0 (+2.21%) |
約定回数:1,896 | ||
| 42 | ノースサンド 446A 東G | +72.0 (+2.89%) |
約定回数:1,838 | ||
| 43 | KOMPEITO 618A 東G | +10.0 (+0.52%) |
約定回数:1,735 | ||
| 44 | GRCS 9250 東G | +300.0 (+27.80%) |
約定回数:1,638 | ||
| 45 | アイ・グリッド・ソリューションズ 603A 東G | +40.0 (+4.04%) |
約定回数:1,623 | ||
| 46 | サイバートラスト 4498 東G | +87.0 (+7.52%) |
約定回数:1,564 | ||
| 47 | ヘリオス 4593 東G | +28.0 (+9.66%) |
約定回数:1,556 | ||
| 48 | オーディオストック 621A 東G | -45.0 (-3.21%) |
約定回数:1,535 | ||
| 49 | クオリプス 4894 東G | -80.0 (-1.22%) |
約定回数:1,507 | ||
| 50 | フィーチャ 4052 東G | -22.0 (-2.16%) |
約定回数:1,466 |