Tick回数ランキング(1-50件/100件)
2025/05/16 15:30
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 前日比 | 約定回数 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Synspective 290A 東G | +216.0 (+14.41%) |
約定回数:27,313 | ||
2 | ispace 9348 東G | -101.0 (-7.16%) |
約定回数:14,679 | ||
3 | トヨコー 341A 東G | +352.0 (+19.66%) |
約定回数:14,502 | ||
4 | サンバイオ 4592 東G | -113.0 (-4.06%) |
約定回数:14,320 | ||
5 | カバー 5253 東G | +15.0 (+0.75%) |
約定回数:14,244 | ||
6 | プレイド 4165 東G | -151.0 (-12.33%) |
約定回数:13,898 | ||
7 | レナサイエンス 4889 東G | +135.0 (+10.63%) |
約定回数:12,391 | ||
8 | ジーエヌアイグループ 2160 東G | +310.0 (+12.94%) |
約定回数:9,940 | ||
9 | QPS研究所 5595 東G | -38.0 (-2.26%) |
約定回数:8,879 | ||
10 | GENDA 9166 東G | -60.0 (-5.82%) |
約定回数:8,338 | ||
11 | TalentX 330A 東G | +179.0 (+11.24%) |
約定回数:7,921 | ||
12 | FFRIセキュリティ 3692 東G | +705.0 (+16.38%) |
約定回数:7,663 | ||
13 | Def consulting 4833 東G | +32.0 (+30.19%) |
約定回数:7,110 | ||
14 | トライアルホールディングス 141A 東G | -127.0 (-5.20%) |
約定回数:6,612 | ||
15 | Aiロボティクス 247A 東G | +405.0 (+8.14%) |
約定回数:4,901 | ||
16 | エフ・コード 9211 東G | +321.0 (+17.13%) |
約定回数:4,451 | ||
17 | アルファポリス 9467 東G | +291.0 (+22.25%) |
約定回数:4,090 | ||
18 | シェアリングテクノロジー 3989 東G | +101.0 (+8.99%) |
約定回数:3,252 | ||
19 | スペースマーケット 4487 東G | +50.0 (+15.77%) |
約定回数:3,089 | ||
20 | LIFE CREATE 352A 東G | +201.0 (+15.47%) |
約定回数:3,037 | ||
21 | アストロスケールホールディングス 186A 東G | -33.0 (-4.21%) |
約定回数:2,974 | ||
22 | Terra Drone 278A 東G | -710.0 (-9.47%) |
約定回数:2,841 | ||
23 | NexTone 7094 東G | +137.0 (+7.01%) |
約定回数:2,753 | ||
24 | サイバーセキュリティクラウド 4493 東G | -20.0 (-1.14%) |
約定回数:2,729 | ||
25 | マイクロアド 9553 東G | +59.0 (+17.82%) |
約定回数:2,702 | ||
26 | フリー 4478 東G | -290.0 (-6.99%) |
約定回数:2,683 | ||
27 | フルッタフルッタ 2586 東G | -4.0 (-2.52%) |
約定回数:2,472 | ||
28 | Retty 7356 東G | -24.0 (-12.24%) |
約定回数:2,461 | ||
29 | Finatextホールディングス 4419 東G | +20.0 (+1.49%) |
約定回数:2,421 | ||
30 | AppBank 6177 東G | +30.0 (+34.48%) |
約定回数:2,380 | ||
31 | note 5243 東G | +65.0 (+4.45%) |
約定回数:2,282 | ||
32 | 技術承継機構 319A 東G | +425.0 (+8.79%) |
約定回数:2,278 | ||
33 | ミーク 332A 東G | +96.0 (+12.77%) |
約定回数:2,222 | ||
34 | 海帆 3133 東G | -3.0 (-0.36%) |
約定回数:2,183 | ||
35 | HENNGE 4475 東G | -14.0 (-0.92%) |
約定回数:2,175 | ||
36 | 売れるネット広告社グループ 9235 東G | +29.0 (+2.73%) |
約定回数:2,146 | ||
37 | タイミー 215A 東G | -9.0 (-0.49%) |
約定回数:2,106 | ||
38 | ELEMENTS 5246 東G | +23.0 (+2.49%) |
約定回数:2,097 | ||
39 | Delta-Fly Pharma 4598 東G | +39.0 (+8.18%) |
約定回数:2,047 | ||
40 | ヘリオス 4593 東G | +11.0 (+3.26%) |
約定回数:2,038 | ||
41 | ネットスターズ 5590 東G | -35.0 (-4.48%) |
約定回数:2,023 | ||
42 | AVILEN 5591 東G | +194.0 (+11.16%) |
約定回数:1,985 | ||
43 | ダイナミックマッププラットフォーム 336A 東G | +81.0 (+7.99%) |
約定回数:1,917 | ||
44 | dely 299A 東G | +133.0 (+8.93%) |
約定回数:1,902 | ||
45 | ACSL 6232 東G | -30.0 (-2.73%) |
約定回数:1,863 | ||
46 | ポート 7047 東G | +22.0 (+1.32%) |
約定回数:1,708 | ||
47 | ヒューマンテクノロジーズ 5621 東G | +301.0 (+18.48%) |
約定回数:1,694 | ||
48 | カウリス 153A 東G | -46.0 (-3.22%) |
約定回数:1,680 | ||
49 | セーフィー 4375 東G | -73.0 (-8.43%) |
約定回数:1,668 | ||
50 | Heartseed 219A 東G | +54.0 (+2.28%) |
約定回数:1,638 |