海外株価指数
海外指数
株価指標 | 現在値 | 前日比 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|
NYダウ | -155.09 -0.37% | 03/27 | |
NASDAQ | -94.99 -0.53% | 03/27 | |
S&P500 | -18.89 -0.33% | 03/27 | |
独DAX30指数 | -160.29 -0.70% | 03/27 | |
仏CAC40指数 | -40.57 -0.51% | 03/27 | |
S&P SENSEX | -191.51 -0.25% | 03/28 | |
ブラジルボベスパ | +629.12 +0.47% | 03/27 | |
上海総合指数 | -22.44 -0.67% | 03/28 | |
上海B株指数 | +2.14 +0.79% | 03/28 | |
深センA指数 | -19.30 -0.90% | 03/28 | |
深センB指数 | -3.64 -0.30% | 03/28 | |
深セン総合指数 | -18.43 -0.90% | 03/28 | |
香港ハンセン指数 | -152.20 -0.65% | 03/28 | |
ハンセンレッドチップ指数 | -24.48 -0.63% | 03/28 | |
香港中国企業指数 | -71.17 -0.82% | 03/28 | |
台湾加権指数 | -348.87 -1.59% | 03/28 | |
全普通株指数 | +10.00 +0.12% | 03/28 |
更新日時は現地時刻です