海外株価指数
海外指数
| 株価指標 | 現在値 | 前日比 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|
| NYダウ | +301.68 +0.63% | 04/13 | |
| NASDAQ | +280.85 +1.23% | 04/13 | |
| S&P500 | +69.35 +1.02% | 04/13 | |
| 独DAX指数 | -61.51 -0.26% | 04/13 | |
| 仏CAC40指数 | -23.62 -0.29% | 04/13 | |
| S&P SENSEX | -702.68 -0.91% | 04/13 | |
| ブラジルボベスパ | +676.84 +0.34% | 04/13 | |
| 上海総合指数 | +2.33 +0.06% | 04/13 | |
| 上海B株指数 | -1.25 -0.47% | 04/13 | |
| 深センA指数 | +14.91 +0.54% | 04/13 | |
| 深センB指数 | +2.24 +0.19% | 04/13 | |
| 深セン総合指数 | +14.24 +0.54% | 04/13 | |
| 香港ハンセン指数 | -232.69 -0.90% | 04/13 | |
| ハンセンレッドチップ指数 | +7.65 +0.18% | 04/13 | |
| 香港中国企業指数 | -52.98 -0.61% | 04/13 | |
| 台湾加権指数 | +39.46 +0.11% | 04/13 | |
| 全普通株指数 | -42.40 -0.46% | 04/13 |
更新日時は現地時刻です