海外株価指数
海外指数
| 株価指標 | 現在値 | 前日比 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|
| NYダウ | +151.83 +0.28% | 08/07 | |
| NASDAQ | +342.27 +1.30% | 08/07 | |
| S&P500 | +47.68 +0.62% | 08/07 | |
| 独DAX指数 | +179.32 +0.69% | 08/07 | |
| 仏CAC40指数 | +15.22 +0.17% | 08/07 | |
| S&P SENSEX | -455.59 -0.58% | 08/07 | |
| ブラジルボベスパ | -3,032.94 -1.73% | 08/07 | |
| 上海総合指数 | +39.69 +1.02% | 08/07 | |
| 上海B株指数 | +0.50 +0.18% | 08/07 | |
| 深センA指数 | +37.24 +1.40% | 08/07 | |
| 深センB指数 | +1.25 +0.11% | 08/07 | |
| 深セン総合指数 | +35.56 +1.40% | 08/07 | |
| 香港ハンセン指数 | +137.75 +0.54% | 08/07 | |
| ハンセンレッドチップ指数 | -1.31 -0.03% | 08/07 | |
| 香港中国企業指数 | +32.85 +0.39% | 08/07 | |
| 台湾加権指数 | -170.79 -0.38% | 08/07 | |
| 全普通株指数 | -6.90 -0.07% | 08/07 |
更新日時は現地時刻です