海外株価指数
海外指数
| 株価指標 | 現在値 | 前日比 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|
| NYダウ | +230.81 +0.47% | 02/20 | |
| NASDAQ | +203.34 +0.90% | 02/20 | |
| S&P500 | +47.62 +0.69% | 02/20 | |
| 独DAX30指数 | +217.12 +0.87% | 02/20 | |
| 仏CAC40指数 | +116.71 +1.39% | 02/20 | |
| S&P SENSEX | +316.57 +0.38% | 02/20 | |
| ブラジルボベスパ | +2,000.00 +1.06% | 02/20 | |
| 上海総合指数 | -51.95 -1.26% | 02/13 | |
| 上海B株指数 | -0.24 -0.09% | 02/13 | |
| 深センA指数 | -29.89 -1.05% | 02/13 | |
| 深センB指数 | +0.33 +0.03% | 02/13 | |
| 深セン総合指数 | -28.54 -1.05% | 02/13 | |
| 香港ハンセン指数 | -292.59 -1.10% | 02/20 | |
| ハンセンレッドチップ指数 | +3.89 +0.09% | 02/20 | |
| 香港中国企業指数 | -110.76 -1.22% | 02/20 | |
| 台湾加権指数 | +532.74 +1.61% | 02/11 | |
| 全普通株指数 | -13.40 -0.14% | 02/20 |
更新日時は現地時刻です