海外株価指数
海外指数
株価指標 | 現在値 | 前日比 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|
NYダウ | +206.97 +0.47% | 08/08 | |
NASDAQ | +207.32 +0.98% | 08/08 | |
S&P500 | +49.45 +0.78% | 08/08 | |
独DAX30指数 | -29.64 -0.12% | 08/08 | |
仏CAC40指数 | +33.68 +0.44% | 08/08 | |
S&P SENSEX | -765.47 -0.95% | 08/08 | |
ブラジルボベスパ | -614.36 -0.45% | 08/08 | |
上海総合指数 | -4.54 -0.12% | 08/08 | |
上海B株指数 | -0.85 -0.32% | 08/08 | |
深センA指数 | -4.69 -0.20% | 08/08 | |
深センB指数 | -0.87 -0.07% | 08/08 | |
深セン総合指数 | -4.48 -0.20% | 08/08 | |
香港ハンセン指数 | -222.81 -0.89% | 08/08 | |
ハンセンレッドチップ指数 | +13.54 +0.32% | 08/08 | |
香港中国企業指数 | -86.45 -0.96% | 08/08 | |
台湾加権指数 | +17.49 +0.07% | 08/08 | |
全普通株指数 | -25.40 -0.28% | 08/08 |
更新日時は現地時刻です