海外株価指数
海外指数
| 株価指標 | 現在値 | 前日比 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|
| NYダウ | +529.85 +1.02% | 10/20 | |
| NASDAQ | -6.07 -0.02% | 10/20 | |
| S&P500 | +21.84 +0.28% | 10/20 | |
| 独DAX指数 | -15.35 -0.06% | 10/20 | |
| 仏CAC40指数 | -29.56 -0.38% | 10/20 | |
| S&P SENSEX | -143.21 -0.19% | 10/21 | |
| ブラジルボベスパ | +3,216.73 +1.57% | 10/20 | |
| 上海総合指数 | -22.34 -0.60% | 10/21 | |
| 上海B株指数 | -5.54 -1.86% | 10/21 | |
| 深センA指数 | -11.55 -0.49% | 10/21 | |
| 深センB指数 | -3.86 -0.33% | 10/21 | |
| 深セン総合指数 | -11.04 -0.49% | 10/21 | |
| 香港ハンセン指数 | -215.87 -0.90% | 10/21 | |
| ハンセンレッドチップ指数 | -51.59 -1.29% | 10/21 | |
| 香港中国企業指数 | -86.85 -1.08% | 10/21 | |
| 台湾加権指数 | +594.84 +1.28% | 10/21 | |
| 全普通株指数 | +12.40 +0.14% | 10/21 |
更新日時は現地時刻です