海外株価指数
海外指数
株価指標 | 現在値 | 前日比 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|
NYダウ | +299.97 +0.65% | 09/26 | |
NASDAQ | +99.37 +0.44% | 09/26 | |
S&P500 | +38.98 +0.59% | 09/26 | |
独DAX30指数 | +204.64 +0.87% | 09/26 | |
仏CAC40指数 | +75.26 +0.97% | 09/26 | |
S&P SENSEX | -733.22 -0.90% | 09/26 | |
ブラジルボベスパ | +140.43 +0.10% | 09/26 | |
上海総合指数 | -25.19 -0.65% | 09/26 | |
上海B株指数 | -0.48 -0.18% | 09/26 | |
深センA指数 | -40.41 -1.54% | 09/26 | |
深センB指数 | +4.37 +0.32% | 09/26 | |
深セン総合指数 | -38.56 -1.54% | 09/26 | |
香港ハンセン指数 | -356.48 -1.35% | 09/26 | |
ハンセンレッドチップ指数 | +3.48 +0.09% | 09/26 | |
香港中国企業指数 | -141.12 -1.49% | 09/26 | |
台湾加権指数 | -443.53 -1.70% | 09/26 | |
全普通株指数 | +15.80 +0.17% | 09/26 |
更新日時は現地時刻です