Tick回数ランキング(1-50件/100件)
2026/01/09 15:30
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 前日比 | 約定回数 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キオクシアホールディングス 285A 東P | -310.0 (-2.38%) |
約定回数:68,027 | ||
| 2 | ソフトバンクグループ 9984 東P | -37.0 (-0.86%) |
約定回数:59,109 | ||
| 3 | 東京電力ホールディングス 9501 東P | -9.3 (-1.28%) |
約定回数:55,473 | ||
| 4 | イオン 8267 東P | -181.5 (-7.68%) |
約定回数:49,592 | ||
| 5 | JX金属 5016 東P | +91.0 (+4.34%) |
約定回数:46,395 | ||
| 6 | 住友ファーマ 4506 東P | +70.5 (+2.48%) |
約定回数:46,287 | ||
| 7 | 第一稀元素化学工業 4082 東P | +7.0 (+0.41%) |
約定回数:40,278 | ||
| 8 | 三井E&S 7003 東P | +175.0 (+2.78%) |
約定回数:34,406 | ||
| 9 | 住友電気工業 5802 東P | -52.0 (-0.82%) |
約定回数:27,461 | ||
| 10 | IHI 7013 東P | +104.0 (+3.32%) |
約定回数:27,240 | ||
| 11 | 東洋エンジニアリング 6330 東P | +145.0 (+3.21%) |
約定回数:26,944 | ||
| 12 | フジクラ 5803 東P | -500.0 (-2.84%) |
約定回数:24,420 | ||
| 13 | サンリオ 8136 東P | -13.0 (-0.25%) |
約定回数:24,396 | ||
| 14 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 東P | +38.0 (+1.46%) |
約定回数:23,371 | ||
| 15 | 三菱重工業 7011 東P | +5.0 (+0.12%) |
約定回数:22,100 | ||
| 16 | 三井海洋開発 6269 東P | -110.0 (-0.76%) |
約定回数:21,619 | ||
| 17 | パワーエックス 485A 東G | -79.0 (-3.51%) |
約定回数:20,914 | ||
| 18 | アドバンテスト 6857 東P | +150.0 (+0.75%) |
約定回数:20,755 | ||
| 19 | マイクロ波化学 9227 東G | +105.0 (+13.73%) |
約定回数:19,415 | ||
| 20 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 東P | +10.0 (+0.17%) |
約定回数:19,322 | ||
| 21 | SBI新生銀行 8303 東P | +80.0 (+4.21%) |
約定回数:19,047 | ||
| 22 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 東P | +150.0 (+2.94%) |
約定回数:17,935 | ||
| 23 | ディスコ 6146 東P | -590.0 (-1.06%) |
約定回数:17,591 | ||
| 24 | 古河電気工業 5801 東P | +90.0 (+0.91%) |
約定回数:17,051 | ||
| 25 | ツルハホールディングス 3391 東P | -74.0 (-2.79%) |
約定回数:16,954 | ||
| 26 | ファナック 6954 東P | +152.0 (+2.41%) |
約定回数:16,145 | ||
| 27 | みずほフィナンシャルグループ 8411 東P | +135.0 (+2.23%) |
約定回数:16,093 | ||
| 28 | ルネサスエレクトロニクス 6723 東P | +99.5 (+4.36%) |
約定回数:15,704 | ||
| 29 | カバー 5253 東G | +186.0 (+10.83%) |
約定回数:14,960 | ||
| 30 | ROXX 241A 東G | -42.0 (-5.79%) |
約定回数:14,835 | ||
| 31 | 安川電機 6506 東P | +135.0 (+2.76%) |
約定回数:14,220 | ||
| 32 | 日立製作所 6501 東P | +47.0 (+0.92%) |
約定回数:13,959 | ||
| 33 | ソニーグループ 6758 東P | -54.0 (-1.37%) |
約定回数:13,826 | ||
| 34 | 東京エレクトロン 8035 東P | +1,270.0 (+3.47%) |
約定回数:13,485 | ||
| 35 | アストロスケールホールディングス 186A 東G | +51.0 (+7.10%) |
約定回数:13,326 | ||
| 36 | イビデン 4062 東P | -137.0 (-2.00%) |
約定回数:13,319 | ||
| 37 | SHIFT 3697 東P | +3.9 (+0.41%) |
約定回数:13,106 | ||
| 38 | 日東紡績 3110 東P | +660.0 (+5.56%) |
約定回数:12,891 | ||
| 39 | ファーストリテイリング 9983 東P | +6,050.0 (+10.67%) |
約定回数:12,643 | ||
| 40 | レーザーテック 6920 東P | -320.0 (-1.04%) |
約定回数:12,083 | ||
| 41 | 川崎重工業 7012 東P | +380.0 (+3.17%) |
約定回数:11,841 | ||
| 42 | 信越化学工業 4063 東P | +79.0 (+1.57%) |
約定回数:11,820 | ||
| 43 | リクルートホールディングス 6098 東P | +77.0 (+0.83%) |
約定回数:11,747 | ||
| 44 | 日産自動車 7201 東P | +9.8 (+2.46%) |
約定回数:11,493 | ||
| 45 | トヨタ自動車 7203 東P | +94.0 (+2.85%) |
約定回数:11,385 | ||
| 46 | ソニーフィナンシャルグループ 8729 東P | -2.8 (-1.57%) |
約定回数:11,378 | ||
| 47 | 三菱電機 6503 東P | +24.0 (+0.51%) |
約定回数:11,370 | ||
| 48 | 日本製鉄 5401 東P | +13.1 (+2.07%) |
約定回数:11,315 | ||
| 49 | Def consulting 4833 東G | +23.0 (+27.71%) |
約定回数:11,307 | ||
| 50 | カプコン 9697 東P | +48.0 (+1.33%) |
約定回数:11,210 |
