Tick回数ランキング(1-50件/100件)
2026/03/09 15:30
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 前日比 | 約定回数 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JX金属 5016 東P | -367.0 (-9.06%) |
約定回数:125,826 | ||
| 2 | キオクシアホールディングス 285A 東P | -1,945.0 (-9.74%) |
約定回数:109,998 | ||
| 3 | INPEX 1605 東P | +10.0 (+0.24%) |
約定回数:80,313 | ||
| 4 | 三菱重工業 7011 東P | -181.0 (-3.80%) |
約定回数:68,309 | ||
| 5 | ソフトバンクグループ 9984 東P | -385.0 (-9.81%) |
約定回数:66,718 | ||
| 6 | 東京電力ホールディングス 9501 東P | -44.5 (-6.92%) |
約定回数:66,711 | ||
| 7 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 東P | -94.5 (-3.42%) |
約定回数:57,153 | ||
| 8 | フジクラ 5803 東P | -2,485.0 (-9.90%) |
約定回数:56,446 | ||
| 9 | IHI 7013 東P | -64.0 (-1.68%) |
約定回数:54,512 | ||
| 10 | ローム 6963 東P | +231.0 (+7.12%) |
約定回数:51,715 | ||
| 11 | 住友電気工業 5802 東P | -772.0 (-7.80%) |
約定回数:49,974 | ||
| 12 | 日本ギア工業 6356 東S | +376.0 (+20.61%) |
約定回数:49,509 | ||
| 13 | 日本製鉄 5401 東P | -13.2 (-2.19%) |
約定回数:45,552 | ||
| 14 | アドバンテスト 6857 東P | -2,835.0 (-11.03%) |
約定回数:45,230 | ||
| 15 | 住友金属鉱山 5713 東P | -559.0 (-5.52%) |
約定回数:43,090 | ||
| 16 | 古河電気工業 5801 東P | -2,850.0 (-10.12%) |
約定回数:42,792 | ||
| 17 | SHIFT 3697 東P | +13.4 (+1.83%) |
約定回数:41,262 | ||
| 18 | みずほフィナンシャルグループ 8411 東P | -376.0 (-5.74%) |
約定回数:39,249 | ||
| 19 | サンリオ 8136 東P | -32.0 (-0.55%) |
約定回数:37,370 | ||
| 20 | 楽天グループ 4755 東P | -19.0 (-2.36%) |
約定回数:34,320 | ||
| 21 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 東P | -213.0 (-3.93%) |
約定回数:34,056 | ||
| 22 | 石油資源開発 1662 東P | -23.0 (-0.95%) |
約定回数:31,973 | ||
| 23 | 日立製作所 6501 東P | -113.0 (-2.34%) |
約定回数:31,707 | ||
| 24 | パナソニック ホールディングス 6752 東P | -69.5 (-2.78%) |
約定回数:31,428 | ||
| 25 | 住友化学 4005 東P | -23.0 (-4.53%) |
約定回数:31,178 | ||
| 26 | 信越化学工業 4063 東P | -277.0 (-4.43%) |
約定回数:30,674 | ||
| 27 | LINEヤフー 4689 東P | +4.9 (+1.24%) |
約定回数:30,553 | ||
| 28 | 三菱商事 8058 東P | -155.0 (-3.06%) |
約定回数:30,157 | ||
| 29 | 住友ファーマ 4506 東P | -42.0 (-2.19%) |
約定回数:29,638 | ||
| 30 | イビデン 4062 東P | -642.0 (-8.15%) |
約定回数:29,261 | ||
| 31 | ソニーグループ 6758 東P | -127.0 (-3.66%) |
約定回数:29,261 | ||
| 32 | 任天堂 7974 東P | -74.0 (-0.85%) |
約定回数:28,860 | ||
| 33 | 三井物産 8031 東P | -209.0 (-3.52%) |
約定回数:28,795 | ||
| 34 | 日本電気 6701 東P | -26.0 (-0.58%) |
約定回数:28,344 | ||
| 35 | 三井E&S 7003 東P | -683.0 (-9.99%) |
約定回数:28,268 | ||
| 36 | ルネサスエレクトロニクス 6723 東P | -210.5 (-8.06%) |
約定回数:27,979 | ||
| 37 | TDK 6762 東P | -138.0 (-6.17%) |
約定回数:27,724 | ||
| 38 | 北海道電力 9509 東P | -54.5 (-5.14%) |
約定回数:26,675 | ||
| 39 | トヨタ自動車 7203 東P | -122.0 (-3.47%) |
約定回数:26,518 | ||
| 40 | 三菱ケミカルグループ 4188 東P | -88.5 (-8.53%) |
約定回数:26,453 | ||
| 41 | レーザーテック 6920 東P | -2,950.0 (-8.86%) |
約定回数:26,258 | ||
| 42 | 川崎汽船 9107 東P | -29.5 (-1.13%) |
約定回数:26,253 | ||
| 43 | 浜松ホトニクス 6965 東P | -159.0 (-7.49%) |
約定回数:26,111 | ||
| 44 | ファナック 6954 東P | -348.0 (-5.54%) |
約定回数:25,937 | ||
| 45 | 日産自動車 7201 東P | -15.4 (-3.99%) |
約定回数:24,834 | ||
| 46 | ENEOSホールディングス 5020 東P | -64.0 (-4.58%) |
約定回数:24,504 | ||
| 47 | 本田技研工業 7267 東P | -8.0 (-0.55%) |
約定回数:24,447 | ||
| 48 | 王子ホールディングス 3861 東P | -13.2 (-1.43%) |
約定回数:24,427 | ||
| 49 | 野村ホールディングス 8604 東P | -66.0 (-5.29%) |
約定回数:24,069 | ||
| 50 | 丸紅 8002 東P | -233.0 (-4.33%) |
約定回数:23,870 |