Tick回数ランキング(1-50件/100件)
2026/07/08 15:30
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 前日比 | 約定回数 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リベルタ 4935 東S | +70.0 (+22.65%) |
約定回数:9,233 | ||
| 2 | ReYuu Japan 9425 東S | +26.0 (+12.21%) |
約定回数:5,382 | ||
| 3 | Link-Uグループ 4446 東S | +76.0 (+8.91%) |
約定回数:4,778 | ||
| 4 | ユニチカ 3103 東S | -42.0 (-4.28%) |
約定回数:4,710 | ||
| 5 | 千代田化工建設 6366 東S | -31.0 (-4.22%) |
約定回数:4,490 | ||
| 6 | 北川精機 6327 東S | -650.0 (-11.28%) |
約定回数:3,835 | ||
| 7 | 名村造船所 7014 東S | -310.0 (-7.38%) |
約定回数:3,828 | ||
| 8 | AIメカテック 6227 東S | -280.0 (-4.70%) |
約定回数:3,657 | ||
| 9 | abc 8783 東S | +5.0 (+6.10%) |
約定回数:2,858 | ||
| 10 | 日本電子材料 6855 東S | -200.0 (-2.87%) |
約定回数:2,776 | ||
| 11 | フェローテック 6890 東S | -290.0 (-3.44%) |
約定回数:2,704 | ||
| 12 | メタプラネット 3350 東S | 0.0 (0.00%) |
約定回数:2,583 | ||
| 13 | アスリナ 3647 東S | +6.0 (+4.62%) |
約定回数:2,371 | ||
| 14 | サンコール 5985 東S | -47.0 (-3.13%) |
約定回数:1,934 | ||
| 15 | アコム 8572 東S | +4.2 (+0.87%) |
約定回数:1,807 | ||
| 16 | unbanked 8746 東S | -1.0 (-0.90%) |
約定回数:1,702 | ||
| 17 | 東京ボード工業 7815 東S | +80.0 (+21.86%) |
約定回数:1,668 | ||
| 18 | 日本オラクル 4716 東S | -212.0 (-2.39%) |
約定回数:1,654 | ||
| 19 | ニッカトー 5367 東S | -77.0 (-5.85%) |
約定回数:1,633 | ||
| 20 | 東映アニメーション 4816 東S | -17.0 (-0.64%) |
約定回数:1,618 | ||
| 21 | ヨネックス 7906 東S | -40.0 (-1.62%) |
約定回数:1,607 | ||
| 22 | 豊和工業 6203 東S | -83.0 (-4.96%) |
約定回数:1,603 | ||
| 23 | ナカニシ 7716 東S | +28.0 (+0.94%) |
約定回数:1,466 | ||
| 24 | 地盤ネットホールディングス 6072 東S | -14.0 (-1.39%) |
約定回数:1,466 | ||
| 25 | 多摩川ホールディングス 6838 東S | -117.0 (-7.14%) |
約定回数:1,414 | ||
| 26 | santec Holdings 6777 東S | -1,150.0 (-5.38%) |
約定回数:1,330 | ||
| 27 | テクノフレックス 3449 東S | +100.0 (+1.51%) |
約定回数:1,287 | ||
| 28 | 日本ギア工業 6356 東S | -75.0 (-4.76%) |
約定回数:1,270 | ||
| 29 | セプテーニ・ホールディングス 4293 東S | -1.0 (-0.20%) |
約定回数:1,199 | ||
| 30 | ソフトテックス 550A 東S | -38.0 (-1.44%) |
約定回数:1,150 | ||
| 31 | 岡本硝子 7746 東S | -35.0 (-4.27%) |
約定回数:1,118 | ||
| 32 | ワークマン 7564 東S | -190.0 (-3.03%) |
約定回数:1,108 | ||
| 33 | ウエストホールディングス 1407 東S | -38.0 (-1.67%) |
約定回数:1,105 | ||
| 34 | テクニスコ 2962 東S | -114.0 (-8.01%) |
約定回数:1,100 | ||
| 35 | AIフュージョンキャピタルグループ 254A 東S | +124.0 (+12.28%) |
約定回数:1,070 | ||
| 36 | 湖北工業 6524 東S | -165.0 (-3.49%) |
約定回数:1,060 | ||
| 37 | 指月電機製作所 6994 東S | -62.0 (-5.37%) |
約定回数:1,047 | ||
| 38 | GMOフィナンシャルホールディングス 7177 東S | +13.0 (+1.28%) |
約定回数:1,024 | ||
| 39 | クスリのアオキホールディングス 3549 東S | +11.0 (+0.28%) |
約定回数:966 | ||
| 40 | 日本マクドナルドホールディングス 2702 東S | -10.0 (-0.13%) |
約定回数:962 | ||
| 41 | Speee 4499 東S | -150.0 (-6.51%) |
約定回数:956 | ||
| 42 | Jトラスト 8508 東S | -23.0 (-2.84%) |
約定回数:938 | ||
| 43 | リバーエレテック 6666 東S | -78.0 (-8.98%) |
約定回数:935 | ||
| 44 | ニッポン高度紙工業 3891 東S | -150.0 (-1.85%) |
約定回数:913 | ||
| 45 | 伊勢化学工業 4107 東S | -105.0 (-2.73%) |
約定回数:911 | ||
| 46 | 精工技研 6834 東S | -590.0 (-2.53%) |
約定回数:911 | ||
| 47 | 日本電技 1723 東S | +24.0 (+1.00%) |
約定回数:908 | ||
| 48 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 3222 東S | +14.0 (+1.71%) |
約定回数:894 | ||
| 49 | アトラグループ 6029 東S | +5.0 (+2.75%) |
約定回数:887 | ||
| 50 | 日本プロセス 9651 東S | +214.0 (+11.89%) |
約定回数:823 |