Tick回数ランキング(1-50件/100件)
2026/04/07 15:30
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 前日比 | 約定回数 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トライアイズ 4840 東S | -22.0 (-2.00%) |
約定回数:16,166 | ||
| 2 | システムエグゼ 548A 東S | +89.0 (+9.36%) |
約定回数:10,517 | ||
| 3 | ユニチカ 3103 東S | -35.0 (-3.24%) |
約定回数:9,119 | ||
| 4 | ヒトトヒトホールディングス 549A 東S | - (-) |
約定回数:7,607 | ||
| 5 | ASAHI EITOホールディングス 5341 東S | +13.0 (+4.78%) |
約定回数:6,354 | ||
| 6 | 地盤ネットホールディングス 6072 東S | +13.0 (+1.53%) |
約定回数:5,331 | ||
| 7 | 千代田化工建設 6366 東S | -6.0 (-0.62%) |
約定回数:4,612 | ||
| 8 | 岡本硝子 7746 東S | +3.0 (+0.30%) |
約定回数:3,894 | ||
| 9 | エスクリプトエナジー 5721 東S | +30.0 (+34.09%) |
約定回数:3,748 | ||
| 10 | スマートバリュー 9417 東S | -2.0 (-0.55%) |
約定回数:3,581 | ||
| 11 | ベクターホールディングス 2656 東S | -8.0 (-3.72%) |
約定回数:3,487 | ||
| 12 | メタプラネット 3350 東S | -5.0 (-1.66%) |
約定回数:3,380 | ||
| 13 | AIメカテック 6227 東S | -240.0 (-4.05%) |
約定回数:3,257 | ||
| 14 | 太平洋興発 8835 東S | +14.0 (+1.35%) |
約定回数:3,201 | ||
| 15 | サンコール 5985 東S | -88.0 (-6.25%) |
約定回数:2,737 | ||
| 16 | 片倉コープアグリ 4031 東S | -80.0 (-5.44%) |
約定回数:2,334 | ||
| 17 | 住石ホールディングス 1514 東S | +11.0 (+1.20%) |
約定回数:2,098 | ||
| 18 | 白鳩 3192 東S | +49.0 (+12.28%) |
約定回数:1,996 | ||
| 19 | 日本ギア工業 6356 東S | -14.0 (-1.18%) |
約定回数:1,870 | ||
| 20 | 名村造船所 7014 東S | -20.0 (-0.46%) |
約定回数:1,868 | ||
| 21 | 東映アニメーション 4816 東S | +54.0 (+2.02%) |
約定回数:1,805 | ||
| 22 | 木村化工機 6378 東S | +20.0 (+1.47%) |
約定回数:1,787 | ||
| 23 | 精工技研 6834 東S | -1,170.0 (-4.58%) |
約定回数:1,751 | ||
| 24 | アコム 8572 東S | +2.2 (+0.47%) |
約定回数:1,737 | ||
| 25 | スターシーズ 3083 東S | +68.0 (+5.53%) |
約定回数:1,712 | ||
| 26 | クボテック 7709 東S | +3.0 (+2.61%) |
約定回数:1,617 | ||
| 27 | セリア 2782 東S | -180.0 (-4.97%) |
約定回数:1,604 | ||
| 28 | 多摩川ホールディングス 6838 東S | -14.0 (-1.03%) |
約定回数:1,577 | ||
| 29 | 竹田iPホールディングス 7875 東S | +50.0 (+7.32%) |
約定回数:1,548 | ||
| 30 | 共栄タンカー 9130 東S | -70.0 (-3.80%) |
約定回数:1,329 | ||
| 31 | ウエストホールディングス 1407 東S | -69.0 (-3.63%) |
約定回数:1,311 | ||
| 32 | ピクセラ 6731 東S | +14.0 (+7.11%) |
約定回数:1,289 | ||
| 33 | 日本電子材料 6855 東S | +10.0 (+0.17%) |
約定回数:1,255 | ||
| 34 | 日本ドライケミカル 1909 東S | +57.0 (+2.17%) |
約定回数:1,242 | ||
| 35 | ミナトホールディングス 6862 東S | -40.0 (-1.92%) |
約定回数:1,173 | ||
| 36 | ワシントンホテル 4691 東S | +100.0 (+6.21%) |
約定回数:1,092 | ||
| 37 | 明海グループ 9115 東S | -120.0 (-8.88%) |
約定回数:1,060 | ||
| 38 | フェローテック 6890 東S | +20.0 (+0.31%) |
約定回数:1,029 | ||
| 39 | 太洋物産 9941 東S | +119.0 (+11.97%) |
約定回数:988 | ||
| 40 | 日本電技 1723 東S | +47.0 (+2.11%) |
約定回数:981 | ||
| 41 | 日本精機 7287 東S | -31.0 (-1.27%) |
約定回数:976 | ||
| 42 | 放電精密加工研究所 6469 東S | -80.0 (-2.23%) |
約定回数:947 | ||
| 43 | 大黒屋ホールディングス 6993 東S | -1.0 (-0.79%) |
約定回数:923 | ||
| 44 | 日本マクドナルドホールディングス 2702 東S | +170.0 (+2.02%) |
約定回数:906 | ||
| 45 | 日本オラクル 4716 東S | -18.0 (-0.21%) |
約定回数:884 | ||
| 46 | 巴川コーポレーション 3878 東S | -11.0 (-1.22%) |
約定回数:865 | ||
| 47 | ホリイフードサービス 3077 東S | -43.0 (-5.17%) |
約定回数:813 | ||
| 48 | 日本アビオニクス 6946 東S | +80.0 (+1.23%) |
約定回数:799 | ||
| 49 | ダイドーリミテッド 3205 東S | +33.0 (+4.77%) |
約定回数:780 | ||
| 50 | システムソフト 7527 東S | 0.0 (0.00%) |
約定回数:774 |