業種別株式ランキング
2026/01/27 13:17
| 順位 | 業種 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水産・農林業 | +16.03 (+2.14%) |
|
| 2 | 非鉄金属 | +69.33 (+1.76%) |
|
| 3 | 卸売業 | +59.62 (+1.10%) |
|
| 4 | 海運業 | +17.31 (+0.98%) |
|
| 5 | 電気機器 | +53.81 (+0.82%) |
|
| 6 | 銀行業 | +3.07 (+0.54%) |
|
| 7 | ガラス・土石製品 | +9.51 (+0.49%) |
|
| 8 | 機械 | +21.02 (+0.44%) |
|
| 9 | 建設業 | +10.48 (+0.37%) |
|
| 10 | 証券、商品先物取引業 | +3.16 (+0.35%) |
|
| 11 | 鉱業 | +3.26 (+0.33%) |
|
| 12 | 精密機器 | +43.14 (+0.33%) |
|
| 13 | サービス業 | +8.67 (+0.27%) |
|
| 14 | ゴム製品 | +14.47 (+0.26%) |
|
| 15 | 化学 | +0.65 (+0.02%) |
|
| 16 | その他金融業 | +0.14 (+0.01%) |
|
| 17 | 石油・石炭製品 | -0.59 (-0.02%) |
|
| 18 | 保険業 | -2.03 (-0.07%) |
|
| 19 | 繊維製品 | -0.82 (-0.09%) |
|
| 20 | 金属製品 | -1.59 (-0.09%) |
|
| 21 | 倉庫・運輸関連業 | -5.39 (-0.12%) |
|
| 22 | 食料品 | -6.03 (-0.24%) |
|
| 23 | その他製品 | -27.57 (-0.42%) |
|
| 24 | 情報・通信業 | -33.24 (-0.45%) |
|
| 25 | 不動産業 | -12.15 (-0.45%) |
|
| 26 | 輸送用機器 | -26.83 (-0.51%) |
|
| 27 | パルプ・紙 | -3.80 (-0.58%) |
|
| 28 | 鉄鋼 | -5.30 (-0.64%) |
|
| 29 | 小売業 | -15.41 (-0.67%) |
|
| 30 | 空運業 | -1.65 (-0.68%) |
|
| 31 | 医薬品 | -27.27 (-0.68%) |
|
| 32 | 陸運業 | -18.61 (-0.79%) |
|
| 33 | 電気・ガス業 | -9.57 (-1.40%) |
