Tick回数ランキング(1-50件/100件)
2025/07/11 13:15
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 前日比 | 約定回数 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|
1 | フジクラ 5803 東P | -189.0 (-2.44%) |
約定回数:47,746 | ||
2 | GMOインターネット 4784 東P | +74.0 (+3.58%) |
約定回数:39,461 | ||
3 | サンリオ 8136 東P | +21.0 (+0.31%) |
約定回数:32,492 | ||
4 | 東京電力ホールディングス 9501 東P | -5.7 (-1.10%) |
約定回数:26,910 | ||
5 | アドバンテスト 6857 東P | +20.0 (+0.18%) |
約定回数:26,561 | ||
6 | レーザーテック 6920 東P | +430.0 (+2.30%) |
約定回数:26,012 | ||
7 | ソシオネクスト 6526 東P | -30.0 (-1.12%) |
約定回数:22,259 | ||
8 | フジ・メディア・ホールディングス 4676 東P | +340.0 (+9.99%) |
約定回数:21,490 | ||
9 | 三菱重工業 7011 東P | -56.0 (-1.72%) |
約定回数:20,393 | ||
10 | 良品計画 7453 東P | -39.0 (-0.55%) |
約定回数:19,437 | ||
11 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 東P | +45.5 (+2.31%) |
約定回数:18,575 | ||
12 | 楽天グループ 4755 東P | -4.1 (-0.51%) |
約定回数:17,645 | ||
13 | トヨタ自動車 7203 東P | +31.0 (+1.25%) |
約定回数:16,239 | ||
14 | 日産自動車 7201 東P | +4.7 (+1.55%) |
約定回数:15,277 | ||
15 | 古河電気工業 5801 東P | -183.0 (-2.50%) |
約定回数:14,153 | ||
16 | ディスコ 6146 東P | +460.0 (+1.07%) |
約定回数:13,670 | ||
17 | ルネサスエレクトロニクス 6723 東P | +36.0 (+1.90%) |
約定回数:11,998 | ||
18 | 三井E&S 7003 東P | -92.0 (-3.37%) |
約定回数:11,715 | ||
19 | キオクシアホールディングス 285A 東P | -51.0 (-1.99%) |
約定回数:11,677 | ||
20 | みずほフィナンシャルグループ 8411 東P | +100.0 (+2.50%) |
約定回数:10,186 | ||
21 | ファーストリテイリング 9983 東P | -3,160.0 (-6.76%) |
約定回数:9,789 | ||
22 | SHIFT 3697 東P | -43.0 (-2.75%) |
約定回数:9,513 | ||
23 | リクルートホールディングス 6098 東P | -68.0 (-0.81%) |
約定回数:9,332 | ||
24 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 東P | +62.0 (+1.72%) |
約定回数:8,963 | ||
25 | 野村ホールディングス 8604 東P | +16.1 (+1.73%) |
約定回数:8,672 | ||
26 | SUMCO 3436 東P | +64.5 (+5.60%) |
約定回数:8,658 | ||
27 | ソニーグループ 6758 東P | -2.0 (-0.06%) |
約定回数:8,530 | ||
28 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563 東P | -251.0 (-3.36%) |
約定回数:8,439 | ||
29 | マツダ 7261 東P | +16.9 (+2.00%) |
約定回数:8,434 | ||
30 | 東京エレクトロン 8035 東P | +115.0 (+0.43%) |
約定回数:8,339 | ||
31 | 日立製作所 6501 東P | -42.0 (-1.02%) |
約定回数:8,170 | ||
32 | SBIホールディングス 8473 東P | +97.0 (+1.82%) |
約定回数:8,052 | ||
33 | LINEヤフー 4689 東P | -14.0 (-2.63%) |
約定回数:7,808 | ||
34 | TOWA 6315 東P | +39.0 (+2.07%) |
約定回数:7,766 | ||
35 | 本田技研工業 7267 東P | +18.5 (+1.25%) |
約定回数:7,664 | ||
36 | 三菱商事 8058 東P | +42.0 (+1.46%) |
約定回数:7,662 | ||
37 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 東P | -17.0 (-0.52%) |
約定回数:7,412 | ||
38 | セブン&アイ・ホールディングス 3382 東P | +80.0 (+3.70%) |
約定回数:7,253 | ||
39 | セレス 3696 東P | +221.0 (+8.98%) |
約定回数:6,659 | ||
40 | ソフトバンクグループ 9984 東P | -55.0 (-0.51%) |
約定回数:6,563 | ||
41 | 北海道電力 9509 東P | -7.5 (-0.95%) |
約定回数:6,503 | ||
42 | JX金属 5016 東P | +1.9 (+0.23%) |
約定回数:6,456 | ||
43 | TDK 6762 東P | +51.5 (+3.19%) |
約定回数:6,434 | ||
44 | めぶきフィナンシャルグループ 7167 東P | +15.8 (+2.05%) |
約定回数:6,292 | ||
45 | 王子ホールディングス 3861 東P | -1.4 (-0.19%) |
約定回数:6,198 | ||
46 | イビデン 4062 東P | -189.0 (-2.99%) |
約定回数:6,179 | ||
47 | スギホールディングス 7649 東P | +318.0 (+9.44%) |
約定回数:6,138 | ||
48 | 日本製鉄 5401 東P | +43.5 (+1.55%) |
約定回数:6,075 | ||
49 | コンコルディア・フィナンシャルグループ 7186 東P | +15.2 (+1.63%) |
約定回数:6,043 | ||
50 | MonotaRO 3064 東P | +172.0 (+6.22%) |
約定回数:6,008 |