Tick回数ランキング(1-50件/100件)
2026/05/22 15:30
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 前日比 | 約定回数 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フジクラ 5803 東P | +349.0 (+7.75%) |
約定回数:217,018 | ||
| 2 | ソフトバンクグループ 9984 東P | +718.0 (+11.89%) |
約定回数:191,650 | ||
| 3 | キオクシアホールディングス 285A 東P | +2,060.0 (+3.72%) |
約定回数:86,179 | ||
| 4 | 村田製作所 6981 東P | +403.0 (+5.99%) |
約定回数:52,011 | ||
| 5 | FIG 4392 東P | -196.0 (-9.89%) |
約定回数:45,238 | ||
| 6 | 川崎重工業 7012 東P | +127.5 (+4.48%) |
約定回数:44,564 | ||
| 7 | JX金属 5016 東P | +66.0 (+1.68%) |
約定回数:36,786 | ||
| 8 | ソシオネクスト 6526 東P | +86.5 (+3.28%) |
約定回数:36,270 | ||
| 9 | IHI 7013 東P | +86.0 (+3.22%) |
約定回数:36,262 | ||
| 10 | 太陽誘電 6976 東P | +957.0 (+11.75%) |
約定回数:33,302 | ||
| 11 | 楽天銀行 5838 東P | -633.0 (-11.55%) |
約定回数:31,084 | ||
| 12 | 三菱重工業 7011 東P | +11.0 (+0.28%) |
約定回数:30,565 | ||
| 13 | 楽天グループ 4755 東P | +29.3 (+3.90%) |
約定回数:29,542 | ||
| 14 | ルネサスエレクトロニクス 6723 東P | +259.0 (+6.84%) |
約定回数:29,306 | ||
| 15 | イビデン 4062 東P | +1,375.0 (+7.69%) |
約定回数:29,279 | ||
| 16 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 東P | +216.0 (+3.08%) |
約定回数:29,183 | ||
| 17 | 任天堂 7974 東P | -34.0 (-0.47%) |
約定回数:26,924 | ||
| 18 | アドバンテスト 6857 東P | +100.0 (+0.37%) |
約定回数:24,970 | ||
| 19 | ファナック 6954 東P | +507.0 (+6.61%) |
約定回数:24,736 | ||
| 20 | サンリオ 8136 東P | -4.5 (-0.52%) |
約定回数:23,681 | ||
| 21 | みずほフィナンシャルグループ 8411 東P | +156.0 (+2.14%) |
約定回数:23,280 | ||
| 22 | 東京電力ホールディングス 9501 東P | -8.4 (-1.51%) |
約定回数:22,573 | ||
| 23 | 古河電気工業 5801 東P | +4,370.0 (+8.87%) |
約定回数:20,496 | ||
| 24 | アステリア 3853 東P | +266.0 (+12.41%) |
約定回数:19,928 | ||
| 25 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 東P | +24.0 (+0.78%) |
約定回数:19,158 | ||
| 26 | 安川電機 6506 東P | +354.0 (+5.29%) |
約定回数:19,140 | ||
| 27 | TDK 6762 東P | +229.0 (+7.29%) |
約定回数:18,759 | ||
| 28 | 浜松ホトニクス 6965 東P | +237.0 (+8.86%) |
約定回数:18,235 | ||
| 29 | パナソニック ホールディングス 6752 東P | +86.0 (+2.51%) |
約定回数:17,420 | ||
| 30 | 東京海上ホールディングス 8766 東P | -316.0 (-4.11%) |
約定回数:17,124 | ||
| 31 | 日東紡績 3110 東P | +3,290.0 (+14.94%) |
約定回数:17,114 | ||
| 32 | 三菱電機 6503 東P | +232.0 (+3.82%) |
約定回数:16,673 | ||
| 33 | 日立製作所 6501 東P | -121.0 (-2.36%) |
約定回数:16,521 | ||
| 34 | SUMCO 3436 東P | +99.0 (+3.22%) |
約定回数:16,018 | ||
| 35 | ソニーグループ 6758 東P | -29.0 (-0.82%) |
約定回数:15,579 | ||
| 36 | 三井物産 8031 東P | -82.0 (-1.45%) |
約定回数:15,325 | ||
| 37 | TOWA 6315 東P | +213.0 (+7.95%) |
約定回数:15,254 | ||
| 38 | 信越化学工業 4063 東P | +177.0 (+2.58%) |
約定回数:14,604 | ||
| 39 | 住友電気工業 5802 東P | +1,090.0 (+10.16%) |
約定回数:14,558 | ||
| 40 | ZOZO 3092 東P | -1.0 (-0.10%) |
約定回数:14,548 | ||
| 41 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 東P | -25.0 (-0.41%) |
約定回数:14,528 | ||
| 42 | レゾナック・ホールディングス 4004 東P | +700.0 (+4.04%) |
約定回数:14,013 | ||
| 43 | リクルートホールディングス 6098 東P | +225.0 (+2.35%) |
約定回数:13,488 | ||
| 44 | KLab 3656 東P | +23.0 (+6.87%) |
約定回数:13,234 | ||
| 45 | 三菱商事 8058 東P | +21.0 (+0.39%) |
約定回数:13,035 | ||
| 46 | 荏原製作所 6361 東P | +416.0 (+8.26%) |
約定回数:13,021 | ||
| 47 | シャープ 6753 東P | +25.2 (+4.16%) |
約定回数:12,451 | ||
| 48 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 東P | -0.2 (-0.02%) |
約定回数:12,351 | ||
| 49 | 住友化学 4005 東P | -5.4 (-0.91%) |
約定回数:12,203 | ||
| 50 | テスホールディングス 5074 東P | -79.0 (-6.22%) |
約定回数:12,101 |