Tick回数ランキング(1-50件/100件)
2025/09/18 15:30
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 前日比 | 約定回数 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京電力ホールディングス 9501 東P | -54.3 (-7.68%) |
約定回数:107,402 | ||
2 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 東P | +301.0 (+8.02%) |
約定回数:57,542 | ||
3 | ソシオネクスト 6526 東P | -6.0 (-0.21%) |
約定回数:39,671 | ||
4 | サンリオ 8136 東P | -5.0 (-0.07%) |
約定回数:38,824 | ||
5 | キオクシアホールディングス 285A 東P | +80.0 (+1.80%) |
約定回数:38,662 | ||
6 | ソフトバンクグループ 9984 東P | +195.0 (+1.08%) |
約定回数:37,923 | ||
7 | メタプラネット 3350 東S | -64.0 (-10.77%) |
約定回数:34,970 | ||
8 | 東京エレクトロン 8035 東P | +1,205.0 (+4.97%) |
約定回数:34,731 | ||
9 | アドバンテスト 6857 東P | +685.0 (+4.95%) |
約定回数:31,532 | ||
10 | ディスコ 6146 東P | +2,290.0 (+5.05%) |
約定回数:29,812 | ||
11 | JX金属 5016 東P | +62.0 (+3.93%) |
約定回数:29,795 | ||
12 | 古河電気工業 5801 東P | +131.0 (+1.51%) |
約定回数:24,862 | ||
13 | レカム 3323 東S | +35.0 (+28.23%) |
約定回数:22,490 | ||
14 | レーザーテック 6920 東P | +335.0 (+2.00%) |
約定回数:22,448 | ||
15 | ソニーグループ 6758 東P | +166.0 (+3.89%) |
約定回数:21,761 | ||
16 | 楽天グループ 4755 東P | +4.8 (+0.48%) |
約定回数:21,033 | ||
17 | ニデック 6594 東P | 0.0 (0.00%) |
約定回数:18,974 | ||
18 | タイミー 215A 東G | -92.0 (-5.61%) |
約定回数:17,791 | ||
19 | フジクラ 5803 東P | +150.0 (+1.11%) |
約定回数:17,612 | ||
20 | レゾナック・ホールディングス 4004 東P | +540.0 (+11.65%) |
約定回数:17,075 | ||
21 | 三菱重工業 7011 東P | -24.0 (-0.65%) |
約定回数:16,560 | ||
22 | SUMCO 3436 東P | +104.5 (+7.39%) |
約定回数:16,248 | ||
23 | TDK 6762 東P | +67.5 (+3.23%) |
約定回数:15,962 | ||
24 | TOWA 6315 東P | +141.0 (+7.20%) |
約定回数:15,846 | ||
25 | データセクション 3905 東G | -58.0 (-2.73%) |
約定回数:15,623 | ||
26 | トヨタ自動車 7203 東P | -10.0 (-0.34%) |
約定回数:14,961 | ||
27 | 堀田丸正 8105 東S | -53.0 (-7.22%) |
約定回数:13,251 | ||
28 | 川崎重工業 7012 東P | -135.0 (-1.47%) |
約定回数:13,236 | ||
29 | アステリア 3853 東P | 0.0 (0.00%) |
約定回数:13,156 | ||
30 | Liberaware 218A 東G | +182.0 (+7.95%) |
約定回数:12,675 | ||
31 | ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 東S | +413.0 (+15.01%) |
約定回数:12,181 | ||
32 | 日産自動車 7201 東P | -5.2 (-1.41%) |
約定回数:12,008 | ||
33 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 東P | +2.5 (+0.11%) |
約定回数:11,848 | ||
34 | 任天堂 7974 東P | -420.0 (-3.10%) |
約定回数:10,972 | ||
35 | 日立製作所 6501 東P | -4.0 (-0.10%) |
約定回数:10,812 | ||
36 | ローツェ 6323 東P | +156.5 (+8.75%) |
約定回数:9,885 | ||
37 | 村田製作所 6981 東P | +9.5 (+0.36%) |
約定回数:9,843 | ||
38 | キリンホールディングス 2503 東P | +71.0 (+3.33%) |
約定回数:9,808 | ||
39 | リクルートホールディングス 6098 東P | -106.0 (-1.28%) |
約定回数:9,498 | ||
40 | ENEOSホールディングス 5020 東P | +0.1 (+0.01%) |
約定回数:9,344 | ||
41 | イオン 8267 東P | 0.0 (0.00%) |
約定回数:9,321 | ||
42 | パナソニック ホールディングス 6752 東P | +36.0 (+2.31%) |
約定回数:9,309 | ||
43 | 良品計画 7453 東P | -37.0 (-1.17%) |
約定回数:8,901 | ||
44 | 三菱商事 8058 東P | +45.0 (+1.30%) |
約定回数:8,899 | ||
45 | KLab 3656 東P | -59.0 (-22.43%) |
約定回数:8,825 | ||
46 | コーエーテクモホールディングス 3635 東P | +38.0 (+1.94%) |
約定回数:8,818 | ||
47 | 三菱ケミカルグループ 4188 東P | +3.2 (+0.36%) |
約定回数:8,782 | ||
48 | ローム 6963 東P | +57.0 (+2.67%) |
約定回数:8,778 | ||
49 | Def consulting 4833 東G | -51.0 (-22.77%) |
約定回数:8,765 | ||
50 | 大盛工業 1844 東S | +118.0 (+11.57%) |
約定回数:8,425 |