Tick回数ランキング(1-50件/100件)
2026/10/02 15:30
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 前日比 | 約定回数 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太陽誘電 6976 東P | -5.0 (-0.05%) |
約定回数:128,750 | ||
| 2 | フジクラ 5803 東P | +230.0 (+4.28%) |
約定回数:111,606 | ||
| 3 | ソフトバンクグループ 9984 東P | -391.0 (-5.84%) |
約定回数:103,366 | ||
| 4 | 古河電気工業 5801 東P | +316.0 (+7.68%) |
約定回数:86,161 | ||
| 5 | 東京海上ホールディングス 8766 東P | -13.6 (-2.61%) |
約定回数:79,189 | ||
| 6 | キオクシアホールディングス 285A 東P | +200.0 (+1.05%) |
約定回数:79,004 | ||
| 7 | 村田製作所 6981 東P | -46.0 (-0.54%) |
約定回数:71,013 | ||
| 8 | アドバンテスト 6857 東P | +1,020.0 (+2.71%) |
約定回数:61,043 | ||
| 9 | 三井金属 5706 東P | +89.0 (+3.61%) |
約定回数:47,485 | ||
| 10 | 住友電気工業 5802 東P | +83.0 (+3.50%) |
約定回数:42,236 | ||
| 11 | ニデック 6594 東P | +17.0 (+0.81%) |
約定回数:38,393 | ||
| 12 | レーザーテック 6920 東P | +420.0 (+0.92%) |
約定回数:33,964 | ||
| 13 | akippa 627A 東S | +33.0 (+1.89%) |
約定回数:33,417 | ||
| 14 | レイヤード 634A 東S | +339.0 (+12.06%) |
約定回数:32,790 | ||
| 15 | 東京エレクトロン 8035 東P | -480.0 (-3.82%) |
約定回数:31,484 | ||
| 16 | JX金属 5016 東P | +7.0 (+0.19%) |
約定回数:31,288 | ||
| 17 | SUMCO 3436 東P | +116.0 (+3.34%) |
約定回数:30,203 | ||
| 18 | ダイナミックマッププラットフォーム 336A 東G | +1.0 (+0.06%) |
約定回数:30,012 | ||
| 19 | イビデン 4062 東P | +105.0 (+0.88%) |
約定回数:28,869 | ||
| 20 | 東京電力ホールディングス 9501 東P | +5.5 (+1.06%) |
約定回数:27,801 | ||
| 21 | IHI 7013 東P | -4.0 (-0.15%) |
約定回数:26,966 | ||
| 22 | クラサスケミカル 646A 東S | -20.5 (-8.64%) |
約定回数:24,140 | ||
| 23 | トヨタ自動車 7203 東P | -68.5 (-2.34%) |
約定回数:22,439 | ||
| 24 | 楽天グループ 4755 東P | -19.6 (-2.88%) |
約定回数:22,331 | ||
| 25 | ルネサスエレクトロニクス 6723 東P | -41.0 (-1.13%) |
約定回数:21,907 | ||
| 26 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 東P | -19.7 (-2.80%) |
約定回数:21,535 | ||
| 27 | 日産自動車 7201 東P | -14.7 (-4.97%) |
約定回数:20,778 | ||
| 28 | 東洋エンジニアリング 6330 東P | -120.0 (-4.36%) |
約定回数:20,618 | ||
| 29 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 東P | -42.0 (-1.17%) |
約定回数:19,912 | ||
| 30 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 東P | -70.0 (-0.69%) |
約定回数:19,661 | ||
| 31 | SHIFT 3697 東P | +28.8 (+3.34%) |
約定回数:19,519 | ||
| 32 | アズジェント 4288 東S | +65.0 (+12.60%) |
約定回数:17,627 | ||
| 33 | パナソニック ホールディングス 6752 東P | +18.0 (+0.40%) |
約定回数:16,327 | ||
| 34 | 日本製鉄 5401 東P | -7.5 (-1.15%) |
約定回数:16,203 | ||
| 35 | TDK 6762 東P | -2.0 (-0.06%) |
約定回数:15,999 | ||
| 36 | 任天堂 7974 東P | -91.0 (-1.15%) |
約定回数:15,985 | ||
| 37 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 東P | -62.0 (-1.83%) |
約定回数:15,890 | ||
| 38 | 三菱重工業 7011 東P | -29.0 (-0.75%) |
約定回数:15,794 | ||
| 39 | りそなホールディングス 8308 東P | +0.5 (+0.02%) |
約定回数:15,685 | ||
| 40 | みずほフィナンシャルグループ 8411 東P | -165.0 (-1.92%) |
約定回数:14,961 | ||
| 41 | 日立製作所 6501 東P | +12.0 (+0.22%) |
約定回数:14,635 | ||
| 42 | セキュアヴェイル 3042 東S | +13.0 (+4.00%) |
約定回数:14,603 | ||
| 43 | レゾナック・ホールディングス 4004 東P | +1,385.0 (+8.71%) |
約定回数:14,561 | ||
| 44 | ティアフォー 593A 東G | -41.0 (-2.11%) |
約定回数:14,306 | ||
| 45 | パワーエックス 485A 東G | +95.0 (+4.67%) |
約定回数:14,240 | ||
| 46 | 川崎重工業 7012 東P | -2.0 (-0.09%) |
約定回数:14,128 | ||
| 47 | NTT 9432 東P | -0.4 (-0.23%) |
約定回数:13,471 | ||
| 48 | ソシオネクスト 6526 東P | +26.0 (+1.19%) |
約定回数:13,399 | ||
| 49 | データセクション 3905 東G | -32.0 (-1.54%) |
約定回数:12,764 | ||
| 50 | ソニーグループ 6758 東P | -34.0 (-0.90%) |
約定回数:12,678 |