Tick回数ランキング(1-50件/100件)
2025/04/23 10:54
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 前日比 | 約定回数 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱重工業 7011 東P | +99.0 (+3.92%) |
約定回数:48,930 | ||
2 | 川崎重工業 7012 東P | +211.0 (+2.72%) |
約定回数:38,414 | ||
3 | フジクラ 5803 東P | +142.0 (+3.20%) |
約定回数:30,527 | ||
4 | サンリオ 8136 東P | -79.0 (-1.28%) |
約定回数:26,260 | ||
5 | アドバンテスト 6857 東P | +89.0 (+1.65%) |
約定回数:22,203 | ||
6 | ディスコ 6146 東P | -505.0 (-1.87%) |
約定回数:21,559 | ||
7 | ディー・エヌ・エー 2432 東P | -48.0 (-1.34%) |
約定回数:19,146 | ||
8 | 東京電力ホールディングス 9501 東P | +9.3 (+2.18%) |
約定回数:18,802 | ||
9 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 東P | +56.0 (+3.43%) |
約定回数:15,655 | ||
10 | 第一生命ホールディングス 8750 東P | +38.8 (+4.36%) |
約定回数:15,603 | ||
11 | トヨタ自動車 7203 東P | +82.5 (+3.36%) |
約定回数:15,212 | ||
12 | 富士フイルムホールディングス 4901 東P | +325.0 (+12.15%) |
約定回数:14,812 | ||
13 | QPS研究所 5595 東G | +165.0 (+13.63%) |
約定回数:14,376 | ||
14 | GMOインターネット 4784 東P | -188.0 (-6.66%) |
約定回数:13,761 | ||
15 | IHI 7013 東P | +530.0 (+5.22%) |
約定回数:11,903 | ||
16 | サンバイオ 4592 東G | -81.0 (-3.55%) |
約定回数:11,735 | ||
17 | 楽天グループ 4755 東P | +13.2 (+1.75%) |
約定回数:11,677 | ||
18 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 東P | +108.0 (+4.68%) |
約定回数:11,417 | ||
19 | リクルートホールディングス 6098 東P | +33.0 (+0.47%) |
約定回数:11,248 | ||
20 | 日立製作所 6501 東P | +114.0 (+3.39%) |
約定回数:10,865 | ||
21 | ルネサスエレクトロニクス 6723 東P | +40.0 (+2.53%) |
約定回数:10,564 | ||
22 | 三菱商事 8058 東P | +61.0 (+2.41%) |
約定回数:10,532 | ||
23 | 野村ホールディングス 8604 東P | +11.6 (+1.49%) |
約定回数:10,333 | ||
24 | コニカミノルタ 4902 東P | +32.7 (+8.20%) |
約定回数:10,073 | ||
25 | アシックス 7936 東P | +144.0 (+5.16%) |
約定回数:9,925 | ||
26 | SUMCO 3436 東P | +16.7 (+1.82%) |
約定回数:9,856 | ||
27 | マツダ 7261 東P | +17.8 (+2.17%) |
約定回数:9,194 | ||
28 | ソフトバンクグループ 9984 東P | +127.0 (+1.91%) |
約定回数:8,979 | ||
29 | 資生堂 4911 東P | +114.5 (+5.14%) |
約定回数:8,734 | ||
30 | みずほフィナンシャルグループ 8411 東P | +69.0 (+2.08%) |
約定回数:8,669 | ||
31 | ソニーグループ 6758 東P | +110.0 (+3.29%) |
約定回数:8,350 | ||
32 | メタプラネット 3350 東S | +30.0 (+8.67%) |
約定回数:8,325 | ||
33 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 東P | +65.0 (+2.07%) |
約定回数:8,052 | ||
34 | 本田技研工業 7267 東P | +19.0 (+1.37%) |
約定回数:7,763 | ||
35 | 神戸物産 3038 東P | -76.0 (-1.71%) |
約定回数:7,589 | ||
36 | セブン&アイ・ホールディングス 3382 東P | +55.0 (+2.68%) |
約定回数:7,567 | ||
37 | 丸紅 8002 東P | +42.0 (+1.77%) |
約定回数:7,475 | ||
38 | メルカリ 4385 東P | +69.5 (+3.00%) |
約定回数:7,298 | ||
39 | 日産自動車 7201 東P | +7.1 (+2.26%) |
約定回数:7,057 | ||
40 | スズキ 7269 東P | +26.0 (+1.61%) |
約定回数:7,046 | ||
41 | レーザーテック 6920 東P | +360.0 (+3.04%) |
約定回数:6,888 | ||
42 | ENEOSホールディングス 5020 東P | +0.3 (+0.04%) |
約定回数:6,772 | ||
43 | 中外製薬 4519 東P | -185.0 (-2.23%) |
約定回数:6,709 | ||
44 | 三菱地所 8802 東P | -2.0 (-0.08%) |
約定回数:6,649 | ||
45 | 川崎汽船 9107 東P | +18.5 (+1.01%) |
約定回数:6,625 | ||
46 | デジタルグリッド 350A 東G | -180.0 (-2.98%) |
約定回数:6,516 | ||
47 | 王子ホールディングス 3861 東P | +7.7 (+1.14%) |
約定回数:6,393 | ||
48 | 良品計画 7453 東P | +2.0 (+0.04%) |
約定回数:6,324 | ||
49 | KDDI 9433 東P | +9.5 (+0.37%) |
約定回数:6,313 | ||
50 | 日野自動車 7205 東P | +21.0 (+4.63%) |
約定回数:6,249 |