Tick回数ランキング(1-50件/100件)
2026/04/03 15:30
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 前日比 | 約定回数 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フジクラ 5803 東P | +323.0 (+7.52%) |
約定回数:96,196 | ||
| 2 | キオクシアホールディングス 285A 東P | +755.0 (+3.58%) |
約定回数:68,007 | ||
| 3 | 東京電力ホールディングス 9501 東P | -2.3 (-0.35%) |
約定回数:43,503 | ||
| 4 | JX金属 5016 東P | +124.0 (+3.51%) |
約定回数:41,832 | ||
| 5 | 古河電気工業 5801 東P | +3,380.0 (+10.43%) |
約定回数:39,155 | ||
| 6 | ソフトバンクグループ 9984 東P | +5.0 (+0.14%) |
約定回数:34,171 | ||
| 7 | リファインバースグループ 7375 東G | -88.0 (-5.44%) |
約定回数:33,976 | ||
| 8 | 三菱重工業 7011 東P | +92.0 (+1.95%) |
約定回数:32,671 | ||
| 9 | 住友電気工業 5802 東P | +296.0 (+3.25%) |
約定回数:26,854 | ||
| 10 | INPEX 1605 東P | +108.0 (+2.36%) |
約定回数:25,052 | ||
| 11 | 東洋エンジニアリング 6330 東P | -251.0 (-9.77%) |
約定回数:20,608 | ||
| 12 | さくらインターネット 3778 東P | +500.0 (+20.27%) |
約定回数:18,792 | ||
| 13 | IHI 7013 東P | +20.0 (+0.59%) |
約定回数:18,029 | ||
| 14 | サンリオ 8136 東P | +2.4 (+0.24%) |
約定回数:17,997 | ||
| 15 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 東P | +1.5 (+0.05%) |
約定回数:17,951 | ||
| 16 | 川崎重工業 7012 東P | +33.0 (+1.06%) |
約定回数:16,839 | ||
| 17 | 住友ファーマ 4506 東P | +3.5 (+0.17%) |
約定回数:16,261 | ||
| 18 | アドバンテスト 6857 東P | +430.0 (+2.04%) |
約定回数:16,158 | ||
| 19 | クリングルファーマ 4884 東G | -3.0 (-0.58%) |
約定回数:15,211 | ||
| 20 | 村田製作所 6981 東P | +311.0 (+8.94%) |
約定回数:14,636 | ||
| 21 | 任天堂 7974 東P | -26.0 (-0.30%) |
約定回数:14,615 | ||
| 22 | イビデン 4062 東P | +435.0 (+5.59%) |
約定回数:14,563 | ||
| 23 | スズキ 7269 東P | -28.0 (-1.51%) |
約定回数:13,959 | ||
| 24 | ARCHION 543A 東P | +54.0 (+11.61%) |
約定回数:13,543 | ||
| 25 | 三菱商事 8058 東P | +78.0 (+1.45%) |
約定回数:13,052 | ||
| 26 | アスタリスク 6522 東G | +56.0 (+5.12%) |
約定回数:12,851 | ||
| 27 | 商船三井 9104 東P | +163.0 (+2.47%) |
約定回数:12,770 | ||
| 28 | 日産自動車 7201 東P | +9.5 (+2.75%) |
約定回数:12,715 | ||
| 29 | ルネサスエレクトロニクス 6723 東P | -15.0 (-0.66%) |
約定回数:12,631 | ||
| 30 | レーザーテック 6920 東P | +840.0 (+2.40%) |
約定回数:12,624 | ||
| 31 | TDK 6762 東P | +66.0 (+3.39%) |
約定回数:12,600 | ||
| 32 | アミタホールディングス 2195 東G | -44.0 (-7.28%) |
約定回数:12,492 | ||
| 33 | 王子ホールディングス 3861 東P | +5.3 (+0.63%) |
約定回数:12,396 | ||
| 34 | ニトリホールディングス 9843 東P | -128.5 (-5.12%) |
約定回数:12,097 | ||
| 35 | 日揮ホールディングス 1963 東P | -3.5 (-0.14%) |
約定回数:11,949 | ||
| 36 | 太陽誘電 6976 東P | +499.0 (+12.92%) |
約定回数:11,911 | ||
| 37 | 日立製作所 6501 東P | +136.0 (+2.91%) |
約定回数:11,755 | ||
| 38 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 東P | +14.3 (+1.53%) |
約定回数:11,679 | ||
| 39 | 川崎汽船 9107 東P | -37.5 (-1.37%) |
約定回数:11,615 | ||
| 40 | 良品計画 7453 東P | +138.0 (+4.14%) |
約定回数:11,597 | ||
| 41 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 東P | -15.0 (-0.28%) |
約定回数:11,472 | ||
| 42 | 住友金属鉱山 5713 東P | +226.0 (+2.45%) |
約定回数:11,336 | ||
| 43 | SUMCO 3436 東P | +24.5 (+1.43%) |
約定回数:11,246 | ||
| 44 | ローム 6963 東P | +219.0 (+6.46%) |
約定回数:11,178 | ||
| 45 | シャープ 6753 東P | +39.2 (+6.55%) |
約定回数:11,075 | ||
| 46 | トヨタ自動車 7203 東P | -7.0 (-0.21%) |
約定回数:10,958 | ||
| 47 | 信越化学工業 4063 東P | +38.0 (+0.59%) |
約定回数:10,870 | ||
| 48 | 三井E&S 7003 東P | +55.0 (+0.94%) |
約定回数:10,862 | ||
| 49 | ソシオネクスト 6526 東P | -13.0 (-0.69%) |
約定回数:10,516 | ||
| 50 | 東京海上ホールディングス 8766 東P | -19.0 (-0.26%) |
約定回数:10,468 |