Tick回数ランキング(51-100件/100件)
2025/07/16 15:30
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 前日比 | 約定回数 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|
51 | リクルートホールディングス 6098 東P | -131.0 (-1.62%) |
約定回数:8,496 | ||
52 | ソニーグループ 6758 東P | -26.0 (-0.73%) |
約定回数:8,427 | ||
53 | イビデン 4062 東P | -65.0 (-1.01%) |
約定回数:8,220 | ||
54 | 三井E&S 7003 東P | -15.0 (-0.57%) |
約定回数:8,081 | ||
55 | 住友林業 1911 東P | -50.5 (-3.44%) |
約定回数:8,079 | ||
56 | アサヒグループホールディングス 2502 東P | +55.0 (+2.99%) |
約定回数:8,041 | ||
57 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 東P | -47.0 (-1.29%) |
約定回数:7,937 | ||
58 | SHIFT 3697 東P | +12.5 (+0.81%) |
約定回数:7,933 | ||
59 | ABEJA 5574 東G | +640.0 (+18.29%) |
約定回数:7,903 | ||
60 | メルカリ 4385 東P | -52.5 (-2.16%) |
約定回数:7,811 | ||
61 | TDK 6762 東P | -35.5 (-2.10%) |
約定回数:7,735 | ||
62 | コニカミノルタ 4902 東P | -0.5 (-0.11%) |
約定回数:7,665 | ||
63 | マツダ 7261 東P | -3.7 (-0.43%) |
約定回数:7,584 | ||
64 | 出光興産 5019 東P | -1.0 (-0.11%) |
約定回数:7,505 | ||
65 | SUMCO 3436 東P | -32.5 (-2.73%) |
約定回数:7,434 | ||
66 | 名村造船所 7014 東S | +65.0 (+2.21%) |
約定回数:7,383 | ||
67 | 日立製作所 6501 東P | +21.0 (+0.50%) |
約定回数:7,144 | ||
68 | NTT 9432 東P | 0.0 (0.00%) |
約定回数:7,134 | ||
69 | スズキ 7269 東P | -7.5 (-0.45%) |
約定回数:7,112 | ||
70 | 日本ハム 2282 東P | -73.0 (-1.47%) |
約定回数:7,106 | ||
71 | 本田技研工業 7267 東P | -23.5 (-1.54%) |
約定回数:7,069 | ||
72 | イオン 8267 東P | +109.0 (+2.47%) |
約定回数:6,972 | ||
73 | 串カツ田中ホールディングス 3547 東S | +214.0 (+14.27%) |
約定回数:6,894 | ||
74 | 三越伊勢丹ホールディングス 3099 東P | -11.5 (-0.54%) |
約定回数:6,783 | ||
75 | 西武ホールディングス 9024 東P | +55.0 (+1.32%) |
約定回数:6,769 | ||
76 | 三井不動産 8801 東P | -19.5 (-1.43%) |
約定回数:6,730 | ||
77 | 三菱自動車工業 7211 東P | -7.0 (-1.72%) |
約定回数:6,684 | ||
78 | 川崎重工業 7012 東P | -50.0 (-0.49%) |
約定回数:6,651 | ||
79 | 東京海上ホールディングス 8766 東P | -46.0 (-0.78%) |
約定回数:6,612 | ||
80 | ニデック 6594 東P | -3.5 (-0.13%) |
約定回数:6,590 | ||
81 | 信越化学工業 4063 東P | -23.0 (-0.50%) |
約定回数:6,552 | ||
82 | 資生堂 4911 東P | -65.0 (-2.64%) |
約定回数:6,456 | ||
83 | 任天堂 7974 東P | +170.0 (+1.36%) |
約定回数:6,390 | ||
84 | 日本製鉄 5401 東P | -10.0 (-0.35%) |
約定回数:6,371 | ||
85 | エムスリー 2413 東P | +10.0 (+0.55%) |
約定回数:6,370 | ||
86 | JX金属 5016 東P | +5.2 (+0.62%) |
約定回数:6,337 | ||
87 | 安川電機 6506 東P | +29.5 (+1.04%) |
約定回数:6,187 | ||
88 | SCREENホールディングス 7735 東P | -30.0 (-0.25%) |
約定回数:6,170 | ||
89 | 三井物産 8031 東P | +2.0 (+0.07%) |
約定回数:6,126 | ||
90 | LINEヤフー 4689 東P | +6.0 (+1.17%) |
約定回数:6,013 | ||
91 | いつも 7694 東G | +150.0 (+15.02%) |
約定回数:5,951 | ||
92 | インタートレード 3747 東S | +14.0 (+2.64%) |
約定回数:5,821 | ||
93 | KDDI 9433 東P | +4.0 (+0.17%) |
約定回数:5,818 | ||
94 | 王子ホールディングス 3861 東P | -8.6 (-1.15%) |
約定回数:5,808 | ||
95 | 北浜キャピタルパートナーズ 2134 東S | -15.0 (-22.39%) |
約定回数:5,800 | ||
96 | 三菱ケミカルグループ 4188 東P | -1.1 (-0.14%) |
約定回数:5,737 | ||
97 | コンコルディア・フィナンシャルグループ 7186 東P | -7.7 (-0.81%) |
約定回数:5,713 | ||
98 | サイバーエージェント 4751 東P | +26.0 (+1.76%) |
約定回数:5,662 | ||
99 | 楽天銀行 5838 東P | -78.0 (-1.20%) |
約定回数:5,646 | ||
100 | ビート・ホールディングス・リミテッド 9399 東S | +143.0 (+9.68%) |
約定回数:5,598 |