9635 東証スタンダード 株主優待:武蔵野興業
映画招待券
- 教養・娯楽
-
権利確定月 3月・9月 次回権利付最終日 3月27日 最低投資金額 205,000円 更新日 2024年05月10日
優待内容(詳細)
映画割引優待券
優待必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | ◆以下優待内容詳細 1、新宿武蔵野館映画無料優待券 4枚 2、映画割引優待券 8枚※1 | ※1、「映画割引優待券」の 利用で、1枚につき1作品を 新宿武蔵野館 またはシネマカリテの いずれか一館にて割引での 優待料金(800円相当)で 鑑賞可能。 ※2、シネマカリテでの 株主優待の利用は、 従来どおり割引での 優待料金(800円相当)の 鑑賞のみとなる。 ■贈呈時期 確定日3月末:6月下旬 確定日9月末:12月上旬 |
200株以上 | ◆以下優待内容詳細 1、新宿武蔵野館映画無料優待券 8枚 2、映画割引優待券 16枚※1 | |
300株以上 | ◆以下優待内容詳細 1、新宿武蔵野館映画無料優待券 12枚 2、映画割引優待券 24枚※1 | |
500株以上 | ◆以下優待内容詳細 1、個人通用パス※2 | |
800株以上 | ◆以下優待内容詳細 1、同伴 1名通用パス※2 | |
1,000株以上 | ◆以下優待内容詳細 1、同伴 2名通用パス※2 | ※1、「映画割引優待券」の 利用で、1枚につき1作品を 新宿武蔵野館 またはシネマカリテの いずれか一館にて割引での 優待料金(800円相当)で 鑑賞可能。 ※2、シネマカリテでの 株主優待の利用は、 従来どおり割引での 優待料金(800円相当)の 鑑賞のみとなる。 ■贈呈時期 確定日3月末:6月下旬 確定日9月末:12月上旬 |
※株主優待の情報、内容等は随時変更される可能性があります。最新の情報は、各企業のホームぺージ等でご確認ください。