8190 名証メイン 株主優待:ヤマナカ
自社電子マネー、お米
- 食料品
- 暮らし
- 長期保有特典
-
権利確定月 3月 次回権利付最終日 3月17日 最低投資金額 59,400円 更新日 2024年06月07日
優待内容(詳細)
自社電子マネーカードまたは、お米
優待必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | 【1年未満保有】 電子マネーカード 1,000円引換券 【1年以上保有】 ◇以下より、1点を選択。 1、電子マネーカード 1,000円引換券 2、お米 1,000円相当 | ※引換券は、「グラッチェプラスカード」へチャージできます。 ※寄付の先は、日本赤十字社となります。 【送付時期】 5月下旬 |
200株以上 | 【1年未満保有】 ◇以下より、1点を選択。 1、電子マネーカード 1,500円引換券 2、お米 1,000円相当 【1年以上保有】 ◇以下より、1点を選択。 1、電子マネーカード 2,000円引換券 2、お米 1,000円相当 | |
300株以上 | 【1年未満保有】 ◇以下より、1点を選択。 1、電子マネーカード 2,000円引換券 2、お米 1,500円相当 3、寄付 1,500円 【1年以上保有】 ◇以下より、1点を選択。 1、電子マネーカード 2,500円引換券 2、お米 1,500円相当 3、寄付 1,500円 | |
400株以上 | 【1年未満保有】 ◇以下より、1点を選択。 1、電子マネーカード 2,500円引換券 2、お米 1,500円相当 3、寄付 1,500円 【1年以上保有】 ◇以下より、1点を選択。 1、電子マネーカード 3,000円引換券 2、お米 1,500円相当 3、寄付 1,500円 | |
500株以上 | 【1年未満保有】 ◇以下より、1点を選択。 1、電子マネーカード 3,000円引換券 2、お米 1,500円相当 3、寄付 1,500円 【1年以上保有】 ◇以下より、1点を選択。 1、電子マネーカード 3,500円引換券 2、お米 1,500円相当 3、寄付 1,500円 | |
1,000株以上 | 【1年未満保有】 ◇以下より、1点を選択。 1、電子マネーカード 5,000円引換券 2、商品 3,000円相当 3、寄付 3,000円 【1年以上保有】 ◇以下より、1点を選択。 1、電子マネーカード 6,000円引換券 2、商品 3,000円相当 3、寄付 3,000円 | ※引換券は、「グラッチェプラスカード」へチャージできます。 ※寄付の先は、日本赤十字社となります。 【送付時期】 5月下旬 |
※株主優待の情報、内容等は随時変更される可能性があります。最新の情報は、各企業のホームぺージ等でご確認ください。