8165 東証スタンダード 株主優待:千趣会
買物優待券
- 暮らし
- 長期保有特典
-
権利確定月 6月・12月 次回権利付最終日 12月26日 最低投資金額 30,200円 更新日 2024年08月14日
おすすめポイント
売上構成の9割近くを占める通信販売事業です。ショッピングや専門ショップ、サービス、コミュニティとに大別され、そのカタログは6,500万部超発行されております。豊富な商品と、その質の良さに定評があります。忙しく働いている人にとっては大変有り難い情報源となっております。J.フロントリテイリングとの提携が発表されたので、さらなる商品の充実が期待できそうです。優待ではカタログで利用できる買物優待券を贈呈しております。
優待内容(詳細)
買物優待券
優待必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | 1,000円相当(年間 2,000円相当) | 1年以上保有されている株主には【長期保有向け】がプラスされます。 ■贈呈時期 確定日6月末:9月 確定日12月末:翌年3月 |
300株以上 | 2,000円相当(年間 4,000円相当) | |
500株以上 | 4,000円相当(年間 8,000円相当) | |
1,000株以上 | 5,000円相当(年間 10,000円相当) | 1年以上保有されている株主には【長期保有向け】がプラスされます。 ■贈呈時期 確定日6月末:9月 確定日12月末:翌年3月 |
買物優待券(長期保有向け)
優待必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | 【1年以上保有】 500円相当 【2年以上保有】 1,000円相当 【3年以上保有】 1,500円相当 | |
300株以上 | 【1年以上保有】 1,000円相当 【2年以上保有】 1,500円相当 【3年以上保有】 2,000円相当 | |
500株以上 | 【1年以上保有】 1,500円相当 【2年以上保有】 2,000円相当 【3年以上保有】 3,000円相当 | |
1,000株以上 | 【1年以上保有】 2,000円相当 【2年以上保有】 3,000円相当 【3年以上保有】 4,000円相当 |
※株主優待の情報、内容等は随時変更される可能性があります。最新の情報は、各企業のホームぺージ等でご確認ください。