7522 東証プライム チャート:ワタミ
2026/9/8 11:30
更新現在値
926.0
前日比
-8.0(-0.86%)| 始値 | 931.0 (09:00) | 高値 | 935.0 (09:15) | 安値 | 924.0 (10:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 934.0 | 出来高 | 73,300 | 売買代金(千円) | 68,109 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 931.0 (09:00) | 935.0 (09:15) | 924.0 (10:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 934.0 | 73,300 | 68,109 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。