日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/13 | 34,430.0 | 34,550.0 | 32,910.0 | 33,130.0 | 4,731,900 |
2025/06/12 | 34,520.0 | 35,200.0 | 34,470.0 | 34,480.0 | 4,315,500 |
2025/06/11 | 33,700.0 | 34,900.0 | 33,570.0 | 34,900.0 | 5,253,400 |
2025/06/10 | 33,350.0 | 34,140.0 | 32,960.0 | 33,100.0 | 4,421,100 |
2025/06/09 | 32,450.0 | 33,350.0 | 32,280.0 | 33,140.0 | 3,312,900 |
2025/06/06 | 32,300.0 | 32,360.0 | 31,890.0 | 32,100.0 | 2,252,000 |
2025/06/05 | 32,590.0 | 33,040.0 | 32,120.0 | 32,160.0 | 3,574,500 |
2025/06/04 | 33,000.0 | 33,140.0 | 32,530.0 | 32,700.0 | 2,855,000 |
2025/06/03 | 32,220.0 | 32,880.0 | 32,180.0 | 32,320.0 | 3,109,200 |
2025/06/02 | 32,280.0 | 32,540.0 | 31,930.0 | 31,930.0 | 2,783,400 |
2025/05/30 | 33,860.0 | 33,900.0 | 32,870.0 | 32,870.0 | 4,121,500 |
2025/05/29 | 34,890.0 | 35,210.0 | 34,000.0 | 34,830.0 | 5,309,900 |
2025/05/28 | 34,800.0 | 35,030.0 | 33,540.0 | 33,540.0 | 3,919,300 |
2025/05/27 | 34,050.0 | 34,250.0 | 33,520.0 | 33,850.0 | 3,495,900 |
2025/05/26 | 33,330.0 | 34,510.0 | 33,300.0 | 34,270.0 | 3,790,000 |
2025/05/23 | 33,350.0 | 33,940.0 | 33,160.0 | 33,430.0 | 3,525,500 |
2025/05/22 | 33,100.0 | 33,860.0 | 32,690.0 | 33,400.0 | 4,382,100 |
2025/05/21 | 34,290.0 | 34,650.0 | 33,630.0 | 33,640.0 | 3,654,700 |
2025/05/20 | 35,070.0 | 35,740.0 | 34,710.0 | 34,860.0 | 4,399,400 |
2025/05/19 | 34,790.0 | 35,380.0 | 34,200.0 | 34,610.0 | 4,622,900 |
2025/05/16 | 35,330.0 | 35,690.0 | 34,730.0 | 35,150.0 | 4,641,400 |
2025/05/15 | 36,450.0 | 36,900.0 | 35,770.0 | 35,830.0 | 6,821,700 |
2025/05/14 | 34,870.0 | 37,150.0 | 34,870.0 | 37,030.0 | 7,949,500 |
2025/05/13 | 34,300.0 | 34,700.0 | 33,320.0 | 33,320.0 | 6,866,200 |
2025/05/12 | 31,260.0 | 33,130.0 | 31,190.0 | 32,910.0 | 5,586,400 |
2025/05/09 | 30,650.0 | 31,020.0 | 30,250.0 | 31,020.0 | 4,517,700 |
2025/05/08 | 29,630.0 | 30,620.0 | 29,545.0 | 30,400.0 | 6,062,700 |
2025/05/07 | 28,700.0 | 28,950.0 | 28,235.0 | 28,765.0 | 5,445,700 |
2025/05/02 | 28,720.0 | 28,840.0 | 28,080.0 | 28,420.0 | 7,732,600 |
2025/05/01 | 28,015.0 | 29,175.0 | 27,470.0 | 29,050.0 | 8,132,600 |
2025/04/30 | 27,000.0 | 27,730.0 | 26,970.0 | 27,620.0 | 6,410,400 |
2025/04/28 | 29,230.0 | 29,345.0 | 27,400.0 | 27,425.0 | 7,471,500 |
2025/04/25 | 27,850.0 | 28,730.0 | 27,680.0 | 28,730.0 | 8,639,700 |
2025/04/24 | 27,465.0 | 27,545.0 | 27,025.0 | 27,545.0 | 7,296,000 |
2025/04/23 | 27,750.0 | 28,025.0 | 26,450.0 | 26,965.0 | 10,364,400 |
2025/04/22 | 26,705.0 | 27,705.0 | 26,645.0 | 27,030.0 | 8,585,100 |
2025/04/21 | 26,255.0 | 27,370.0 | 26,255.0 | 26,640.0 | 8,164,000 |
2025/04/18 | 26,595.0 | 27,870.0 | 25,565.0 | 26,760.0 | 13,292,700 |
2025/04/17 | 25,995.0 | 26,725.0 | 25,705.0 | 26,530.0 | 5,954,200 |
2025/04/16 | 27,370.0 | 27,560.0 | 25,770.0 | 25,975.0 | 6,292,400 |
2025/04/15 | 28,285.0 | 28,695.0 | 28,025.0 | 28,235.0 | 4,403,900 |
2025/04/14 | 27,970.0 | 29,000.0 | 27,730.0 | 28,490.0 | 6,389,800 |
2025/04/11 | 25,710.0 | 27,560.0 | 25,675.0 | 27,470.0 | 5,810,500 |
2025/04/10 | 28,920.0 | 29,200.0 | 27,330.0 | 27,585.0 | 4,939,000 |
2025/04/09 | 24,800.0 | 25,010.0 | 23,800.0 | 24,420.0 | 6,612,000 |
2025/04/08 | 25,530.0 | 26,900.0 | 25,500.0 | 26,590.0 | 5,558,100 |
2025/04/07 | 23,000.0 | 24,675.0 | 22,640.0 | 23,600.0 | 6,889,700 |
2025/04/04 | 28,885.0 | 29,280.0 | 26,910.0 | 27,635.0 | 7,960,600 |
2025/04/03 | 28,030.0 | 29,635.0 | 28,020.0 | 28,995.0 | 6,470,200 |
2025/04/02 | 30,120.0 | 30,490.0 | 29,750.0 | 30,230.0 | 4,258,100 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。