日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/08 | 1,515.0 | 1,550.5 | 1,515.0 | 1,544.5 | 201,700 |
2025/04/07 | 1,501.0 | 1,522.5 | 1,454.0 | 1,485.0 | 885,700 |
2025/04/04 | 1,526.0 | 1,543.5 | 1,508.5 | 1,533.0 | 625,800 |
2025/04/03 | 1,598.0 | 1,598.0 | 1,567.0 | 1,577.0 | 550,900 |
2025/04/02 | 1,631.0 | 1,649.5 | 1,625.0 | 1,627.5 | 442,400 |
2025/04/01 | 1,646.5 | 1,650.5 | 1,620.5 | 1,620.5 | 487,900 |
2025/03/31 | 1,667.5 | 1,673.0 | 1,631.0 | 1,631.0 | 712,900 |
2025/03/28 | 1,700.0 | 1,711.0 | 1,686.0 | 1,686.0 | 329,500 |
2025/03/27 | 1,710.0 | 1,716.0 | 1,700.0 | 1,716.0 | 255,000 |
2025/03/26 | 1,721.0 | 1,721.0 | 1,707.5 | 1,715.0 | 257,100 |
2025/03/25 | 1,700.5 | 1,717.0 | 1,699.5 | 1,713.0 | 273,700 |
2025/03/24 | 1,717.0 | 1,724.0 | 1,696.0 | 1,698.5 | 332,700 |
2025/03/21 | 1,722.5 | 1,745.5 | 1,715.5 | 1,722.0 | 1,238,100 |
2025/03/19 | 1,713.0 | 1,735.0 | 1,712.0 | 1,721.5 | 278,600 |
2025/03/18 | 1,743.5 | 1,750.0 | 1,716.0 | 1,723.0 | 320,900 |
2025/03/17 | 1,726.0 | 1,743.0 | 1,724.0 | 1,736.0 | 200,900 |
2025/03/14 | 1,718.0 | 1,720.5 | 1,702.0 | 1,713.5 | 234,700 |
2025/03/13 | 1,720.0 | 1,738.5 | 1,713.0 | 1,720.5 | 175,100 |
2025/03/12 | 1,700.0 | 1,740.0 | 1,700.0 | 1,728.0 | 376,500 |
2025/03/11 | 1,700.0 | 1,725.0 | 1,696.0 | 1,712.0 | 318,600 |
2025/03/10 | 1,750.5 | 1,759.5 | 1,720.0 | 1,732.0 | 222,900 |
2025/03/07 | 1,741.5 | 1,771.5 | 1,726.0 | 1,749.5 | 388,800 |
2025/03/06 | 1,728.5 | 1,761.5 | 1,725.0 | 1,747.0 | 513,100 |
2025/03/05 | 1,724.0 | 1,740.5 | 1,720.5 | 1,728.5 | 284,400 |
2025/03/04 | 1,750.0 | 1,759.0 | 1,718.5 | 1,723.0 | 262,600 |
2025/03/03 | 1,733.0 | 1,751.0 | 1,720.0 | 1,741.5 | 343,100 |
2025/02/28 | 1,738.5 | 1,739.0 | 1,713.0 | 1,722.5 | 389,500 |
2025/02/27 | 1,753.0 | 1,759.0 | 1,738.5 | 1,755.5 | 205,900 |
2025/02/26 | 1,759.0 | 1,760.0 | 1,727.5 | 1,740.0 | 577,800 |
2025/02/25 | 1,725.0 | 1,760.0 | 1,725.0 | 1,748.5 | 392,300 |
2025/02/21 | 1,695.5 | 1,723.0 | 1,688.5 | 1,718.0 | 488,500 |
2025/02/20 | 1,681.0 | 1,700.5 | 1,681.0 | 1,688.5 | 371,800 |
2025/02/19 | 1,667.0 | 1,695.0 | 1,667.0 | 1,683.0 | 241,900 |
2025/02/18 | 1,667.0 | 1,673.0 | 1,658.5 | 1,666.5 | 246,600 |
2025/02/17 | 1,685.0 | 1,693.5 | 1,667.0 | 1,667.0 | 316,600 |
2025/02/14 | 1,693.0 | 1,700.0 | 1,684.5 | 1,685.5 | 280,900 |
2025/02/13 | 1,699.0 | 1,708.0 | 1,687.5 | 1,700.0 | 469,500 |
2025/02/12 | 1,691.0 | 1,692.5 | 1,671.5 | 1,682.5 | 520,000 |
2025/02/10 | 1,689.0 | 1,698.5 | 1,687.0 | 1,690.5 | 301,600 |
2025/02/07 | 1,676.5 | 1,696.5 | 1,671.0 | 1,691.5 | 478,300 |
2025/02/06 | 1,670.0 | 1,680.0 | 1,651.5 | 1,679.0 | 434,400 |
2025/02/05 | 1,665.5 | 1,668.0 | 1,637.0 | 1,651.5 | 479,700 |
2025/02/04 | 1,675.5 | 1,689.0 | 1,656.5 | 1,666.0 | 517,400 |
2025/02/03 | 1,709.0 | 1,717.5 | 1,661.5 | 1,670.5 | 691,100 |
2025/01/31 | 1,698.5 | 1,729.0 | 1,696.0 | 1,721.5 | 476,500 |
2025/01/30 | 1,690.0 | 1,704.5 | 1,690.0 | 1,698.5 | 198,800 |
2025/01/29 | 1,699.5 | 1,714.5 | 1,698.0 | 1,702.5 | 234,700 |
2025/01/28 | 1,695.0 | 1,711.0 | 1,686.0 | 1,699.5 | 340,400 |
2025/01/27 | 1,698.0 | 1,713.0 | 1,688.0 | 1,689.5 | 396,400 |
2025/01/24 | 1,688.0 | 1,693.0 | 1,676.5 | 1,679.0 | 255,800 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。