日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/27 | 3,840.0 | 3,885.0 | 3,840.0 | 3,855.0 | 8,700 |
2025/06/26 | 3,970.0 | 3,970.0 | 3,835.0 | 3,835.0 | 16,100 |
2025/06/25 | 3,850.0 | 3,970.0 | 3,840.0 | 3,960.0 | 19,300 |
2025/06/24 | 3,850.0 | 3,880.0 | 3,825.0 | 3,830.0 | 10,800 |
2025/06/23 | 3,865.0 | 3,940.0 | 3,825.0 | 3,845.0 | 15,300 |
2025/06/20 | 4,000.0 | 4,055.0 | 3,900.0 | 3,905.0 | 18,500 |
2025/06/19 | 3,970.0 | 4,075.0 | 3,970.0 | 4,000.0 | 18,400 |
2025/06/18 | 3,945.0 | 4,030.0 | 3,920.0 | 3,965.0 | 15,700 |
2025/06/17 | 4,070.0 | 4,070.0 | 3,960.0 | 4,015.0 | 30,200 |
2025/06/16 | 4,200.0 | 4,200.0 | 4,100.0 | 4,115.0 | 23,900 |
2025/06/13 | 4,200.0 | 4,260.0 | 4,000.0 | 4,200.0 | 166,000 |
2025/06/12 | 4,535.0 | 4,715.0 | 4,535.0 | 4,595.0 | 16,400 |
2025/06/11 | 4,480.0 | 4,545.0 | 4,480.0 | 4,535.0 | 3,600 |
2025/06/10 | 4,450.0 | 4,565.0 | 4,450.0 | 4,475.0 | 8,300 |
2025/06/09 | 4,520.0 | 4,550.0 | 4,430.0 | 4,430.0 | 6,100 |
2025/06/06 | 4,590.0 | 4,590.0 | 4,510.0 | 4,515.0 | 6,000 |
2025/06/05 | 4,650.0 | 4,650.0 | 4,515.0 | 4,560.0 | 7,800 |
2025/06/04 | 4,740.0 | 4,740.0 | 4,580.0 | 4,580.0 | 11,200 |
2025/06/03 | 4,640.0 | 4,755.0 | 4,580.0 | 4,680.0 | 13,100 |
2025/06/02 | 4,410.0 | 4,590.0 | 4,410.0 | 4,580.0 | 8,000 |
2025/05/30 | 4,285.0 | 4,455.0 | 4,285.0 | 4,405.0 | 10,200 |
2025/05/29 | 4,355.0 | 4,360.0 | 4,310.0 | 4,310.0 | 5,200 |
2025/05/28 | 4,460.0 | 4,460.0 | 4,320.0 | 4,375.0 | 9,800 |
2025/05/27 | 4,490.0 | 4,490.0 | 4,400.0 | 4,460.0 | 4,700 |
2025/05/26 | 4,380.0 | 4,500.0 | 4,380.0 | 4,440.0 | 5,100 |
2025/05/23 | 4,450.0 | 4,450.0 | 4,360.0 | 4,370.0 | 5,200 |
2025/05/22 | 4,385.0 | 4,490.0 | 4,375.0 | 4,405.0 | 8,800 |
2025/05/21 | 4,525.0 | 4,580.0 | 4,390.0 | 4,440.0 | 14,600 |
2025/05/20 | 4,235.0 | 4,590.0 | 4,175.0 | 4,525.0 | 30,200 |
2025/05/19 | 4,180.0 | 4,415.0 | 4,180.0 | 4,220.0 | 36,400 |
2025/05/16 | 4,250.0 | 4,250.0 | 4,110.0 | 4,145.0 | 12,600 |
2025/05/15 | 4,225.0 | 4,280.0 | 4,215.0 | 4,245.0 | 17,100 |
2025/05/14 | 4,180.0 | 4,215.0 | 4,150.0 | 4,155.0 | 5,800 |
2025/05/13 | 4,200.0 | 4,245.0 | 4,125.0 | 4,220.0 | 6,900 |
2025/05/12 | 4,090.0 | 4,235.0 | 4,020.0 | 4,175.0 | 39,500 |
2025/05/09 | 3,955.0 | 4,140.0 | 3,955.0 | 4,090.0 | 8,300 |
2025/05/08 | 3,980.0 | 4,015.0 | 3,955.0 | 3,955.0 | 2,800 |
2025/05/07 | 4,005.0 | 4,025.0 | 3,985.0 | 3,995.0 | 3,400 |
2025/05/02 | 4,015.0 | 4,085.0 | 3,945.0 | 4,060.0 | 7,800 |
2025/05/01 | 4,125.0 | 4,140.0 | 3,960.0 | 3,960.0 | 10,400 |
2025/04/30 | 4,090.0 | 4,145.0 | 4,025.0 | 4,095.0 | 14,500 |
2025/04/28 | 3,940.0 | 4,070.0 | 3,940.0 | 4,020.0 | 24,000 |
2025/04/25 | 4,010.0 | 4,045.0 | 3,940.0 | 3,940.0 | 7,900 |
2025/04/24 | 4,030.0 | 4,050.0 | 3,900.0 | 4,010.0 | 8,600 |
2025/04/23 | 4,035.0 | 4,035.0 | 3,960.0 | 4,005.0 | 7,700 |
2025/04/22 | 4,110.0 | 4,130.0 | 3,925.0 | 4,030.0 | 18,100 |
2025/04/21 | 4,090.0 | 4,130.0 | 4,050.0 | 4,090.0 | 13,600 |
2025/04/18 | 3,850.0 | 4,100.0 | 3,815.0 | 4,090.0 | 21,100 |
2025/04/17 | 3,870.0 | 3,900.0 | 3,805.0 | 3,850.0 | 7,900 |
2025/04/16 | 3,830.0 | 3,945.0 | 3,810.0 | 3,865.0 | 16,600 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。