日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/19 | 2,684.0 | 2,726.0 | 2,635.0 | 2,637.0 | 84,000 |
2025/06/18 | 2,609.0 | 2,720.0 | 2,605.0 | 2,662.0 | 79,400 |
2025/06/17 | 2,650.0 | 2,668.0 | 2,605.0 | 2,635.0 | 52,100 |
2025/06/16 | 2,511.0 | 2,678.0 | 2,500.0 | 2,672.0 | 72,900 |
2025/06/13 | 2,600.0 | 2,635.0 | 2,515.0 | 2,561.0 | 80,700 |
2025/06/12 | 2,560.0 | 2,620.0 | 2,515.0 | 2,592.0 | 76,600 |
2025/06/11 | 2,546.0 | 2,580.0 | 2,511.0 | 2,580.0 | 66,100 |
2025/06/10 | 2,508.0 | 2,555.0 | 2,458.0 | 2,496.0 | 74,700 |
2025/06/09 | 2,398.0 | 2,494.0 | 2,364.0 | 2,471.0 | 53,400 |
2025/06/06 | 2,370.0 | 2,408.0 | 2,328.0 | 2,357.0 | 34,800 |
2025/06/05 | 2,512.0 | 2,520.0 | 2,378.0 | 2,386.0 | 40,700 |
2025/06/04 | 2,525.0 | 2,528.0 | 2,412.0 | 2,412.0 | 55,600 |
2025/06/03 | 2,384.0 | 2,570.0 | 2,384.0 | 2,525.0 | 142,200 |
2025/06/02 | 2,420.0 | 2,472.0 | 2,351.0 | 2,384.0 | 74,900 |
2025/05/30 | 2,349.0 | 2,470.0 | 2,328.0 | 2,470.0 | 94,100 |
2025/05/29 | 2,240.0 | 2,597.0 | 2,232.0 | 2,399.0 | 355,800 |
2025/05/28 | 2,200.0 | 2,233.0 | 2,152.0 | 2,152.0 | 61,400 |
2025/05/27 | 2,105.0 | 2,150.0 | 2,088.0 | 2,150.0 | 44,300 |
2025/05/26 | 1,965.0 | 2,077.0 | 1,960.0 | 2,077.0 | 23,600 |
2025/05/23 | 1,990.0 | 2,009.0 | 1,980.0 | 1,980.0 | 16,300 |
2025/05/22 | 1,990.0 | 2,030.0 | 1,966.0 | 2,004.0 | 22,800 |
2025/05/21 | 2,010.0 | 2,035.0 | 1,996.0 | 1,996.0 | 25,200 |
2025/05/20 | 2,025.0 | 2,049.0 | 1,996.0 | 1,996.0 | 19,500 |
2025/05/19 | 2,030.0 | 2,058.0 | 1,986.0 | 2,006.0 | 32,200 |
2025/05/16 | 1,965.0 | 2,092.0 | 1,965.0 | 2,075.0 | 53,800 |
2025/05/15 | 1,918.0 | 1,990.0 | 1,918.0 | 1,941.0 | 9,100 |
2025/05/14 | 1,932.0 | 1,981.0 | 1,899.0 | 1,916.0 | 24,000 |
2025/05/13 | 1,956.0 | 1,980.0 | 1,897.0 | 1,931.0 | 33,800 |
2025/05/12 | 1,910.0 | 1,945.0 | 1,910.0 | 1,925.0 | 13,600 |
2025/05/09 | 1,856.0 | 1,905.0 | 1,839.0 | 1,905.0 | 21,800 |
2025/05/08 | 1,845.0 | 1,874.0 | 1,830.0 | 1,839.0 | 6,300 |
2025/05/07 | 1,822.0 | 1,866.0 | 1,819.0 | 1,847.0 | 14,000 |
2025/05/02 | 1,805.0 | 1,828.0 | 1,780.0 | 1,793.0 | 19,100 |
2025/05/01 | 1,817.0 | 1,830.0 | 1,799.0 | 1,805.0 | 9,800 |
2025/04/30 | 1,830.0 | 1,855.0 | 1,790.0 | 1,809.0 | 14,300 |
2025/04/28 | 1,868.0 | 1,889.0 | 1,825.0 | 1,825.0 | 20,900 |
2025/04/25 | 1,788.0 | 1,856.0 | 1,776.0 | 1,840.0 | 33,600 |
2025/04/24 | 1,778.0 | 1,798.0 | 1,767.0 | 1,767.0 | 11,400 |
2025/04/23 | 1,784.0 | 1,788.0 | 1,765.0 | 1,774.0 | 7,100 |
2025/04/22 | 1,761.0 | 1,784.0 | 1,741.0 | 1,763.0 | 8,400 |
2025/04/21 | 1,789.0 | 1,805.0 | 1,768.0 | 1,784.0 | 21,700 |
2025/04/18 | 1,694.0 | 1,772.0 | 1,685.0 | 1,765.0 | 16,100 |
2025/04/17 | 1,669.0 | 1,705.0 | 1,650.0 | 1,688.0 | 19,400 |
2025/04/16 | 1,768.0 | 1,780.0 | 1,694.0 | 1,697.0 | 46,900 |
2025/04/15 | 1,891.0 | 1,915.0 | 1,774.0 | 1,775.0 | 105,300 |
2025/04/14 | 1,860.0 | 1,886.0 | 1,815.0 | 1,873.0 | 46,500 |
2025/04/11 | 1,686.0 | 1,780.0 | 1,650.0 | 1,780.0 | 18,700 |
2025/04/10 | 1,745.0 | 1,768.0 | 1,699.0 | 1,718.0 | 32,900 |
2025/04/09 | 1,621.0 | 1,621.0 | 1,495.0 | 1,585.0 | 33,900 |
2025/04/08 | 1,582.0 | 1,711.0 | 1,581.0 | 1,661.0 | 33,800 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。