日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/18 | 1,454.0 | 1,470.0 | 1,454.0 | 1,470.0 | 50,200 |
2025/06/17 | 1,434.0 | 1,474.0 | 1,434.0 | 1,471.0 | 89,700 |
2025/06/16 | 1,418.0 | 1,439.0 | 1,411.0 | 1,434.0 | 55,500 |
2025/06/13 | 1,409.0 | 1,416.0 | 1,396.0 | 1,406.0 | 55,200 |
2025/06/12 | 1,429.0 | 1,438.0 | 1,407.0 | 1,416.0 | 47,000 |
2025/06/11 | 1,440.0 | 1,445.0 | 1,429.0 | 1,429.0 | 22,900 |
2025/06/10 | 1,452.0 | 1,458.0 | 1,440.0 | 1,440.0 | 45,100 |
2025/06/09 | 1,438.0 | 1,470.0 | 1,436.0 | 1,450.0 | 79,500 |
2025/06/06 | 1,436.0 | 1,443.0 | 1,425.0 | 1,436.0 | 44,300 |
2025/06/05 | 1,408.0 | 1,442.0 | 1,392.0 | 1,436.0 | 78,800 |
2025/06/04 | 1,388.0 | 1,413.0 | 1,383.0 | 1,408.0 | 50,800 |
2025/06/03 | 1,397.0 | 1,400.0 | 1,388.0 | 1,396.0 | 41,400 |
2025/06/02 | 1,414.0 | 1,414.0 | 1,395.0 | 1,403.0 | 44,300 |
2025/05/30 | 1,400.0 | 1,423.0 | 1,395.0 | 1,414.0 | 64,000 |
2025/05/29 | 1,393.0 | 1,414.0 | 1,392.0 | 1,408.0 | 54,500 |
2025/05/28 | 1,398.0 | 1,409.0 | 1,387.0 | 1,387.0 | 48,300 |
2025/05/27 | 1,385.0 | 1,399.0 | 1,385.0 | 1,394.0 | 32,000 |
2025/05/26 | 1,387.0 | 1,396.0 | 1,382.0 | 1,382.0 | 24,000 |
2025/05/23 | 1,390.0 | 1,400.0 | 1,386.0 | 1,387.0 | 35,800 |
2025/05/22 | 1,383.0 | 1,406.0 | 1,380.0 | 1,384.0 | 51,600 |
2025/05/21 | 1,392.0 | 1,399.0 | 1,378.0 | 1,390.0 | 42,700 |
2025/05/20 | 1,403.0 | 1,412.0 | 1,376.0 | 1,376.0 | 66,300 |
2025/05/19 | 1,395.0 | 1,413.0 | 1,392.0 | 1,403.0 | 85,200 |
2025/05/16 | 1,387.0 | 1,395.0 | 1,375.0 | 1,392.0 | 88,600 |
2025/05/15 | 1,409.0 | 1,416.0 | 1,384.0 | 1,397.0 | 55,400 |
2025/05/14 | 1,433.0 | 1,440.0 | 1,407.0 | 1,423.0 | 85,600 |
2025/05/13 | 1,411.0 | 1,462.0 | 1,411.0 | 1,433.0 | 234,000 |
2025/05/12 | 1,350.0 | 1,381.0 | 1,346.0 | 1,381.0 | 115,800 |
2025/05/09 | 1,337.0 | 1,349.0 | 1,335.0 | 1,340.0 | 47,600 |
2025/05/08 | 1,333.0 | 1,342.0 | 1,325.0 | 1,339.0 | 38,200 |
2025/05/07 | 1,330.0 | 1,345.0 | 1,318.0 | 1,339.0 | 88,800 |
2025/05/02 | 1,324.0 | 1,334.0 | 1,319.0 | 1,329.0 | 43,000 |
2025/05/01 | 1,320.0 | 1,324.0 | 1,312.0 | 1,324.0 | 49,300 |
2025/04/30 | 1,330.0 | 1,330.0 | 1,314.0 | 1,325.0 | 50,500 |
2025/04/28 | 1,349.0 | 1,349.0 | 1,330.0 | 1,330.0 | 58,400 |
2025/04/25 | 1,322.0 | 1,345.0 | 1,321.0 | 1,341.0 | 41,000 |
2025/04/24 | 1,325.0 | 1,329.0 | 1,316.0 | 1,322.0 | 29,500 |
2025/04/23 | 1,321.0 | 1,328.0 | 1,307.0 | 1,314.0 | 45,200 |
2025/04/22 | 1,301.0 | 1,319.0 | 1,300.0 | 1,304.0 | 36,100 |
2025/04/21 | 1,308.0 | 1,311.0 | 1,296.0 | 1,301.0 | 43,200 |
2025/04/18 | 1,285.0 | 1,313.0 | 1,280.0 | 1,313.0 | 44,500 |
2025/04/17 | 1,266.0 | 1,286.0 | 1,264.0 | 1,275.0 | 26,600 |
2025/04/16 | 1,290.0 | 1,290.0 | 1,269.0 | 1,272.0 | 39,900 |
2025/04/15 | 1,287.0 | 1,297.0 | 1,282.0 | 1,282.0 | 33,800 |
2025/04/14 | 1,286.0 | 1,296.0 | 1,281.0 | 1,287.0 | 49,900 |
2025/04/11 | 1,248.0 | 1,266.0 | 1,219.0 | 1,265.0 | 84,900 |
2025/04/10 | 1,298.0 | 1,298.0 | 1,270.0 | 1,272.0 | 70,600 |
2025/04/09 | 1,210.0 | 1,216.0 | 1,183.0 | 1,204.0 | 94,700 |
2025/04/08 | 1,215.0 | 1,270.0 | 1,215.0 | 1,240.0 | 126,200 |
2025/04/07 | 1,149.0 | 1,189.0 | 1,118.0 | 1,164.0 | 191,500 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。