5031 東証グロース チャート:モイ
2026/6/5 15:30
更新現在値
459.0
前日比
-22.0(-4.57%)| 始値 | 480.0 (09:00) | 高値 | 494.0 (09:02) | 安値 | 457.0 (15:24) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 481.0 | 出来高 | 342,200 | 売買代金(千円) | 162,009 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 480.0 (09:00) | 494.0 (09:02) | 457.0 (15:24) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 481.0 | 342,200 | 162,009 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。