5031 東証グロース チャート:モイ
2026/8/10 15:30
更新現在値
330.0
前日比
+1.0(+0.30%)| 始値 | 329.0 (09:00) | 高値 | 332.0 (10:24) | 安値 | 329.0 (09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 329.0 | 出来高 | 11,000 | 売買代金(千円) | 3,638 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 329.0 (09:00) | 332.0 (10:24) | 329.0 (09:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 329.0 | 11,000 | 3,638 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。