4344 東証プライム 株主優待:ソースネクスト
株主優待(特典ポイント)贈呈
- 暮らし
- ポイントサービス
- 長期保有特典
-
権利確定月 12月 次回権利付最終日 12月28日 最低投資金額 10,600円 更新日 2026年05月27日
優待内容(詳細)
ソースネクスト e ポイント贈呈
| 優待必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【1年未満保有】 500 ポイント 【1年以上保有】 550 ポイント 【3年以上保有】 600 ポイント | ◇当社サイトでのご購入の際に、1ポイント=1円として利用可能(1回の支払いで利用できるポイント数に制限なし) 有効期限:手元に到着してから翌年2月末日まで ■継続保有期間について 毎年12月31日及び6月30日を基準日とする株主名簿に、優待基準日から遡って、同一の株主番号で連続して所定の回数以上記録されたことをいいます。 1年以上継続保有:連続して3回以上 3年以上継続保有:連続して7回以上 |
| 500株以上 | 【1年未満保有】 2,000 ポイント 【1年以上保有】 2,200 ポイント 【3年以上保有】 2,400 ポイント | |
| 1,000株以上 | 【1年未満保有】 3,500 ポイント 【1年以上保有】 3,850 ポイント 【3年以上保有】 4,200 ポイント | |
| 5,000株以上 | 【1年未満保有】 12,500 ポイント 【1年以上保有】 13,750 ポイント 【3年以上保有】 15,000 ポイント | |
| 10,000株以上 | 【1年未満保有】 25,000 ポイント 【1年以上保有】 27,500 ポイント 【3年以上保有】 30,000 ポイント | ◇当社サイトでのご購入の際に、1ポイント=1円として利用可能(1回の支払いで利用できるポイント数に制限なし) 有効期限:手元に到着してから翌年2月末日まで ■継続保有期間について 毎年12月31日及び6月30日を基準日とする株主名簿に、優待基準日から遡って、同一の株主番号で連続して所定の回数以上記録されたことをいいます。 1年以上継続保有:連続して3回以上 3年以上継続保有:連続して7回以上 |
※株主優待の情報、内容等は随時変更される可能性があります。最新の情報は、各企業のホームぺージ等でご確認ください。