日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/08 | 1,518.0 | 1,590.0 | 1,509.0 | 1,587.0 | 34,600 |
2025/04/07 | 1,486.0 | 1,530.0 | 1,461.0 | 1,488.0 | 59,700 |
2025/04/04 | 1,563.0 | 1,582.0 | 1,526.0 | 1,566.0 | 48,000 |
2025/04/03 | 1,600.0 | 1,614.0 | 1,586.0 | 1,600.0 | 24,400 |
2025/04/02 | 1,623.0 | 1,624.0 | 1,610.0 | 1,620.0 | 37,200 |
2025/04/01 | 1,620.0 | 1,626.0 | 1,614.0 | 1,615.0 | 20,300 |
2025/03/31 | 1,619.0 | 1,630.0 | 1,605.0 | 1,620.0 | 39,300 |
2025/03/28 | 1,623.0 | 1,640.0 | 1,602.0 | 1,620.0 | 39,400 |
2025/03/27 | 1,652.0 | 1,652.0 | 1,637.0 | 1,650.0 | 52,300 |
2025/03/26 | 1,665.0 | 1,666.0 | 1,635.0 | 1,651.0 | 42,300 |
2025/03/25 | 1,647.0 | 1,654.0 | 1,640.0 | 1,646.0 | 29,100 |
2025/03/24 | 1,630.0 | 1,640.0 | 1,625.0 | 1,632.0 | 34,700 |
2025/03/21 | 1,625.0 | 1,625.0 | 1,608.0 | 1,620.0 | 24,600 |
2025/03/19 | 1,618.0 | 1,625.0 | 1,606.0 | 1,619.0 | 24,800 |
2025/03/18 | 1,610.0 | 1,619.0 | 1,604.0 | 1,615.0 | 17,900 |
2025/03/17 | 1,627.0 | 1,627.0 | 1,601.0 | 1,601.0 | 19,900 |
2025/03/14 | 1,620.0 | 1,630.0 | 1,613.0 | 1,620.0 | 25,900 |
2025/03/13 | 1,615.0 | 1,625.0 | 1,604.0 | 1,620.0 | 21,400 |
2025/03/12 | 1,607.0 | 1,621.0 | 1,601.0 | 1,609.0 | 24,000 |
2025/03/11 | 1,599.0 | 1,610.0 | 1,586.0 | 1,607.0 | 20,000 |
2025/03/10 | 1,613.0 | 1,623.0 | 1,602.0 | 1,614.0 | 32,200 |
2025/03/07 | 1,598.0 | 1,623.0 | 1,584.0 | 1,613.0 | 50,400 |
2025/03/06 | 1,578.0 | 1,598.0 | 1,568.0 | 1,598.0 | 40,700 |
2025/03/05 | 1,549.0 | 1,584.0 | 1,547.0 | 1,571.0 | 33,300 |
2025/03/04 | 1,512.0 | 1,546.0 | 1,500.0 | 1,544.0 | 25,300 |
2025/03/03 | 1,531.0 | 1,553.0 | 1,497.0 | 1,505.0 | 33,200 |
2025/02/28 | 1,523.0 | 1,548.0 | 1,500.0 | 1,511.0 | 41,400 |
2025/02/27 | 1,515.0 | 1,536.0 | 1,508.0 | 1,511.0 | 30,300 |
2025/02/26 | 1,499.0 | 1,510.0 | 1,483.0 | 1,510.0 | 19,700 |
2025/02/25 | 1,510.0 | 1,522.0 | 1,491.0 | 1,492.0 | 50,400 |
2025/02/21 | 1,558.0 | 1,559.0 | 1,510.0 | 1,514.0 | 23,400 |
2025/02/20 | 1,569.0 | 1,588.0 | 1,538.0 | 1,545.0 | 39,500 |
2025/02/19 | 1,567.0 | 1,569.0 | 1,542.0 | 1,562.0 | 43,300 |
2025/02/18 | 1,542.0 | 1,569.0 | 1,531.0 | 1,568.0 | 30,500 |
2025/02/17 | 1,513.0 | 1,537.0 | 1,512.0 | 1,530.0 | 27,900 |
2025/02/14 | 1,583.0 | 1,588.0 | 1,542.0 | 1,553.0 | 36,400 |
2025/02/13 | 1,549.0 | 1,569.0 | 1,542.0 | 1,569.0 | 24,600 |
2025/02/12 | 1,527.0 | 1,545.0 | 1,525.0 | 1,540.0 | 16,200 |
2025/02/10 | 1,531.0 | 1,537.0 | 1,514.0 | 1,515.0 | 15,700 |
2025/02/07 | 1,548.0 | 1,558.0 | 1,535.0 | 1,541.0 | 19,500 |
2025/02/06 | 1,549.0 | 1,557.0 | 1,542.0 | 1,548.0 | 11,600 |
2025/02/05 | 1,523.0 | 1,547.0 | 1,516.0 | 1,544.0 | 26,700 |
2025/02/04 | 1,520.0 | 1,522.0 | 1,505.0 | 1,506.0 | 18,900 |
2025/02/03 | 1,510.0 | 1,520.0 | 1,491.0 | 1,514.0 | 23,000 |
2025/01/31 | 1,503.0 | 1,525.0 | 1,503.0 | 1,522.0 | 21,100 |
2025/01/30 | 1,502.0 | 1,521.0 | 1,502.0 | 1,520.0 | 20,800 |
2025/01/29 | 1,540.0 | 1,540.0 | 1,504.0 | 1,506.0 | 23,600 |
2025/01/28 | 1,508.0 | 1,538.0 | 1,500.0 | 1,538.0 | 31,200 |
2025/01/27 | 1,481.0 | 1,510.0 | 1,479.0 | 1,493.0 | 28,000 |
2025/01/24 | 1,456.0 | 1,481.0 | 1,452.0 | 1,476.0 | 36,400 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。