4112 東証プライム チャート:保土谷化学工業
2026/5/12 15:30
更新現在値
2,521.0
前日比
+49.0(+1.98%)| 始値 | 2,475.0 (09:00) | 高値 | 2,550.0 (09:20) | 安値 | 2,475.0 (09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 2,472.0 | 出来高 | 36,800 | 売買代金(千円) | 92,823 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 2,475.0 (09:00) | 2,550.0 (09:20) | 2,475.0 (09:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 2,472.0 | 36,800 | 92,823 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。