日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/08 | 1,058.0 | 1,091.0 | 1,051.0 | 1,070.0 | 7,100 |
2025/04/07 | 980.0 | 1,072.0 | 978.0 | 1,028.0 | 65,400 |
2025/04/04 | 1,110.0 | 1,113.0 | 1,066.0 | 1,087.0 | 38,000 |
2025/04/03 | 1,118.0 | 1,131.0 | 1,111.0 | 1,118.0 | 23,900 |
2025/04/02 | 1,130.0 | 1,138.0 | 1,125.0 | 1,135.0 | 8,700 |
2025/04/01 | 1,129.0 | 1,135.0 | 1,128.0 | 1,130.0 | 5,100 |
2025/03/31 | 1,140.0 | 1,140.0 | 1,120.0 | 1,129.0 | 18,100 |
2025/03/28 | 1,138.0 | 1,142.0 | 1,132.0 | 1,139.0 | 10,600 |
2025/03/27 | 1,140.0 | 1,141.0 | 1,129.0 | 1,133.0 | 20,700 |
2025/03/26 | 1,129.0 | 1,140.0 | 1,125.0 | 1,138.0 | 16,500 |
2025/03/25 | 1,129.0 | 1,129.0 | 1,122.0 | 1,123.0 | 6,000 |
2025/03/24 | 1,122.0 | 1,125.0 | 1,117.0 | 1,125.0 | 19,100 |
2025/03/21 | 1,120.0 | 1,122.0 | 1,116.0 | 1,122.0 | 13,200 |
2025/03/19 | 1,114.0 | 1,123.0 | 1,114.0 | 1,120.0 | 4,200 |
2025/03/18 | 1,119.0 | 1,125.0 | 1,114.0 | 1,115.0 | 19,400 |
2025/03/17 | 1,112.0 | 1,117.0 | 1,110.0 | 1,117.0 | 13,100 |
2025/03/14 | 1,107.0 | 1,111.0 | 1,105.0 | 1,111.0 | 5,000 |
2025/03/13 | 1,109.0 | 1,114.0 | 1,106.0 | 1,108.0 | 11,000 |
2025/03/12 | 1,105.0 | 1,109.0 | 1,105.0 | 1,109.0 | 7,500 |
2025/03/11 | 1,110.0 | 1,111.0 | 1,100.0 | 1,104.0 | 13,300 |
2025/03/10 | 1,110.0 | 1,117.0 | 1,104.0 | 1,108.0 | 12,200 |
2025/03/07 | 1,112.0 | 1,112.0 | 1,104.0 | 1,105.0 | 13,000 |
2025/03/06 | 1,103.0 | 1,115.0 | 1,101.0 | 1,112.0 | 11,400 |
2025/03/05 | 1,105.0 | 1,108.0 | 1,100.0 | 1,103.0 | 9,000 |
2025/03/04 | 1,105.0 | 1,107.0 | 1,095.0 | 1,102.0 | 23,400 |
2025/03/03 | 1,105.0 | 1,109.0 | 1,100.0 | 1,100.0 | 28,900 |
2025/02/28 | 1,107.0 | 1,111.0 | 1,103.0 | 1,104.0 | 19,300 |
2025/02/27 | 1,108.0 | 1,112.0 | 1,106.0 | 1,107.0 | 4,100 |
2025/02/26 | 1,112.0 | 1,115.0 | 1,100.0 | 1,104.0 | 18,600 |
2025/02/25 | 1,110.0 | 1,120.0 | 1,110.0 | 1,114.0 | 16,400 |
2025/02/21 | 1,112.0 | 1,121.0 | 1,109.0 | 1,115.0 | 28,000 |
2025/02/20 | 1,109.0 | 1,115.0 | 1,106.0 | 1,108.0 | 19,200 |
2025/02/19 | 1,105.0 | 1,120.0 | 1,105.0 | 1,106.0 | 23,300 |
2025/02/18 | 1,102.0 | 1,102.0 | 1,096.0 | 1,101.0 | 13,100 |
2025/02/17 | 1,100.0 | 1,107.0 | 1,100.0 | 1,102.0 | 8,000 |
2025/02/14 | 1,100.0 | 1,107.0 | 1,096.0 | 1,100.0 | 19,400 |
2025/02/13 | 1,096.0 | 1,103.0 | 1,091.0 | 1,095.0 | 24,500 |
2025/02/12 | 1,115.0 | 1,115.0 | 1,085.0 | 1,101.0 | 65,700 |
2025/02/10 | 1,097.0 | 1,111.0 | 1,091.0 | 1,111.0 | 64,900 |
2025/02/07 | 1,088.0 | 1,092.0 | 1,085.0 | 1,091.0 | 7,800 |
2025/02/06 | 1,088.0 | 1,093.0 | 1,088.0 | 1,092.0 | 7,200 |
2025/02/05 | 1,090.0 | 1,092.0 | 1,087.0 | 1,088.0 | 5,300 |
2025/02/04 | 1,094.0 | 1,094.0 | 1,088.0 | 1,091.0 | 4,800 |
2025/02/03 | 1,093.0 | 1,093.0 | 1,087.0 | 1,087.0 | 10,300 |
2025/01/31 | 1,100.0 | 1,100.0 | 1,093.0 | 1,095.0 | 6,700 |
2025/01/30 | 1,100.0 | 1,103.0 | 1,096.0 | 1,096.0 | 21,500 |
2025/01/29 | 1,083.0 | 1,095.0 | 1,083.0 | 1,094.0 | 14,400 |
2025/01/28 | 1,081.0 | 1,087.0 | 1,081.0 | 1,081.0 | 4,000 |
2025/01/27 | 1,087.0 | 1,088.0 | 1,081.0 | 1,083.0 | 8,500 |
2025/01/24 | 1,084.0 | 1,084.0 | 1,080.0 | 1,084.0 | 24,100 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。