Tick回数ランキング(51-100件/100件)
2025/05/01 14:17
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 前日比 | 約定回数 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|
51 | マツダ 7261 東P | +5.1 (+0.60%) |
約定回数:10,652 | ||
52 | 三菱商事 8058 東P | -32.0 (-1.18%) |
約定回数:10,632 | ||
53 | 丸紅 8002 東P | -4.0 (-0.16%) |
約定回数:10,409 | ||
54 | アズジェント 4288 東S | -300.0 (-28.96%) |
約定回数:10,396 | ||
55 | 任天堂 7974 東P | +275.0 (+2.32%) |
約定回数:10,393 | ||
56 | 名村造船所 7014 東S | -15.0 (-0.75%) |
約定回数:10,341 | ||
57 | 中国電力 9504 東P | -9.4 (-1.24%) |
約定回数:10,232 | ||
58 | JX金属 5016 東P | -4.6 (-0.58%) |
約定回数:10,232 | ||
59 | 三菱倉庫 9301 東P | +24.8 (+2.52%) |
約定回数:10,133 | ||
60 | 大和証券グループ本社 8601 東P | -10.6 (-1.13%) |
約定回数:10,091 | ||
61 | 住友化学 4005 東P | +10.6 (+3.08%) |
約定回数:10,008 | ||
62 | りそなホールディングス 8308 東P | -29.5 (-2.59%) |
約定回数:10,005 | ||
63 | 大塚商会 4768 東P | -306.0 (-9.65%) |
約定回数:9,964 | ||
64 | M&A総研ホールディングス 9552 東P | +86.0 (+6.79%) |
約定回数:9,817 | ||
65 | 日産自動車 7201 東P | +2.1 (+0.61%) |
約定回数:9,803 | ||
66 | メタプラネット 3350 東S | +14.0 (+3.65%) |
約定回数:9,738 | ||
67 | 太陽誘電 6976 東P | +24.0 (+1.11%) |
約定回数:9,730 | ||
68 | オリエンタルランド 4661 東P | -15.0 (-0.49%) |
約定回数:9,627 | ||
69 | コンコルディア・フィナンシャルグループ 7186 東P | -17.3 (-1.88%) |
約定回数:9,372 | ||
70 | 豊田通商 8015 東P | +124.5 (+4.41%) |
約定回数:8,998 | ||
71 | 日本電信電話 9432 東P | +0.3 (+0.20%) |
約定回数:8,538 | ||
72 | ENEOSホールディングス 5020 東P | +0.9 (+0.13%) |
約定回数:8,455 | ||
73 | 東レ 3402 東P | -6.1 (-0.67%) |
約定回数:8,439 | ||
74 | IHI 7013 東P | +45.0 (+0.40%) |
約定回数:8,416 | ||
75 | SCSK 9719 東P | +333.0 (+8.90%) |
約定回数:8,354 | ||
76 | 九州電力 9508 東P | +68.5 (+5.39%) |
約定回数:8,304 | ||
77 | ココナラ 4176 東G | -13.0 (-3.13%) |
約定回数:8,303 | ||
78 | 三菱自動車工業 7211 東P | -3.4 (-0.86%) |
約定回数:8,179 | ||
79 | HOYA 7741 東P | +830.0 (+4.95%) |
約定回数:7,926 | ||
80 | 東京地下鉄 9023 東P | -19.0 (-1.05%) |
約定回数:7,871 | ||
81 | 野村不動産ホールディングス 3231 東P | +16.4 (+1.94%) |
約定回数:7,767 | ||
82 | 東日本旅客鉄道 9020 東P | +118.0 (+3.81%) |
約定回数:7,725 | ||
83 | NTTデータグループ 9613 東P | +105.0 (+3.71%) |
約定回数:7,707 | ||
84 | QPS研究所 5595 東G | +56.0 (+4.12%) |
約定回数:7,569 | ||
85 | オリックス 8591 東P | +59.5 (+2.09%) |
約定回数:7,448 | ||
86 | 日本特殊陶業 5334 東P | +279.0 (+6.28%) |
約定回数:7,420 | ||
87 | 日本電気 6701 東P | +31.0 (+0.89%) |
約定回数:7,405 | ||
88 | パナソニック ホールディングス 6752 東P | +30.5 (+1.86%) |
約定回数:7,114 | ||
89 | BIPROGY 8056 東P | +700.0 (+14.98%) |
約定回数:7,096 | ||
90 | 東京海上ホールディングス 8766 東P | -62.0 (-1.09%) |
約定回数:6,986 | ||
91 | SHIFT 3697 東P | +45.0 (+3.43%) |
約定回数:6,890 | ||
92 | キオクシアホールディングス 285A 東P | -17.0 (-0.92%) |
約定回数:6,875 | ||
93 | 伊藤忠商事 8001 東P | -2.0 (-0.03%) |
約定回数:6,772 | ||
94 | 本田技研工業 7267 東P | +9.0 (+0.62%) |
約定回数:6,755 | ||
95 | コーエーテクモホールディングス 3635 東P | -21.0 (-0.86%) |
約定回数:6,704 | ||
96 | 住友電気工業 5802 東P | +63.0 (+2.75%) |
約定回数:6,615 | ||
97 | 三井不動産 8801 東P | +48.5 (+3.44%) |
約定回数:6,586 | ||
98 | 北陸電力 9505 東P | +5.7 (+0.78%) |
約定回数:6,422 | ||
99 | 住友林業 1911 東P | +54.0 (+1.31%) |
約定回数:6,405 | ||
100 | ゆうちょ銀行 7182 東P | -24.0 (-1.64%) |
約定回数:6,347 |