Tick回数ランキング(1-50件/100件)
2026/10/06 15:30
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 前日比 | 約定回数 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村田製作所 6981 東P | +84.0 (+0.96%) |
約定回数:80,282 | ||
| 2 | フジクラ 5803 東P | +289.0 (+5.19%) |
約定回数:79,008 | ||
| 3 | 東京海上ホールディングス 8766 東P | +12.8 (+2.51%) |
約定回数:69,673 | ||
| 4 | ソフトバンクグループ 9984 東P | -202.0 (-3.11%) |
約定回数:66,839 | ||
| 5 | キオクシアホールディングス 285A 東P | -385.0 (-2.01%) |
約定回数:61,447 | ||
| 6 | TDK 6762 東P | +181.0 (+5.25%) |
約定回数:55,293 | ||
| 7 | サイバーセキュリティクラウド 4493 東G | +500.0 (+23.61%) |
約定回数:54,780 | ||
| 8 | 太陽誘電 6976 東P | +645.0 (+6.15%) |
約定回数:53,426 | ||
| 9 | アドバンテスト 6857 東P | +1,550.0 (+3.85%) |
約定回数:51,462 | ||
| 10 | 三井金属 5706 東P | +103.0 (+3.89%) |
約定回数:48,631 | ||
| 11 | 古河電気工業 5801 東P | +112.0 (+2.56%) |
約定回数:43,821 | ||
| 12 | JX金属 5016 東P | +114.0 (+3.07%) |
約定回数:29,691 | ||
| 13 | ティアフォー 593A 東G | -96.0 (-4.38%) |
約定回数:28,122 | ||
| 14 | 住友電気工業 5802 東P | +69.5 (+2.82%) |
約定回数:27,506 | ||
| 15 | イビデン 4062 東P | +135.0 (+1.10%) |
約定回数:25,302 | ||
| 16 | ルネサスエレクトロニクス 6723 東P | +133.0 (+3.44%) |
約定回数:23,747 | ||
| 17 | IHI 7013 東P | -5.0 (-0.18%) |
約定回数:22,965 | ||
| 18 | 楽天グループ 4755 東P | +8.3 (+1.26%) |
約定回数:21,868 | ||
| 19 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 東P | +56.0 (+1.55%) |
約定回数:21,439 | ||
| 20 | 三菱重工業 7011 東P | -84.0 (-2.17%) |
約定回数:21,261 | ||
| 21 | 東京電力ホールディングス 9501 東P | -4.1 (-0.78%) |
約定回数:20,675 | ||
| 22 | SUMCO 3436 東P | +77.0 (+2.11%) |
約定回数:20,315 | ||
| 23 | 川崎重工業 7012 東P | +14.5 (+0.62%) |
約定回数:20,045 | ||
| 24 | 東京エレクトロン 8035 東P | +40.0 (+0.31%) |
約定回数:19,026 | ||
| 25 | アズジェント 4288 東S | +33.0 (+5.59%) |
約定回数:17,720 | ||
| 26 | レーザーテック 6920 東P | +360.0 (+0.78%) |
約定回数:16,479 | ||
| 27 | みずほフィナンシャルグループ 8411 東P | +189.0 (+2.18%) |
約定回数:16,264 | ||
| 28 | りそなホールディングス 8308 東P | +64.0 (+2.51%) |
約定回数:15,200 | ||
| 29 | ほくほくフィナンシャルグループ 8377 東P | +28.7 (+3.31%) |
約定回数:14,995 | ||
| 30 | トヨタ自動車 7203 東P | +37.0 (+1.28%) |
約定回数:14,752 | ||
| 31 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 東P | -5.2 (-0.75%) |
約定回数:14,635 | ||
| 32 | 任天堂 7974 東P | +73.0 (+0.94%) |
約定回数:14,467 | ||
| 33 | レゾナック・ホールディングス 4004 東P | -60.0 (-0.33%) |
約定回数:12,958 | ||
| 34 | 信越化学工業 4063 東P | +103.0 (+1.66%) |
約定回数:12,684 | ||
| 35 | セキュアヴェイル 3042 東S | +80.0 (+23.95%) |
約定回数:12,629 | ||
| 36 | 日東紡績 3110 東P | +280.0 (+8.33%) |
約定回数:12,487 | ||
| 37 | SHIFT 3697 東P | +1.9 (+0.22%) |
約定回数:12,405 | ||
| 38 | 三菱電機 6503 東P | -40.0 (-0.75%) |
約定回数:12,176 | ||
| 39 | LINEヤフー 4689 東P | +2.7 (+0.55%) |
約定回数:12,162 | ||
| 40 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 東P | +55.0 (+1.63%) |
約定回数:12,096 | ||
| 41 | NTT 9432 東P | +0.1 (+0.06%) |
約定回数:12,089 | ||
| 42 | ニデック 6594 東P | -15.0 (-0.69%) |
約定回数:12,055 | ||
| 43 | 日産自動車 7201 東P | +7.1 (+2.54%) |
約定回数:11,700 | ||
| 44 | 日立製作所 6501 東P | +18.0 (+0.32%) |
約定回数:11,630 | ||
| 45 | ダイナミックマッププラットフォーム 336A 東G | -127.0 (-7.71%) |
約定回数:11,553 | ||
| 46 | 日本製鉄 5401 東P | +11.5 (+1.80%) |
約定回数:11,235 | ||
| 47 | アシックス 7936 東P | +160.0 (+3.74%) |
約定回数:11,154 | ||
| 48 | akippa 627A 東S | -33.0 (-1.95%) |
約定回数:11,065 | ||
| 49 | ソニーグループ 6758 東P | +45.0 (+1.21%) |
約定回数:10,873 | ||
| 50 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 東P | -155.0 (-1.48%) |
約定回数:10,795 |