Tick回数ランキング(1-50件/100件)
2025/11/21 15:30
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 前日比 | 約定回数 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キオクシアホールディングス 285A 東P | -1,305.0 (-11.51%) |
約定回数:219,521 | ||
| 2 | 東京電力ホールディングス 9501 東P | -16.1 (-1.93%) |
約定回数:111,473 | ||
| 3 | サンリオ 8136 東P | +280.0 (+5.34%) |
約定回数:55,410 | ||
| 4 | イオン 8267 東P | +36.0 (+1.28%) |
約定回数:54,649 | ||
| 5 | ソフトバンクグループ 9984 東P | -2,090.0 (-10.90%) |
約定回数:54,081 | ||
| 6 | 住友ファーマ 4506 東P | -90.0 (-3.33%) |
約定回数:48,018 | ||
| 7 | 三菱重工業 7011 東P | -265.0 (-6.43%) |
約定回数:46,211 | ||
| 8 | 免疫生物研究所 4570 東G | -17.0 (-1.18%) |
約定回数:44,500 | ||
| 9 | フジクラ 5803 東P | -1,565.0 (-8.28%) |
約定回数:43,708 | ||
| 10 | 古河電気工業 5801 東P | -1,030.0 (-10.41%) |
約定回数:40,145 | ||
| 11 | アドバンテスト 6857 東P | -2,520.0 (-12.10%) |
約定回数:37,219 | ||
| 12 | IHI 7013 東P | -132.0 (-4.70%) |
約定回数:37,011 | ||
| 13 | JX金属 5016 東P | -105.5 (-6.18%) |
約定回数:34,345 | ||
| 14 | 三井E&S 7003 東P | -395.0 (-6.02%) |
約定回数:31,188 | ||
| 15 | 住友電気工業 5802 東P | -690.0 (-10.80%) |
約定回数:28,761 | ||
| 16 | 三井海洋開発 6269 東P | -385.0 (-2.49%) |
約定回数:26,912 | ||
| 17 | 東京海上ホールディングス 8766 東P | +191.0 (+3.57%) |
約定回数:26,130 | ||
| 18 | レーザーテック 6920 東P | -1,440.0 (-5.15%) |
約定回数:21,592 | ||
| 19 | ノースサンド 446A 東G | - (-) |
約定回数:20,921 | ||
| 20 | 東洋エンジニアリング 6330 東P | +38.0 (+1.44%) |
約定回数:20,827 | ||
| 21 | 日立製作所 6501 東P | -165.0 (-3.38%) |
約定回数:20,074 | ||
| 22 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 東P | -1.5 (-0.06%) |
約定回数:19,397 | ||
| 23 | ソシオネクスト 6526 東P | -111.5 (-5.10%) |
約定回数:18,489 | ||
| 24 | ソニーグループ 6758 東P | +46.0 (+1.03%) |
約定回数:18,458 | ||
| 25 | Bitcoin Japan 8105 東S | +80.0 (+17.02%) |
約定回数:18,398 | ||
| 26 | エムスリー 2413 東P | +170.0 (+6.90%) |
約定回数:18,019 | ||
| 27 | 川崎重工業 7012 東P | -239.0 (-2.34%) |
約定回数:17,380 | ||
| 28 | 三井金属 5706 東P | -2,560.0 (-12.28%) |
約定回数:17,186 | ||
| 29 | SOMPOホールディングス 8630 東P | +73.0 (+1.47%) |
約定回数:16,751 | ||
| 30 | 荏原製作所 6361 東P | -94.0 (-2.43%) |
約定回数:16,630 | ||
| 31 | 楽天グループ 4755 東P | +1.0 (+0.11%) |
約定回数:16,436 | ||
| 32 | ルネサスエレクトロニクス 6723 東P | -49.0 (-2.65%) |
約定回数:16,140 | ||
| 33 | SBIホールディングス 8473 東P | +16.0 (+0.25%) |
約定回数:15,688 | ||
| 34 | 信越化学工業 4063 東P | +66.0 (+1.49%) |
約定回数:15,283 | ||
| 35 | TOWA 6315 東P | -278.0 (-11.04%) |
約定回数:15,163 | ||
| 36 | TDK 6762 東P | -77.0 (-3.09%) |
約定回数:15,027 | ||
| 37 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 東P | -306.0 (-7.25%) |
約定回数:14,954 | ||
| 38 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 東P | +7.8 (+0.86%) |
約定回数:14,693 | ||
| 39 | リクルートホールディングス 6098 東P | +69.0 (+0.90%) |
約定回数:14,177 | ||
| 40 | 住友化学 4005 東P | +8.3 (+1.77%) |
約定回数:13,948 | ||
| 41 | 日本製鉄 5401 東P | +3.6 (+0.58%) |
約定回数:13,770 | ||
| 42 | 良品計画 7453 東P | +49.0 (+1.63%) |
約定回数:13,096 | ||
| 43 | ディスコ 6146 東P | -3,340.0 (-7.07%) |
約定回数:12,473 | ||
| 44 | トヨタ自動車 7203 東P | +53.0 (+1.74%) |
約定回数:12,335 | ||
| 45 | 東京エレクトロン 8035 東P | -2,320.0 (-7.14%) |
約定回数:12,063 | ||
| 46 | 日産自動車 7201 東P | +6.9 (+1.93%) |
約定回数:12,014 | ||
| 47 | スズキ 7269 東P | +75.0 (+3.29%) |
約定回数:11,970 | ||
| 48 | 富士通 6702 東P | +72.0 (+1.77%) |
約定回数:11,871 | ||
| 49 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 東P | +33.0 (+0.75%) |
約定回数:11,785 | ||
| 50 | テルモ 4543 東P | +71.0 (+2.97%) |
約定回数:11,731 |
