9997 東証プライム売建可 株主優待:ベルーナ
自社通販優待価格割引、自社取扱商品、施設割引券
- 食料品
- 交通・旅行
- 暮らし
-
権利確定月 3月・9月 次回権利付最終日 3月27日 最低投資金額 72,900円 更新日 2024年11月18日
優待内容(詳細)
通信販売の優待券、または自社取扱商品
優待必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | 1,000円相当(年間 2,000円相当) | ◆以下から選択 1、通信販売で使用できる優待割引券 2、ベルーナネット(https://bellun a.jp/)で使用できる優待ポイント 3、自社取り扱いの食品またはワイン または日本酒 |
500株以上 | 3,000円相当(年間 6,000円相当) | |
1,000株以上 | 5,000円相当(年間 10,000円相当) | ◆以下から選択 1、通信販売で使用できる優待割引券 2、ベルーナネット(https://bellun a.jp/)で使用できる優待ポイント 3、自社取り扱いの食品またはワイン または日本酒 |
施設割引券
優待必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | 2枚(年間 4枚) | ※1、1枚1,000円の割引 ※2、2枚まで同時使用可能。 ※3、ホテルでの宿泊・ディナー(ランチや日帰り温泉は使用不可)、飲食店でのディナー(ランチは使用不可)、小幡郷 GC の土・日曜日のプレーフィーに使用可能です。 ※4、一部施設について優待割引券対象外となる可能性がございます。 《発送時期/有効期間》 確定日3月末:6月下旬/7月1日~12月31日 確定日9月末:12月上旬/12月1日~6月30日 |
500株以上 | 6枚(年間 12枚) | |
1,000株以上 | 10枚(年間 20枚) | ※1、1枚1,000円の割引 ※2、2枚まで同時使用可能。 ※3、ホテルでの宿泊・ディナー(ランチや日帰り温泉は使用不可)、飲食店でのディナー(ランチは使用不可)、小幡郷 GC の土・日曜日のプレーフィーに使用可能です。 ※4、一部施設について優待割引券対象外となる可能性がございます。 《発送時期/有効期間》 確定日3月末:6月下旬/7月1日~12月31日 確定日9月末:12月上旬/12月1日~6月30日 |
※株主優待の情報、内容等は随時変更される可能性があります。最新の情報は、各企業のホームぺージ等でご確認ください。