9914 東証スタンダード チャート:植松商会
2026/7/17 15:09
更新現在値
748.0
前日比
+10.0(+1.36%)| 始値 | 740.0 (09:00) | 高値 | 775.0 (10:01) | 安値 | 740.0 (09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 738.0 | 出来高 | 1,700 | 売買代金(千円) | 1,275 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 740.0 (09:00) | 775.0 (10:01) | 740.0 (09:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 738.0 | 1,700 | 1,275 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。