日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/18 | 2,835.0 | 2,845.0 | 2,835.0 | 2,837.0 | 900 |
2025/06/17 | 2,828.0 | 2,835.0 | 2,828.0 | 2,835.0 | 1,100 |
2025/06/16 | 2,825.0 | 2,827.0 | 2,825.0 | 2,826.0 | 600 |
2025/06/13 | 2,833.0 | 2,835.0 | 2,825.0 | 2,825.0 | 800 |
2025/06/12 | 2,844.0 | 2,860.0 | 2,823.0 | 2,832.0 | 5,100 |
2025/06/11 | 2,817.0 | 2,850.0 | 2,816.0 | 2,821.0 | 4,700 |
2025/06/10 | 2,808.0 | 2,812.0 | 2,808.0 | 2,810.0 | 3,200 |
2025/06/09 | 2,815.0 | 2,815.0 | 2,800.0 | 2,808.0 | 2,800 |
2025/06/06 | 2,780.0 | 2,810.0 | 2,780.0 | 2,808.0 | 4,900 |
2025/06/05 | 2,780.0 | 2,780.0 | 2,780.0 | 2,780.0 | 200 |
2025/06/04 | 2,751.0 | 2,783.0 | 2,751.0 | 2,780.0 | 2,500 |
2025/06/03 | 2,788.0 | 2,788.0 | 2,767.0 | 2,767.0 | 1,800 |
2025/06/02 | 2,810.0 | 2,815.0 | 2,785.0 | 2,790.0 | 2,500 |
2025/05/30 | 2,813.0 | 2,819.0 | 2,799.0 | 2,810.0 | 1,600 |
2025/05/29 | 2,798.0 | 2,815.0 | 2,794.0 | 2,815.0 | 2,000 |
2025/05/28 | 2,814.0 | 2,814.0 | 2,764.0 | 2,776.0 | 3,200 |
2025/05/27 | 2,740.0 | 2,814.0 | 2,734.0 | 2,814.0 | 5,300 |
2025/05/26 | 2,758.0 | 2,758.0 | 2,734.0 | 2,755.0 | 600 |
2025/05/23 | 2,770.0 | 2,770.0 | 2,750.0 | 2,758.0 | 2,600 |
2025/05/22 | 2,758.0 | 2,778.0 | 2,750.0 | 2,769.0 | 1,200 |
2025/05/21 | 2,771.0 | 2,782.0 | 2,741.0 | 2,765.0 | 1,600 |
2025/05/20 | 2,730.0 | 2,771.0 | 2,730.0 | 2,771.0 | 4,700 |
2025/05/19 | 2,670.0 | 2,735.0 | 2,670.0 | 2,730.0 | 9,600 |
2025/05/16 | 2,672.0 | 2,674.0 | 2,662.0 | 2,662.0 | 1,900 |
2025/05/15 | 2,694.0 | 2,700.0 | 2,650.0 | 2,672.0 | 7,100 |
2025/05/14 | 2,510.0 | 2,677.0 | 2,510.0 | 2,670.0 | 19,800 |
2025/05/13 | 2,550.0 | 2,568.0 | 2,489.0 | 2,489.0 | 7,200 |
2025/05/12 | 2,525.0 | 2,530.0 | 2,520.0 | 2,530.0 | 3,000 |
2025/05/09 | 2,450.0 | 2,482.0 | 2,450.0 | 2,475.0 | 2,300 |
2025/05/08 | 2,417.0 | 2,499.0 | 2,417.0 | 2,449.0 | 700 |
2025/05/07 | 2,406.0 | 2,450.0 | 2,406.0 | 2,412.0 | 1,400 |
2025/05/02 | 2,404.0 | 2,406.0 | 2,404.0 | 2,406.0 | 500 |
2025/05/01 | 2,462.0 | 2,464.0 | 2,400.0 | 2,400.0 | 2,700 |
2025/04/30 | 2,407.0 | 2,449.0 | 2,407.0 | 2,412.0 | 300 |
2025/04/28 | 2,401.0 | 2,407.0 | 2,401.0 | 2,401.0 | 1,000 |
2025/04/25 | 2,400.0 | 2,405.0 | 2,396.0 | 2,396.0 | 4,900 |
2025/04/24 | 2,424.0 | 2,555.0 | 2,400.0 | 2,400.0 | 10,100 |
2025/04/23 | 2,424.0 | 2,424.0 | 2,424.0 | 2,424.0 | 100 |
2025/04/22 | 2,416.0 | 2,416.0 | 2,416.0 | 2,416.0 | 900 |
2025/04/21 | 2,429.0 | 2,429.0 | 2,400.0 | 2,412.0 | 1,900 |
2025/04/18 | 2,438.0 | 2,441.0 | 2,438.0 | 2,440.0 | 1,000 |
2025/04/17 | - | ||||
2025/04/16 | 2,405.0 | 2,405.0 | 2,388.0 | 2,388.0 | 300 |
2025/04/15 | 2,374.0 | 2,429.0 | 2,374.0 | 2,419.0 | 2,200 |
2025/04/14 | 2,426.0 | 2,427.0 | 2,368.0 | 2,371.0 | 900 |
2025/04/11 | 2,397.0 | 2,400.0 | 2,368.0 | 2,400.0 | 1,600 |
2025/04/10 | 2,399.0 | 2,399.0 | 2,397.0 | 2,397.0 | 1,400 |
2025/04/09 | 2,299.0 | 2,299.0 | 2,299.0 | 2,299.0 | 100 |
2025/04/08 | 2,270.0 | 2,349.0 | 2,250.0 | 2,349.0 | 3,100 |
2025/04/07 | 2,155.0 | 2,368.0 | 2,155.0 | 2,220.0 | 11,900 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。