9902 東証プライム チャート:日伝
2026/6/12 15:30
更新現在値
2,562.0
前日比
+55.0(+2.19%)| 始値 | 2,511.0 (09:00) | 高値 | 2,565.0 (13:33) | 安値 | 2,495.0 (09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 2,507.0 | 出来高 | 74,900 | 売買代金(千円) | 190,264 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 2,511.0 (09:00) | 2,565.0 (13:33) | 2,495.0 (09:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 2,507.0 | 74,900 | 190,264 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。