9235 東証グロース チャート:売れるネット広告社グループ
2026/6/18 15:30
更新現在値
506.0
前日比
-7.0(-1.36%)| 始値 | 516.0 (09:00) | 高値 | 518.0 (09:53) | 安値 | 500.0 (13:24) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 513.0 | 出来高 | 56,500 | 売買代金(千円) | 28,648 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 516.0 (09:00) | 518.0 (09:53) | 500.0 (13:24) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 513.0 | 56,500 | 28,648 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。