9235 東証グロース チャート:売れるネット広告社グループ
2026/8/10 15:30
更新現在値
503.0
前日比
+6.0(+1.21%)| 始値 | 497.0 (09:00) | 高値 | 505.0 (10:49) | 安値 | 495.0 (09:03) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 497.0 | 出来高 | 80,400 | 売買代金(千円) | 40,096 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 497.0 (09:00) | 505.0 (10:49) | 495.0 (09:03) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 497.0 | 80,400 | 40,096 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。