7832 東証プライム売建可 株主優待:バンダイナムコホールディングス
株主優待商品
- 食事券
- 交通・旅行
- 教養・娯楽
- 社会貢献
-
権利確定月 3月 次回権利付最終日 3月27日 最低投資金額 313,100円 更新日 2024年11月12日
優待内容(詳細)
株主優待品(選択制)
優待必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | 1,000ポイント | ◆下記より選択(500ポイント単位で複数選択可)※2024年 1、こども商品券 2、イタリアントマトオリジナルギフト 3、アミューズメントチケット 4、プレミアムポイント 5、バンダイナムコ コイン 6、アート・コレクション(描き下ろしイラスト複製/額入) 7、日本国内の子どもたちへの支援(寄付) ※1ポイント1円相当 |
300株以上 | 2,000ポイント | |
1,500株以上 | 4,000ポイント | |
3,000株以上 | 6,000ポイント | |
15,000株以上 | 10,000ポイント | |
30,000株以上 | 20,000ポイント | ◆下記より選択(500ポイント単位で複数選択可)※2024年 1、こども商品券 2、イタリアントマトオリジナルギフト 3、アミューズメントチケット 4、プレミアムポイント 5、バンダイナムコ コイン 6、アート・コレクション(描き下ろしイラスト複製/額入) 7、日本国内の子どもたちへの支援(寄付) ※1ポイント1円相当 |
※株主優待の情報、内容等は随時変更される可能性があります。最新の情報は、各企業のホームぺージ等でご確認ください。