日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/08 | 3,065.0 | 3,300.0 | 3,065.0 | 3,175.0 | 6,700 |
2025/04/07 | 3,210.0 | 3,210.0 | 3,000.0 | 3,015.0 | 8,500 |
2025/04/04 | 3,200.0 | 3,210.0 | 3,150.0 | 3,210.0 | 5,300 |
2025/04/03 | 3,200.0 | 3,215.0 | 3,150.0 | 3,205.0 | 5,800 |
2025/04/02 | 3,250.0 | 3,255.0 | 3,200.0 | 3,250.0 | 6,500 |
2025/04/01 | 3,200.0 | 3,260.0 | 3,165.0 | 3,210.0 | 10,800 |
2025/03/31 | 3,200.0 | 3,210.0 | 3,120.0 | 3,180.0 | 8,900 |
2025/03/28 | 3,195.0 | 3,215.0 | 3,160.0 | 3,195.0 | 12,300 |
2025/03/27 | 3,100.0 | 3,115.0 | 3,085.0 | 3,110.0 | 3,300 |
2025/03/26 | 3,075.0 | 3,120.0 | 3,075.0 | 3,100.0 | 2,300 |
2025/03/25 | 3,075.0 | 3,080.0 | 3,070.0 | 3,070.0 | 1,300 |
2025/03/24 | 3,070.0 | 3,200.0 | 3,055.0 | 3,075.0 | 5,700 |
2025/03/21 | 3,090.0 | 3,100.0 | 3,050.0 | 3,050.0 | 1,900 |
2025/03/19 | 3,110.0 | 3,130.0 | 3,090.0 | 3,090.0 | 1,800 |
2025/03/18 | 3,110.0 | 3,115.0 | 3,105.0 | 3,110.0 | 1,500 |
2025/03/17 | 3,090.0 | 3,120.0 | 3,085.0 | 3,110.0 | 2,000 |
2025/03/14 | 3,100.0 | 3,150.0 | 3,075.0 | 3,120.0 | 7,400 |
2025/03/13 | 3,060.0 | 3,065.0 | 3,035.0 | 3,055.0 | 1,300 |
2025/03/12 | 3,045.0 | 3,050.0 | 3,040.0 | 3,050.0 | 700 |
2025/03/11 | 3,035.0 | 3,040.0 | 3,000.0 | 3,040.0 | 1,700 |
2025/03/10 | 3,020.0 | 3,035.0 | 3,000.0 | 3,035.0 | 1,700 |
2025/03/07 | 3,010.0 | 3,030.0 | 3,010.0 | 3,030.0 | 900 |
2025/03/06 | 3,015.0 | 3,015.0 | 3,010.0 | 3,010.0 | 600 |
2025/03/05 | 2,995.0 | 3,035.0 | 2,995.0 | 3,035.0 | 600 |
2025/03/04 | 3,035.0 | 3,055.0 | 2,995.0 | 2,995.0 | 1,200 |
2025/03/03 | 2,994.0 | 3,030.0 | 2,994.0 | 3,030.0 | 700 |
2025/02/28 | 3,055.0 | 3,060.0 | 2,940.0 | 2,950.0 | 1,400 |
2025/02/27 | 3,000.0 | 3,065.0 | 3,000.0 | 3,065.0 | 1,000 |
2025/02/26 | 2,978.0 | 2,978.0 | 2,975.0 | 2,975.0 | 200 |
2025/02/25 | 2,981.0 | 3,035.0 | 2,899.0 | 2,978.0 | 6,300 |
2025/02/21 | 3,030.0 | 3,250.0 | 2,981.0 | 2,981.0 | 12,100 |
2025/02/20 | 3,030.0 | 3,050.0 | 3,025.0 | 3,050.0 | 3,800 |
2025/02/19 | 2,999.0 | 3,025.0 | 2,995.0 | 3,025.0 | 1,500 |
2025/02/18 | 3,010.0 | 3,010.0 | 2,979.0 | 2,987.0 | 900 |
2025/02/17 | 2,999.0 | 3,015.0 | 2,979.0 | 2,980.0 | 3,800 |
2025/02/14 | 2,960.0 | 2,994.0 | 2,951.0 | 2,994.0 | 2,100 |
2025/02/13 | 2,946.0 | 2,955.0 | 2,945.0 | 2,951.0 | 2,000 |
2025/02/12 | 2,947.0 | 2,947.0 | 2,941.0 | 2,947.0 | 2,700 |
2025/02/10 | 2,947.0 | 2,947.0 | 2,938.0 | 2,947.0 | 600 |
2025/02/07 | 2,940.0 | 2,945.0 | 2,939.0 | 2,945.0 | 500 |
2025/02/06 | 2,919.0 | 2,944.0 | 2,919.0 | 2,941.0 | 1,500 |
2025/02/05 | 2,944.0 | 2,944.0 | 2,912.0 | 2,912.0 | 300 |
2025/02/04 | 2,900.0 | 2,947.0 | 2,900.0 | 2,909.0 | 900 |
2025/02/03 | 2,899.0 | 2,941.0 | 2,891.0 | 2,891.0 | 2,700 |
2025/01/31 | 2,896.0 | 2,896.0 | 2,892.0 | 2,896.0 | 1,000 |
2025/01/30 | 2,891.0 | 2,895.0 | 2,890.0 | 2,895.0 | 500 |
2025/01/29 | 2,875.0 | 2,891.0 | 2,875.0 | 2,891.0 | 1,300 |
2025/01/28 | 2,863.0 | 2,875.0 | 2,863.0 | 2,874.0 | 700 |
2025/01/27 | 2,853.0 | 2,889.0 | 2,853.0 | 2,861.0 | 1,600 |
2025/01/24 | 2,850.0 | 2,870.0 | 2,850.0 | 2,851.0 | 800 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。