日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/18 | 407.0 | 410.0 | 407.0 | 408.0 | 8,100 |
2025/06/17 | 409.0 | 409.0 | 406.0 | 407.0 | 12,100 |
2025/06/16 | 406.0 | 409.0 | 406.0 | 409.0 | 12,300 |
2025/06/13 | 410.0 | 410.0 | 405.0 | 409.0 | 113,300 |
2025/06/12 | 405.0 | 406.0 | 401.0 | 402.0 | 30,400 |
2025/06/11 | 406.0 | 408.0 | 404.0 | 408.0 | 22,700 |
2025/06/10 | 400.0 | 406.0 | 400.0 | 406.0 | 29,300 |
2025/06/09 | 395.0 | 399.0 | 395.0 | 399.0 | 13,200 |
2025/06/06 | 390.0 | 395.0 | 390.0 | 395.0 | 12,500 |
2025/06/05 | 393.0 | 393.0 | 391.0 | 391.0 | 4,900 |
2025/06/04 | 393.0 | 393.0 | 390.0 | 392.0 | 5,500 |
2025/06/03 | 386.0 | 390.0 | 386.0 | 389.0 | 5,200 |
2025/06/02 | 386.0 | 387.0 | 385.0 | 387.0 | 19,400 |
2025/05/30 | 384.0 | 388.0 | 384.0 | 386.0 | 7,000 |
2025/05/29 | 387.0 | 389.0 | 384.0 | 384.0 | 6,200 |
2025/05/28 | 388.0 | 388.0 | 383.0 | 383.0 | 11,400 |
2025/05/27 | 382.0 | 383.0 | 378.0 | 383.0 | 15,700 |
2025/05/26 | 378.0 | 380.0 | 376.0 | 376.0 | 7,800 |
2025/05/23 | 377.0 | 377.0 | 373.0 | 374.0 | 18,500 |
2025/05/22 | 382.0 | 385.0 | 366.0 | 369.0 | 52,300 |
2025/05/21 | 385.0 | 398.0 | 375.0 | 382.0 | 90,700 |
2025/05/20 | 384.0 | 385.0 | 383.0 | 385.0 | 14,400 |
2025/05/19 | 382.0 | 383.0 | 381.0 | 383.0 | 9,800 |
2025/05/16 | 380.0 | 381.0 | 379.0 | 381.0 | 46,500 |
2025/05/15 | 383.0 | 383.0 | 380.0 | 382.0 | 2,600 |
2025/05/14 | 381.0 | 383.0 | 381.0 | 383.0 | 4,700 |
2025/05/13 | 383.0 | 383.0 | 381.0 | 382.0 | 4,600 |
2025/05/12 | 384.0 | 386.0 | 379.0 | 381.0 | 38,700 |
2025/05/09 | 390.0 | 392.0 | 387.0 | 392.0 | 11,000 |
2025/05/08 | 390.0 | 391.0 | 387.0 | 390.0 | 4,600 |
2025/05/07 | 391.0 | 391.0 | 389.0 | 391.0 | 6,000 |
2025/05/02 | 394.0 | 394.0 | 391.0 | 391.0 | 6,900 |
2025/05/01 | 395.0 | 395.0 | 389.0 | 392.0 | 21,000 |
2025/04/30 | 394.0 | 398.0 | 392.0 | 398.0 | 14,300 |
2025/04/28 | 394.0 | 395.0 | 391.0 | 395.0 | 8,300 |
2025/04/25 | 395.0 | 395.0 | 389.0 | 395.0 | 22,500 |
2025/04/24 | 390.0 | 391.0 | 386.0 | 391.0 | 5,300 |
2025/04/23 | 385.0 | 389.0 | 384.0 | 389.0 | 13,300 |
2025/04/22 | 389.0 | 400.0 | 381.0 | 382.0 | 133,600 |
2025/04/21 | 387.0 | 389.0 | 387.0 | 387.0 | 6,500 |
2025/04/18 | 390.0 | 390.0 | 387.0 | 388.0 | 15,000 |
2025/04/17 | 386.0 | 390.0 | 385.0 | 390.0 | 6,300 |
2025/04/16 | 389.0 | 389.0 | 385.0 | 387.0 | 7,200 |
2025/04/15 | 388.0 | 390.0 | 385.0 | 389.0 | 18,700 |
2025/04/14 | 384.0 | 387.0 | 381.0 | 387.0 | 10,200 |
2025/04/11 | 381.0 | 383.0 | 376.0 | 383.0 | 9,700 |
2025/04/10 | 382.0 | 383.0 | 376.0 | 383.0 | 11,700 |
2025/04/09 | 370.0 | 374.0 | 365.0 | 374.0 | 6,300 |
2025/04/08 | 360.0 | 371.0 | 357.0 | 371.0 | 21,600 |
2025/04/07 | 368.0 | 368.0 | 350.0 | 353.0 | 91,300 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。