日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/08 | 878.0 | 928.0 | 878.0 | 925.0 | 23,300 |
2025/04/07 | 881.0 | 888.0 | 842.0 | 844.0 | 115,000 |
2025/04/04 | 990.0 | 996.0 | 915.0 | 935.0 | 130,400 |
2025/04/03 | 999.0 | 1,014.0 | 987.0 | 1,001.0 | 95,500 |
2025/04/02 | 1,009.0 | 1,036.0 | 988.0 | 1,029.0 | 104,400 |
2025/04/01 | 1,024.0 | 1,034.0 | 1,009.0 | 1,009.0 | 43,400 |
2025/03/31 | 1,009.0 | 1,038.0 | 1,007.0 | 1,010.0 | 59,700 |
2025/03/28 | 1,009.0 | 1,024.0 | 1,004.0 | 1,021.0 | 295,600 |
2025/03/27 | 1,045.0 | 1,050.0 | 1,023.0 | 1,035.0 | 364,000 |
2025/03/26 | 1,058.0 | 1,065.0 | 1,040.0 | 1,057.0 | 104,800 |
2025/03/25 | 1,058.0 | 1,064.0 | 1,040.0 | 1,046.0 | 79,500 |
2025/03/24 | 1,074.0 | 1,083.0 | 1,049.0 | 1,049.0 | 140,600 |
2025/03/21 | 1,086.0 | 1,093.0 | 1,070.0 | 1,070.0 | 89,800 |
2025/03/19 | 1,091.0 | 1,100.0 | 1,087.0 | 1,089.0 | 44,400 |
2025/03/18 | 1,102.0 | 1,112.0 | 1,087.0 | 1,088.0 | 57,500 |
2025/03/17 | 1,097.0 | 1,113.0 | 1,097.0 | 1,102.0 | 91,000 |
2025/03/14 | 1,100.0 | 1,104.0 | 1,088.0 | 1,097.0 | 59,800 |
2025/03/13 | 1,106.0 | 1,117.0 | 1,091.0 | 1,100.0 | 48,100 |
2025/03/12 | 1,106.0 | 1,111.0 | 1,099.0 | 1,106.0 | 51,700 |
2025/03/11 | 1,087.0 | 1,106.0 | 1,082.0 | 1,106.0 | 52,200 |
2025/03/10 | 1,110.0 | 1,124.0 | 1,100.0 | 1,100.0 | 82,100 |
2025/03/07 | 1,116.0 | 1,116.0 | 1,095.0 | 1,104.0 | 129,700 |
2025/03/06 | 1,116.0 | 1,138.0 | 1,116.0 | 1,116.0 | 89,300 |
2025/03/05 | 1,110.0 | 1,154.0 | 1,101.0 | 1,107.0 | 68,500 |
2025/03/04 | 1,071.0 | 1,103.0 | 1,057.0 | 1,097.0 | 73,800 |
2025/03/03 | 1,040.0 | 1,083.0 | 1,040.0 | 1,083.0 | 147,400 |
2025/02/28 | 1,030.0 | 1,035.0 | 1,018.0 | 1,018.0 | 171,400 |
2025/02/27 | 1,017.0 | 1,037.0 | 1,017.0 | 1,032.0 | 202,200 |
2025/02/26 | 1,012.0 | 1,021.0 | 1,009.0 | 1,016.0 | 95,200 |
2025/02/25 | 1,005.0 | 1,023.0 | 1,004.0 | 1,012.0 | 84,000 |
2025/02/21 | 1,000.0 | 1,017.0 | 998.0 | 1,017.0 | 76,100 |
2025/02/20 | 1,018.0 | 1,018.0 | 1,006.0 | 1,006.0 | 70,900 |
2025/02/19 | 1,048.0 | 1,048.0 | 1,018.0 | 1,018.0 | 89,500 |
2025/02/18 | 1,047.0 | 1,059.0 | 1,047.0 | 1,058.0 | 32,400 |
2025/02/17 | 1,040.0 | 1,054.0 | 1,028.0 | 1,047.0 | 67,800 |
2025/02/14 | 1,044.0 | 1,052.0 | 1,038.0 | 1,038.0 | 42,400 |
2025/02/13 | 1,030.0 | 1,052.0 | 1,030.0 | 1,048.0 | 48,200 |
2025/02/12 | 1,033.0 | 1,038.0 | 1,022.0 | 1,023.0 | 23,700 |
2025/02/10 | 1,036.0 | 1,040.0 | 1,025.0 | 1,025.0 | 31,700 |
2025/02/07 | 1,025.0 | 1,048.0 | 1,025.0 | 1,036.0 | 27,100 |
2025/02/06 | 1,034.0 | 1,034.0 | 1,019.0 | 1,024.0 | 26,500 |
2025/02/05 | 1,019.0 | 1,035.0 | 1,019.0 | 1,022.0 | 27,200 |
2025/02/04 | 1,022.0 | 1,029.0 | 1,011.0 | 1,016.0 | 40,400 |
2025/02/03 | 1,023.0 | 1,024.0 | 1,005.0 | 1,005.0 | 78,700 |
2025/01/31 | 1,038.0 | 1,041.0 | 1,026.0 | 1,028.0 | 43,600 |
2025/01/30 | 1,038.0 | 1,045.0 | 1,035.0 | 1,044.0 | 27,600 |
2025/01/29 | 1,047.0 | 1,049.0 | 1,038.0 | 1,038.0 | 23,900 |
2025/01/28 | 1,050.0 | 1,056.0 | 1,041.0 | 1,047.0 | 21,300 |
2025/01/27 | 1,041.0 | 1,053.0 | 1,040.0 | 1,050.0 | 23,800 |
2025/01/24 | 1,036.0 | 1,050.0 | 1,036.0 | 1,041.0 | 29,600 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。