7112 東証グロース チャート:キューブ
2026/7/10 15:30
更新現在値
705.0
前日比
+1.0(+0.14%)| 始値 | 705.0 (09:00) | 高値 | 705.0 (09:00) | 安値 | 705.0 (09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 704.0 | 出来高 | 600 | 売買代金(千円) | 423 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 705.0 (09:00) | 705.0 (09:00) | 705.0 (09:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 704.0 | 600 | 423 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。