6904 東証スタンダード チャート:原田工業
2026/8/24 15:30
更新現在値
561.0
前日比
-11.0(-1.92%)| 始値 | 575.0 (09:00) | 高値 | 575.0 (09:00) | 安値 | 557.0 (13:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 572.0 | 出来高 | 31,700 | 売買代金(千円) | 17,905 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 575.0 (09:00) | 575.0 (09:00) | 557.0 (13:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 572.0 | 31,700 | 17,905 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。