日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/08 | 1,833.0 | 1,867.0 | 1,833.0 | 1,841.0 | 38,500 |
2025/04/07 | 1,764.0 | 1,814.0 | 1,740.0 | 1,776.0 | 102,600 |
2025/04/04 | 1,935.0 | 1,993.0 | 1,892.0 | 1,959.0 | 169,000 |
2025/04/03 | 1,957.0 | 1,995.0 | 1,937.0 | 1,975.0 | 77,200 |
2025/04/02 | 2,062.0 | 2,062.0 | 2,020.0 | 2,047.0 | 40,800 |
2025/04/01 | 2,093.0 | 2,115.0 | 2,055.0 | 2,062.0 | 39,200 |
2025/03/31 | 2,076.0 | 2,139.0 | 2,014.0 | 2,093.0 | 126,700 |
2025/03/28 | 2,152.0 | 2,152.0 | 2,096.0 | 2,116.0 | 58,300 |
2025/03/27 | 2,102.0 | 2,153.0 | 2,047.0 | 2,153.0 | 75,100 |
2025/03/26 | 2,102.0 | 2,105.0 | 2,076.0 | 2,103.0 | 32,000 |
2025/03/25 | 2,112.0 | 2,112.0 | 2,072.0 | 2,106.0 | 21,400 |
2025/03/24 | 2,119.0 | 2,128.0 | 2,080.0 | 2,080.0 | 14,000 |
2025/03/21 | 2,037.0 | 2,156.0 | 2,037.0 | 2,103.0 | 131,400 |
2025/03/19 | 2,055.0 | 2,077.0 | 2,034.0 | 2,059.0 | 44,400 |
2025/03/18 | 2,058.0 | 2,092.0 | 2,054.0 | 2,055.0 | 37,900 |
2025/03/17 | 2,049.0 | 2,069.0 | 2,020.0 | 2,053.0 | 39,000 |
2025/03/14 | 2,042.0 | 2,074.0 | 2,042.0 | 2,060.0 | 20,500 |
2025/03/13 | 2,023.0 | 2,059.0 | 2,015.0 | 2,040.0 | 22,200 |
2025/03/12 | 1,972.0 | 2,024.0 | 1,970.0 | 2,013.0 | 45,700 |
2025/03/11 | 1,980.0 | 1,995.0 | 1,963.0 | 1,981.0 | 34,300 |
2025/03/10 | 2,010.0 | 2,035.0 | 1,990.0 | 2,004.0 | 39,700 |
2025/03/07 | 2,058.0 | 2,065.0 | 2,019.0 | 2,019.0 | 21,800 |
2025/03/06 | 2,079.0 | 2,116.0 | 2,064.0 | 2,078.0 | 18,200 |
2025/03/05 | 2,066.0 | 2,085.0 | 2,057.0 | 2,060.0 | 12,500 |
2025/03/04 | 2,096.0 | 2,096.0 | 2,023.0 | 2,050.0 | 33,800 |
2025/03/03 | 2,058.0 | 2,096.0 | 2,008.0 | 2,096.0 | 56,100 |
2025/02/28 | 1,989.0 | 2,023.0 | 1,989.0 | 2,008.0 | 23,100 |
2025/02/27 | 2,019.0 | 2,022.0 | 2,003.0 | 2,019.0 | 7,600 |
2025/02/26 | 1,995.0 | 2,014.0 | 1,984.0 | 2,011.0 | 27,200 |
2025/02/25 | 1,991.0 | 2,017.0 | 1,990.0 | 2,010.0 | 28,000 |
2025/02/21 | 2,049.0 | 2,049.0 | 2,018.0 | 2,030.0 | 12,700 |
2025/02/20 | 2,094.0 | 2,098.0 | 2,030.0 | 2,033.0 | 37,800 |
2025/02/19 | 2,145.0 | 2,146.0 | 2,090.0 | 2,094.0 | 21,100 |
2025/02/18 | 2,103.0 | 2,145.0 | 2,103.0 | 2,145.0 | 11,200 |
2025/02/17 | 2,116.0 | 2,118.0 | 2,087.0 | 2,118.0 | 18,800 |
2025/02/14 | 2,091.0 | 2,111.0 | 2,089.0 | 2,104.0 | 18,600 |
2025/02/13 | 2,095.0 | 2,101.0 | 2,068.0 | 2,088.0 | 18,000 |
2025/02/12 | 2,102.0 | 2,117.0 | 2,090.0 | 2,095.0 | 19,500 |
2025/02/10 | 2,119.0 | 2,119.0 | 2,077.0 | 2,096.0 | 38,300 |
2025/02/07 | 2,112.0 | 2,170.0 | 2,112.0 | 2,139.0 | 38,100 |
2025/02/06 | 2,121.0 | 2,121.0 | 2,101.0 | 2,112.0 | 9,100 |
2025/02/05 | 2,138.0 | 2,166.0 | 2,108.0 | 2,121.0 | 29,000 |
2025/02/04 | 2,068.0 | 2,121.0 | 2,060.0 | 2,118.0 | 38,500 |
2025/02/03 | 2,077.0 | 2,083.0 | 2,021.0 | 2,054.0 | 81,500 |
2025/01/31 | 2,130.0 | 2,145.0 | 2,090.0 | 2,106.0 | 41,600 |
2025/01/30 | 2,123.0 | 2,167.0 | 2,106.0 | 2,158.0 | 103,000 |
2025/01/29 | 2,066.0 | 2,111.0 | 2,054.0 | 2,108.0 | 190,400 |
2025/01/28 | 1,955.0 | 1,985.0 | 1,931.0 | 1,936.0 | 39,900 |
2025/01/27 | 1,957.0 | 1,964.0 | 1,925.0 | 1,927.0 | 36,600 |
2025/01/24 | 1,942.0 | 1,968.0 | 1,937.0 | 1,943.0 | 33,200 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。