日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/13 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,087.0 | 1,090.0 | 12,600 |
2025/06/12 | 1,105.0 | 1,112.0 | 1,101.0 | 1,110.0 | 3,800 |
2025/06/11 | 1,110.0 | 1,116.0 | 1,100.0 | 1,108.0 | 12,200 |
2025/06/10 | 1,111.0 | 1,111.0 | 1,100.0 | 1,109.0 | 13,400 |
2025/06/09 | 1,070.0 | 1,095.0 | 1,070.0 | 1,094.0 | 7,200 |
2025/06/06 | 1,086.0 | 1,090.0 | 1,073.0 | 1,073.0 | 7,900 |
2025/06/05 | 1,082.0 | 1,091.0 | 1,080.0 | 1,087.0 | 5,700 |
2025/06/04 | 1,084.0 | 1,090.0 | 1,078.0 | 1,082.0 | 12,700 |
2025/06/03 | 1,094.0 | 1,100.0 | 1,084.0 | 1,084.0 | 12,600 |
2025/06/02 | 1,092.0 | 1,105.0 | 1,092.0 | 1,094.0 | 13,300 |
2025/05/30 | 1,091.0 | 1,117.0 | 1,091.0 | 1,105.0 | 10,100 |
2025/05/29 | 1,101.0 | 1,105.0 | 1,089.0 | 1,092.0 | 43,400 |
2025/05/28 | 1,104.0 | 1,116.0 | 1,083.0 | 1,101.0 | 23,000 |
2025/05/27 | 1,110.0 | 1,110.0 | 1,100.0 | 1,104.0 | 10,400 |
2025/05/26 | 1,113.0 | 1,130.0 | 1,106.0 | 1,110.0 | 24,600 |
2025/05/23 | 1,108.0 | 1,118.0 | 1,106.0 | 1,112.0 | 3,500 |
2025/05/22 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,101.0 | 1,101.0 | 13,400 |
2025/05/21 | 1,125.0 | 1,126.0 | 1,115.0 | 1,116.0 | 15,200 |
2025/05/20 | 1,127.0 | 1,145.0 | 1,124.0 | 1,124.0 | 9,000 |
2025/05/19 | 1,129.0 | 1,146.0 | 1,123.0 | 1,123.0 | 20,800 |
2025/05/16 | 1,136.0 | 1,154.0 | 1,136.0 | 1,142.0 | 9,400 |
2025/05/15 | 1,180.0 | 1,187.0 | 1,116.0 | 1,136.0 | 75,100 |
2025/05/14 | 1,282.0 | 1,282.0 | 1,255.0 | 1,278.0 | 17,700 |
2025/05/13 | 1,280.0 | 1,280.0 | 1,253.0 | 1,267.0 | 12,700 |
2025/05/12 | 1,250.0 | 1,282.0 | 1,250.0 | 1,250.0 | 12,700 |
2025/05/09 | 1,222.0 | 1,261.0 | 1,202.0 | 1,253.0 | 15,800 |
2025/05/08 | 1,230.0 | 1,244.0 | 1,215.0 | 1,220.0 | 10,400 |
2025/05/07 | 1,166.0 | 1,231.0 | 1,166.0 | 1,222.0 | 14,400 |
2025/05/02 | 1,198.0 | 1,198.0 | 1,151.0 | 1,154.0 | 11,600 |
2025/05/01 | 1,219.0 | 1,219.0 | 1,173.0 | 1,173.0 | 8,400 |
2025/04/30 | 1,201.0 | 1,218.0 | 1,200.0 | 1,206.0 | 6,700 |
2025/04/28 | 1,187.0 | 1,215.0 | 1,187.0 | 1,201.0 | 8,100 |
2025/04/25 | 1,190.0 | 1,210.0 | 1,186.0 | 1,186.0 | 7,600 |
2025/04/24 | 1,192.0 | 1,206.0 | 1,188.0 | 1,188.0 | 5,900 |
2025/04/23 | 1,204.0 | 1,209.0 | 1,188.0 | 1,188.0 | 11,100 |
2025/04/22 | 1,203.0 | 1,216.0 | 1,196.0 | 1,200.0 | 18,000 |
2025/04/21 | 1,215.0 | 1,249.0 | 1,207.0 | 1,210.0 | 24,400 |
2025/04/18 | 1,195.0 | 1,220.0 | 1,193.0 | 1,213.0 | 14,800 |
2025/04/17 | 1,200.0 | 1,215.0 | 1,164.0 | 1,169.0 | 6,900 |
2025/04/16 | 1,200.0 | 1,231.0 | 1,171.0 | 1,180.0 | 18,000 |
2025/04/15 | 1,223.0 | 1,231.0 | 1,205.0 | 1,205.0 | 16,200 |
2025/04/14 | 1,218.0 | 1,250.0 | 1,218.0 | 1,223.0 | 21,300 |
2025/04/11 | 1,124.0 | 1,220.0 | 1,111.0 | 1,217.0 | 28,400 |
2025/04/10 | 1,195.0 | 1,195.0 | 1,131.0 | 1,154.0 | 36,100 |
2025/04/09 | 1,125.0 | 1,125.0 | 1,055.0 | 1,075.0 | 45,900 |
2025/04/08 | 1,105.0 | 1,227.0 | 1,102.0 | 1,148.0 | 50,500 |
2025/04/07 | 1,000.0 | 1,150.0 | 989.0 | 1,015.0 | 94,300 |
2025/04/04 | 1,300.0 | 1,312.0 | 1,190.0 | 1,207.0 | 92,800 |
2025/04/03 | 1,296.0 | 1,381.0 | 1,250.0 | 1,312.0 | 42,600 |
2025/04/02 | 1,394.0 | 1,421.0 | 1,356.0 | 1,364.0 | 39,100 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。