日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/08 | 3,533.0 | 3,623.0 | 3,506.0 | 3,605.0 | 682,400 |
2025/04/07 | 3,272.0 | 3,375.0 | 3,232.0 | 3,294.0 | 2,353,900 |
2025/04/04 | 3,721.0 | 3,760.0 | 3,510.0 | 3,583.0 | 1,882,200 |
2025/04/03 | 3,805.0 | 3,836.0 | 3,750.0 | 3,791.0 | 2,053,000 |
2025/04/02 | 3,972.0 | 3,983.0 | 3,919.0 | 3,956.0 | 845,300 |
2025/04/01 | 3,978.0 | 4,005.0 | 3,948.0 | 3,962.0 | 1,167,500 |
2025/03/31 | 3,911.0 | 3,955.0 | 3,882.0 | 3,947.0 | 1,598,200 |
2025/03/28 | 4,050.0 | 4,083.0 | 4,018.0 | 4,047.0 | 951,600 |
2025/03/27 | 4,210.0 | 4,221.0 | 4,176.0 | 4,187.0 | 879,100 |
2025/03/26 | 4,198.0 | 4,229.0 | 4,184.0 | 4,217.0 | 702,100 |
2025/03/25 | 4,207.0 | 4,225.0 | 4,186.0 | 4,203.0 | 710,400 |
2025/03/24 | 4,215.0 | 4,231.0 | 4,191.0 | 4,207.0 | 815,200 |
2025/03/21 | 4,304.0 | 4,307.0 | 4,237.0 | 4,244.0 | 1,344,400 |
2025/03/19 | 4,300.0 | 4,327.0 | 4,282.0 | 4,316.0 | 1,097,900 |
2025/03/18 | 4,300.0 | 4,318.0 | 4,255.0 | 4,296.0 | 1,403,800 |
2025/03/17 | 4,061.0 | 4,262.0 | 4,060.0 | 4,250.0 | 2,326,100 |
2025/03/14 | 3,950.0 | 4,098.0 | 3,942.0 | 3,997.0 | 2,323,500 |
2025/03/13 | 3,967.0 | 3,988.0 | 3,913.0 | 3,922.0 | 1,144,700 |
2025/03/12 | 3,930.0 | 3,975.0 | 3,930.0 | 3,965.0 | 1,042,900 |
2025/03/11 | 3,973.0 | 4,034.0 | 3,919.0 | 3,981.0 | 1,958,600 |
2025/03/10 | 3,955.0 | 3,967.0 | 3,916.0 | 3,952.0 | 945,500 |
2025/03/07 | 3,881.0 | 3,925.0 | 3,842.0 | 3,912.0 | 1,193,200 |
2025/03/06 | 3,862.0 | 3,980.0 | 3,850.0 | 3,902.0 | 1,388,000 |
2025/03/05 | 3,825.0 | 3,835.0 | 3,767.0 | 3,820.0 | 1,341,500 |
2025/03/04 | 3,870.0 | 3,916.0 | 3,852.0 | 3,868.0 | 1,161,100 |
2025/03/03 | 3,918.0 | 3,969.0 | 3,897.0 | 3,913.0 | 1,418,800 |
2025/02/28 | 3,881.0 | 3,914.0 | 3,827.0 | 3,883.0 | 8,822,500 |
2025/02/27 | 3,862.0 | 3,942.0 | 3,855.0 | 3,941.0 | 1,998,300 |
2025/02/26 | 3,855.0 | 3,862.0 | 3,775.0 | 3,809.0 | 1,629,000 |
2025/02/25 | 3,832.0 | 3,894.0 | 3,823.0 | 3,842.0 | 1,845,500 |
2025/02/21 | 3,850.0 | 3,918.0 | 3,835.0 | 3,902.0 | 1,436,200 |
2025/02/20 | 3,906.0 | 3,911.0 | 3,851.0 | 3,897.0 | 1,278,600 |
2025/02/19 | 3,877.0 | 3,941.0 | 3,877.0 | 3,928.0 | 1,525,800 |
2025/02/18 | 3,871.0 | 3,885.0 | 3,837.0 | 3,875.0 | 1,254,800 |
2025/02/17 | 3,782.0 | 3,868.0 | 3,758.0 | 3,868.0 | 1,201,500 |
2025/02/14 | 3,832.0 | 3,853.0 | 3,765.0 | 3,787.0 | 1,301,900 |
2025/02/13 | 3,890.0 | 3,890.0 | 3,805.0 | 3,821.0 | 1,373,900 |
2025/02/12 | 3,737.0 | 3,838.0 | 3,692.0 | 3,828.0 | 2,990,400 |
2025/02/10 | 3,685.0 | 3,695.0 | 3,663.0 | 3,668.0 | 847,400 |
2025/02/07 | 3,680.0 | 3,710.0 | 3,662.0 | 3,693.0 | 752,000 |
2025/02/06 | 3,740.0 | 3,753.0 | 3,698.0 | 3,698.0 | 1,049,200 |
2025/02/05 | 3,787.0 | 3,806.0 | 3,707.0 | 3,729.0 | 1,208,000 |
2025/02/04 | 3,634.0 | 3,717.0 | 3,604.0 | 3,697.0 | 1,552,600 |
2025/02/03 | 3,678.0 | 3,686.0 | 3,569.0 | 3,592.0 | 2,039,000 |
2025/01/31 | 3,690.0 | 3,744.0 | 3,669.0 | 3,730.0 | 1,689,600 |
2025/01/30 | 3,755.0 | 3,797.0 | 3,718.0 | 3,728.0 | 1,610,100 |
2025/01/29 | 3,885.0 | 3,933.0 | 3,793.0 | 3,803.0 | 1,885,400 |
2025/01/28 | 3,739.0 | 4,054.0 | 3,727.0 | 3,881.0 | 4,472,500 |
2025/01/27 | 3,753.0 | 3,762.0 | 3,725.0 | 3,753.0 | 1,224,000 |
2025/01/24 | 3,700.0 | 3,763.0 | 3,686.0 | 3,718.0 | 1,301,800 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。