日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/08 | 1,107.0 | 1,120.0 | 1,060.0 | 1,107.0 | 8,700 |
2025/04/07 | 1,000.0 | 1,059.0 | 968.0 | 1,017.0 | 73,100 |
2025/04/04 | 1,165.0 | 1,173.0 | 1,110.0 | 1,140.0 | 47,100 |
2025/04/03 | 1,218.0 | 1,219.0 | 1,165.0 | 1,195.0 | 35,500 |
2025/04/02 | 1,240.0 | 1,240.0 | 1,222.0 | 1,229.0 | 13,500 |
2025/04/01 | 1,251.0 | 1,254.0 | 1,234.0 | 1,245.0 | 12,200 |
2025/03/31 | 1,260.0 | 1,260.0 | 1,240.0 | 1,248.0 | 13,600 |
2025/03/28 | 1,284.0 | 1,296.0 | 1,267.0 | 1,280.0 | 14,700 |
2025/03/27 | 1,260.0 | 1,283.0 | 1,244.0 | 1,283.0 | 13,600 |
2025/03/26 | 1,253.0 | 1,277.0 | 1,241.0 | 1,277.0 | 13,300 |
2025/03/25 | 1,244.0 | 1,253.0 | 1,231.0 | 1,253.0 | 8,900 |
2025/03/24 | 1,242.0 | 1,250.0 | 1,237.0 | 1,245.0 | 5,400 |
2025/03/21 | 1,229.0 | 1,247.0 | 1,218.0 | 1,242.0 | 13,100 |
2025/03/19 | 1,231.0 | 1,231.0 | 1,203.0 | 1,216.0 | 8,900 |
2025/03/18 | 1,229.0 | 1,235.0 | 1,221.0 | 1,222.0 | 6,800 |
2025/03/17 | 1,223.0 | 1,238.0 | 1,222.0 | 1,230.0 | 11,300 |
2025/03/14 | 1,229.0 | 1,230.0 | 1,211.0 | 1,228.0 | 4,800 |
2025/03/13 | 1,218.0 | 1,228.0 | 1,215.0 | 1,220.0 | 9,100 |
2025/03/12 | 1,205.0 | 1,229.0 | 1,205.0 | 1,220.0 | 5,500 |
2025/03/11 | 1,211.0 | 1,214.0 | 1,198.0 | 1,214.0 | 15,300 |
2025/03/10 | 1,213.0 | 1,221.0 | 1,207.0 | 1,212.0 | 3,100 |
2025/03/07 | 1,229.0 | 1,229.0 | 1,205.0 | 1,212.0 | 2,400 |
2025/03/06 | 1,206.0 | 1,229.0 | 1,205.0 | 1,229.0 | 7,500 |
2025/03/05 | 1,212.0 | 1,217.0 | 1,200.0 | 1,216.0 | 4,200 |
2025/03/04 | 1,208.0 | 1,217.0 | 1,203.0 | 1,212.0 | 9,400 |
2025/03/03 | 1,208.0 | 1,218.0 | 1,205.0 | 1,215.0 | 12,300 |
2025/02/28 | 1,208.0 | 1,215.0 | 1,204.0 | 1,208.0 | 9,300 |
2025/02/27 | 1,230.0 | 1,230.0 | 1,207.0 | 1,209.0 | 10,200 |
2025/02/26 | 1,210.0 | 1,221.0 | 1,199.0 | 1,208.0 | 112,500 |
2025/02/25 | 1,211.0 | 1,243.0 | 1,202.0 | 1,233.0 | 40,300 |
2025/02/21 | 1,221.0 | 1,233.0 | 1,204.0 | 1,221.0 | 22,200 |
2025/02/20 | 1,240.0 | 1,245.0 | 1,228.0 | 1,228.0 | 10,300 |
2025/02/19 | 1,230.0 | 1,240.0 | 1,221.0 | 1,240.0 | 10,100 |
2025/02/18 | 1,220.0 | 1,230.0 | 1,201.0 | 1,230.0 | 23,000 |
2025/02/17 | 1,167.0 | 1,220.0 | 1,167.0 | 1,220.0 | 69,900 |
2025/02/14 | 1,170.0 | 1,212.0 | 1,163.0 | 1,197.0 | 24,900 |
2025/02/13 | 1,185.0 | 1,195.0 | 1,150.0 | 1,181.0 | 128,600 |
2025/02/12 | 1,278.0 | 1,280.0 | 1,250.0 | 1,251.0 | 13,500 |
2025/02/10 | 1,251.0 | 1,278.0 | 1,232.0 | 1,278.0 | 8,100 |
2025/02/07 | 1,241.0 | 1,241.0 | 1,206.0 | 1,221.0 | 10,100 |
2025/02/06 | 1,243.0 | 1,263.0 | 1,241.0 | 1,241.0 | 1,500 |
2025/02/05 | 1,284.0 | 1,284.0 | 1,230.0 | 1,243.0 | 4,800 |
2025/02/04 | 1,263.0 | 1,292.0 | 1,257.0 | 1,260.0 | 7,000 |
2025/02/03 | 1,295.0 | 1,295.0 | 1,233.0 | 1,233.0 | 13,200 |
2025/01/31 | 1,293.0 | 1,293.0 | 1,254.0 | 1,286.0 | 13,500 |
2025/01/30 | 1,240.0 | 1,293.0 | 1,230.0 | 1,293.0 | 28,600 |
2025/01/29 | 1,210.0 | 1,235.0 | 1,208.0 | 1,235.0 | 17,600 |
2025/01/28 | 1,219.0 | 1,219.0 | 1,209.0 | 1,210.0 | 7,100 |
2025/01/27 | 1,220.0 | 1,230.0 | 1,213.0 | 1,219.0 | 14,600 |
2025/01/24 | 1,196.0 | 1,218.0 | 1,196.0 | 1,214.0 | 4,100 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。