日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/07/04 | 11,470.0 | 11,480.0 | 11,430.0 | 11,450.0 | 23,600 |
2025/07/03 | 11,450.0 | 11,490.0 | 11,430.0 | 11,430.0 | 53,900 |
2025/07/02 | 11,460.0 | 11,470.0 | 11,410.0 | 11,410.0 | 127,700 |
2025/07/01 | 11,510.0 | 11,520.0 | 11,430.0 | 11,460.0 | 199,100 |
2025/06/30 | 11,540.0 | 11,540.0 | 11,510.0 | 11,510.0 | 48,300 |
2025/06/27 | 11,530.0 | 11,550.0 | 11,520.0 | 11,520.0 | 121,700 |
2025/06/26 | 11,550.0 | 11,560.0 | 11,530.0 | 11,540.0 | 71,200 |
2025/06/25 | 11,550.0 | 11,570.0 | 11,510.0 | 11,520.0 | 115,100 |
2025/06/24 | 11,580.0 | 11,600.0 | 11,550.0 | 11,550.0 | 81,200 |
2025/06/23 | 11,560.0 | 11,570.0 | 11,530.0 | 11,550.0 | 73,200 |
2025/06/20 | 11,620.0 | 11,640.0 | 11,570.0 | 11,590.0 | 179,000 |
2025/06/19 | 11,650.0 | 11,660.0 | 11,610.0 | 11,620.0 | 80,900 |
2025/06/18 | 11,690.0 | 11,700.0 | 11,640.0 | 11,640.0 | 89,600 |
2025/06/17 | 11,680.0 | 11,700.0 | 11,660.0 | 11,660.0 | 51,900 |
2025/06/16 | 11,660.0 | 11,720.0 | 11,660.0 | 11,660.0 | 76,500 |
2025/06/13 | 11,660.0 | 11,730.0 | 11,660.0 | 11,660.0 | 77,300 |
2025/06/12 | 11,660.0 | 11,700.0 | 11,620.0 | 11,660.0 | 151,300 |
2025/06/11 | 11,660.0 | 11,680.0 | 11,650.0 | 11,660.0 | 114,500 |
2025/06/10 | 11,650.0 | 11,680.0 | 11,650.0 | 11,660.0 | 74,600 |
2025/06/09 | 11,700.0 | 11,720.0 | 11,620.0 | 11,640.0 | 101,600 |
2025/06/06 | 11,590.0 | 11,710.0 | 11,590.0 | 11,680.0 | 158,300 |
2025/06/05 | 11,640.0 | 11,670.0 | 11,440.0 | 11,610.0 | 586,900 |
2025/06/04 | 11,610.0 | 11,770.0 | 11,540.0 | 11,640.0 | 783,100 |
2025/06/03 | 11,250.0 | 11,300.0 | 11,190.0 | 11,210.0 | 132,400 |
2025/06/02 | 11,240.0 | 11,280.0 | 11,190.0 | 11,250.0 | 119,800 |
2025/05/30 | 11,200.0 | 11,290.0 | 11,200.0 | 11,210.0 | 171,900 |
2025/05/29 | 11,350.0 | 11,390.0 | 11,210.0 | 11,270.0 | 257,500 |
2025/05/28 | 11,300.0 | 11,520.0 | 11,270.0 | 11,400.0 | 766,100 |
2025/05/27 | 9,980.0 | 10,490.0 | 9,900.0 | 10,270.0 | 512,000 |
2025/05/26 | 9,930.0 | 9,930.0 | 9,770.0 | 9,920.0 | 129,600 |
2025/05/23 | 9,700.0 | 9,930.0 | 9,700.0 | 9,900.0 | 122,700 |
2025/05/22 | 9,590.0 | 9,810.0 | 9,560.0 | 9,720.0 | 134,500 |
2025/05/21 | 9,600.0 | 9,710.0 | 9,510.0 | 9,600.0 | 235,900 |
2025/05/20 | 9,920.0 | 9,940.0 | 9,560.0 | 9,630.0 | 426,600 |
2025/05/19 | 9,560.0 | 9,960.0 | 9,560.0 | 9,910.0 | 416,300 |
2025/05/16 | 9,600.0 | 9,680.0 | 9,520.0 | 9,660.0 | 242,200 |
2025/05/15 | 9,680.0 | 9,800.0 | 9,560.0 | 9,640.0 | 188,800 |
2025/05/14 | 9,750.0 | 9,760.0 | 9,530.0 | 9,680.0 | 324,400 |
2025/05/13 | 9,190.0 | 9,820.0 | 9,100.0 | 9,670.0 | 364,100 |
2025/05/12 | 9,100.0 | 9,180.0 | 9,010.0 | 9,120.0 | 422,000 |
2025/05/09 | 8,800.0 | 9,570.0 | 8,790.0 | 9,080.0 | 1,831,500 |
2025/05/08 | 10,950.0 | 11,120.0 | 10,930.0 | 11,090.0 | 168,200 |
2025/05/07 | 11,180.0 | 11,230.0 | 11,110.0 | 11,130.0 | 115,200 |
2025/05/02 | 11,150.0 | 11,230.0 | 11,090.0 | 11,200.0 | 102,000 |
2025/05/01 | 11,240.0 | 11,240.0 | 11,110.0 | 11,170.0 | 132,400 |
2025/04/30 | 11,300.0 | 11,330.0 | 11,190.0 | 11,260.0 | 136,200 |
2025/04/28 | 11,440.0 | 11,500.0 | 11,370.0 | 11,370.0 | 81,200 |
2025/04/25 | 11,480.0 | 11,560.0 | 11,440.0 | 11,450.0 | 90,000 |
2025/04/24 | 11,510.0 | 11,580.0 | 11,480.0 | 11,490.0 | 52,000 |
2025/04/23 | 11,620.0 | 11,630.0 | 11,510.0 | 11,510.0 | 68,900 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。