6037 東証スタンダード チャート:楽待
2026/11/10 15:30
更新現在値
960.0
前日比
+10.0(+1.05%)| 始値 | 965.0 (09:01) | 高値 | 980.0 (12:30) | 安値 | 955.0 (15:24) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 950.0 | 出来高 | 27,500 | 売買代金(千円) | 26,610 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 965.0 (09:01) | 980.0 (12:30) | 955.0 (15:24) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 950.0 | 27,500 | 26,610 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。