日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/19 | 6,800.0 | 6,879.0 | 6,775.0 | 6,849.0 | 1,496,100 |
2025/06/18 | 6,853.0 | 6,968.0 | 6,771.0 | 6,880.0 | 1,932,100 |
2025/06/17 | 6,924.0 | 7,005.0 | 6,831.0 | 6,899.0 | 2,194,200 |
2025/06/16 | 6,744.0 | 6,948.0 | 6,655.0 | 6,927.0 | 2,376,700 |
2025/06/13 | 6,816.0 | 6,820.0 | 6,644.0 | 6,714.0 | 2,391,500 |
2025/06/12 | 6,793.0 | 6,856.0 | 6,730.0 | 6,807.0 | 2,331,400 |
2025/06/11 | 7,070.0 | 7,209.0 | 6,759.0 | 6,793.0 | 3,955,200 |
2025/06/10 | 7,206.0 | 7,286.0 | 7,000.0 | 7,000.0 | 4,552,200 |
2025/06/09 | 7,130.0 | 7,218.0 | 7,063.0 | 7,068.0 | 2,949,900 |
2025/06/06 | 7,080.0 | 7,242.0 | 7,018.0 | 7,018.0 | 3,438,500 |
2025/06/05 | 7,213.0 | 7,325.0 | 7,115.0 | 7,152.0 | 4,061,600 |
2025/06/04 | 6,958.0 | 7,273.0 | 6,947.0 | 7,206.0 | 7,387,300 |
2025/06/03 | 6,820.0 | 6,945.0 | 6,737.0 | 6,778.0 | 2,583,900 |
2025/06/02 | 6,757.0 | 6,976.0 | 6,683.0 | 6,787.0 | 3,522,000 |
2025/05/30 | 6,807.0 | 6,936.0 | 6,781.0 | 6,878.0 | 3,805,900 |
2025/05/29 | 6,836.0 | 6,978.0 | 6,740.0 | 6,973.0 | 6,114,700 |
2025/05/28 | 6,795.0 | 6,840.0 | 6,624.0 | 6,673.0 | 4,645,000 |
2025/05/27 | 6,585.0 | 6,749.0 | 6,540.0 | 6,695.0 | 4,574,700 |
2025/05/26 | 6,545.0 | 6,578.0 | 6,375.0 | 6,498.0 | 4,473,800 |
2025/05/23 | 6,223.0 | 6,550.0 | 6,213.0 | 6,518.0 | 10,309,400 |
2025/05/22 | 5,743.0 | 6,255.0 | 5,616.0 | 6,238.0 | 13,150,400 |
2025/05/21 | 5,701.0 | 5,769.0 | 5,576.0 | 5,603.0 | 2,556,100 |
2025/05/20 | 5,371.0 | 5,752.0 | 5,343.0 | 5,699.0 | 4,678,400 |
2025/05/19 | 5,293.0 | 5,403.0 | 5,266.0 | 5,315.0 | 1,574,600 |
2025/05/16 | 5,517.0 | 5,539.0 | 5,336.0 | 5,393.0 | 2,198,900 |
2025/05/15 | 5,550.0 | 5,737.0 | 5,515.0 | 5,549.0 | 3,960,400 |
2025/05/14 | 5,550.0 | 5,729.0 | 5,370.0 | 5,609.0 | 7,564,900 |
2025/05/13 | 5,160.0 | 5,620.0 | 4,808.0 | 5,601.0 | 9,020,700 |
2025/05/12 | 4,821.0 | 4,970.0 | 4,812.0 | 4,920.0 | 1,783,800 |
2025/05/09 | 4,810.0 | 4,885.0 | 4,751.0 | 4,805.0 | 2,383,300 |
2025/05/08 | 4,550.0 | 4,756.0 | 4,480.0 | 4,736.0 | 2,721,300 |
2025/05/07 | 4,425.0 | 4,499.0 | 4,406.0 | 4,488.0 | 1,091,400 |
2025/05/02 | 4,467.0 | 4,480.0 | 4,361.0 | 4,420.0 | 1,410,200 |
2025/05/01 | 4,494.0 | 4,527.0 | 4,423.0 | 4,471.0 | 1,720,500 |
2025/04/30 | 4,402.0 | 4,466.0 | 4,392.0 | 4,466.0 | 1,052,600 |
2025/04/28 | 4,547.0 | 4,548.0 | 4,420.0 | 4,454.0 | 1,488,800 |
2025/04/25 | 4,409.0 | 4,495.0 | 4,388.0 | 4,477.0 | 2,253,900 |
2025/04/24 | 4,275.0 | 4,354.0 | 4,226.0 | 4,250.0 | 1,448,700 |
2025/04/23 | 4,201.0 | 4,249.0 | 4,155.0 | 4,188.0 | 1,405,500 |
2025/04/22 | 3,961.0 | 4,048.0 | 3,947.0 | 4,040.0 | 1,152,600 |
2025/04/21 | 4,096.0 | 4,106.0 | 3,996.0 | 4,020.0 | 1,476,900 |
2025/04/18 | 4,110.0 | 4,199.0 | 4,084.0 | 4,153.0 | 1,205,400 |
2025/04/17 | 4,110.0 | 4,197.0 | 4,042.0 | 4,142.0 | 2,306,000 |
2025/04/16 | 4,312.0 | 4,318.0 | 4,150.0 | 4,180.0 | 1,466,200 |
2025/04/15 | 4,389.0 | 4,409.0 | 4,311.0 | 4,311.0 | 1,264,600 |
2025/04/14 | 4,355.0 | 4,406.0 | 4,293.0 | 4,323.0 | 2,309,600 |
2025/04/11 | 4,167.0 | 4,268.0 | 4,113.0 | 4,228.0 | 2,891,500 |
2025/04/10 | 4,459.0 | 4,565.0 | 4,398.0 | 4,517.0 | 3,863,600 |
2025/04/09 | 3,999.0 | 4,023.0 | 3,884.0 | 3,969.0 | 3,046,600 |
2025/04/08 | 4,175.0 | 4,309.0 | 4,155.0 | 4,270.0 | 2,983,900 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。