日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/04 | 7,700.0 | 7,762.0 | 7,389.0 | 7,523.0 | 254,900 |
2025/04/03 | 7,811.0 | 7,914.0 | 7,804.0 | 7,901.0 | 234,400 |
2025/04/02 | 8,070.0 | 8,100.0 | 7,989.0 | 8,047.0 | 186,500 |
2025/04/01 | 8,008.0 | 8,061.0 | 7,971.0 | 8,041.0 | 155,400 |
2025/03/31 | 7,906.0 | 7,947.0 | 7,792.0 | 7,908.0 | 287,100 |
2025/03/28 | 8,100.0 | 8,259.0 | 8,094.0 | 8,180.0 | 221,900 |
2025/03/27 | 8,418.0 | 8,418.0 | 8,304.0 | 8,393.0 | 195,400 |
2025/03/26 | 8,450.0 | 8,496.0 | 8,414.0 | 8,419.0 | 242,500 |
2025/03/25 | 8,321.0 | 8,375.0 | 8,263.0 | 8,328.0 | 156,200 |
2025/03/24 | 8,410.0 | 8,410.0 | 8,273.0 | 8,282.0 | 187,300 |
2025/03/21 | 8,370.0 | 8,440.0 | 8,346.0 | 8,388.0 | 360,500 |
2025/03/19 | 8,208.0 | 8,339.0 | 8,208.0 | 8,328.0 | 171,900 |
2025/03/18 | 8,159.0 | 8,219.0 | 8,120.0 | 8,195.0 | 159,900 |
2025/03/17 | 8,080.0 | 8,170.0 | 8,078.0 | 8,142.0 | 175,300 |
2025/03/14 | 8,144.0 | 8,179.0 | 8,060.0 | 8,060.0 | 168,500 |
2025/03/13 | 8,229.0 | 8,300.0 | 8,164.0 | 8,164.0 | 291,500 |
2025/03/12 | 7,883.0 | 8,176.0 | 7,883.0 | 8,140.0 | 454,300 |
2025/03/11 | 7,724.0 | 7,826.0 | 7,703.0 | 7,796.0 | 292,800 |
2025/03/10 | 8,068.0 | 8,079.0 | 7,840.0 | 7,840.0 | 294,600 |
2025/03/07 | 8,088.0 | 8,092.0 | 7,970.0 | 8,075.0 | 219,100 |
2025/03/06 | 8,099.0 | 8,135.0 | 8,057.0 | 8,109.0 | 261,700 |
2025/03/05 | 7,961.0 | 8,029.0 | 7,915.0 | 8,008.0 | 145,100 |
2025/03/04 | 8,002.0 | 8,005.0 | 7,860.0 | 7,951.0 | 197,200 |
2025/03/03 | 7,920.0 | 8,117.0 | 7,920.0 | 8,037.0 | 207,700 |
2025/02/28 | 7,899.0 | 7,920.0 | 7,811.0 | 7,857.0 | 209,800 |
2025/02/27 | 7,899.0 | 7,939.0 | 7,867.0 | 7,932.0 | 159,700 |
2025/02/26 | 7,856.0 | 7,867.0 | 7,766.0 | 7,867.0 | 163,400 |
2025/02/25 | 7,905.0 | 7,932.0 | 7,856.0 | 7,895.0 | 174,400 |
2025/02/21 | 8,005.0 | 8,039.0 | 7,921.0 | 7,922.0 | 179,300 |
2025/02/20 | 8,148.0 | 8,148.0 | 7,984.0 | 8,103.0 | 215,000 |
2025/02/19 | 8,241.0 | 8,331.0 | 8,188.0 | 8,188.0 | 178,600 |
2025/02/18 | 8,160.0 | 8,261.0 | 8,142.0 | 8,241.0 | 131,500 |
2025/02/17 | 8,161.0 | 8,174.0 | 8,091.0 | 8,109.0 | 128,600 |
2025/02/14 | 8,178.0 | 8,231.0 | 8,096.0 | 8,096.0 | 183,000 |
2025/02/13 | 8,100.0 | 8,144.0 | 8,019.0 | 8,113.0 | 211,800 |
2025/02/12 | 7,880.0 | 8,278.0 | 7,868.0 | 8,206.0 | 706,900 |
2025/02/10 | 7,790.0 | 7,808.0 | 7,720.0 | 7,802.0 | 236,700 |
2025/02/07 | 7,733.0 | 7,786.0 | 7,695.0 | 7,745.0 | 207,000 |
2025/02/06 | 7,675.0 | 7,768.0 | 7,636.0 | 7,733.0 | 254,800 |
2025/02/05 | 7,498.0 | 7,657.0 | 7,494.0 | 7,624.0 | 270,900 |
2025/02/04 | 7,700.0 | 7,709.0 | 7,412.0 | 7,412.0 | 288,100 |
2025/02/03 | 7,635.0 | 7,730.0 | 7,512.0 | 7,567.0 | 486,100 |
2025/01/31 | 7,391.0 | 7,749.0 | 7,285.0 | 7,700.0 | 616,600 |
2025/01/30 | 7,400.0 | 7,470.0 | 7,391.0 | 7,431.0 | 294,800 |
2025/01/29 | 7,329.0 | 7,399.0 | 7,321.0 | 7,390.0 | 187,500 |
2025/01/28 | 7,320.0 | 7,384.0 | 7,311.0 | 7,314.0 | 226,300 |
2025/01/27 | 7,398.0 | 7,415.0 | 7,334.0 | 7,372.0 | 278,300 |
2025/01/24 | 7,302.0 | 7,358.0 | 7,280.0 | 7,306.0 | 263,400 |
2025/01/23 | 7,395.0 | 7,395.0 | 7,309.0 | 7,347.0 | 193,300 |
2025/01/22 | 7,393.0 | 7,416.0 | 7,354.0 | 7,395.0 | 172,100 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。